日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-10-30 | - | 业绩交流会 | 查看详情 |
2024-10-16 | - | 机构策略会 | 查看详情 |
2024-09-22 | - | 网络,电话会议 | 查看详情 |
2024-04-08 | - | 业绩说明会,网络远程 | 查看详情 |
2024-02-07 | - | 电话会议 | 查看详情 |
2023-12-07 | - | 路演活动,线上直播,线下路演 | 查看详情 |
2023-11-20 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-11-08 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-10-19 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-07-28 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-07-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-26 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-08 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-06-07 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-31 | 公司会议室 | 特定对象调研,电话会议 | 查看详情 |
2023-05-18 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-15 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-04-24 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-04-18 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-04-17 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-04-06 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-04-03 | 电话会议 | 电话会议 | 查看详情 |
2023-02-02 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-01-12 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-12-29 | 公司会议室 | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-11-24 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-10-19 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-10-11 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-08-30 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2022-06-17 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-06-01 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2022-05-27 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。