日期 | 调研地点 | 调研形式 | 详情 |
2024-08-23 | - | 现场参观,上海证券交易所、东北证券"我是股东--投资者走进百克生物" | 查看详情 |
2024-08-16 | - | 特定对象调研,业绩说明会 | 查看详情 |
2024-05-29 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2024-04-22 | - | 特定对象调研,业绩说明会 | 查看详情 |
2024-03-22 | - | 特定对象调研,业绩说明会 | 查看详情 |
2024-02-06 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-02-02 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2024-01-23 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-12-14 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-10-24 | - | 业绩说明会 | 查看详情 |
2023-09-20 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-14 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-09-13 | - | 特定对象调研 | 查看详情 |
2023-05-30 | 线上 | 特定对象调研,业绩说明会 | 查看详情 |
2023-03-30 | 公司会议室、线上 | 业绩说明会 | 查看详情 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。