安凯客车(000868) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
基本每股收益(元) 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.20 -0.06 -0.09 -0.04 -0.33 -0.14 -0.13 -0.05 -0.36 -0.12 -0.09 -0.03 0.14 0.36 -0.06 -0.06 0.05 0.18 0.05 0.03 -1.25 -0.36 -0.20 -0.12 -0.33 -0.12 -0.04 -0.03 0.07
稀释每股收益(元) 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.20 -0.06 -0.09 -0.04 -0.33 -0.14 -0.13 -0.05 -0.36 -0.12 -0.09 -0.03 0.14 0.36 -0.06 -0.06 0.05 0.18 0.05 0.03 -1.25 -0.36 -0.20 -0.12 -0.33 -0.12 -0.04 -0.03 0.07
每股净资产(元) 0.91 0.90 0.91 0.91 0.90 1.03 1.02 0.00 0.04 0.22 0.24 0.31 0.36 0.60 0.63 0.69 0.72 0.95 0.52 0.52 0.58 0.72 0.59 0.56 0.53 1.39 1.55 1.45 1.57 1.78 1.86 1.87 1.90
每股资本公积(元) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
每股未分配利润(元) -1.56 -1.58 -1.57 -1.57 -1.57 -1.45 -1.46 -1.83 -1.78 -1.60 -1.59 -1.51 -1.46 -1.22 -1.19 -1.12 -1.10 -0.87 -1.29 -1.29 -1.23 -1.09 -1.22 -1.25 -1.28 -0.41 -0.25 -0.18 -0.06 0.15 0.22 0.23 0.26
每股经营现金流(元) 0.00 -0.22 -0.24 -0.17 0.49 0.33 0.13 -0.14 0.44 0.57 0.50 0.43 -0.78 -1.00 -0.64 0.02 0.55 -0.46 -0.79 -0.29 0.71 -0.09 0.30 0.54 -0.47 -0.29 -0.24 -0.86 0.36 0.64 1.14 -0.36 -1.81
营业总收入同比增长率(%) 27.43 20.08 53.90 147.50 44.25 42.92 23.77 -29.43 -16.44 -2.19 -15.87 -14.90 -45.38 -27.42 -15.08 41.26 -3.44 -46.01 -50.90 -68.32 7.28 26.31 15.02 31.07 -42.25 -36.62 -37.16 -34.06 14.54 11.06 33.57 6.81 18.28
营业总收入环比增长率(%) 90.50 -5.01 0.46 -22.14 10.57 29.29 122.37 -53.80 30.18 40.03 -16.21 -57.50 163.15 -11.45 -14.08 -79.39 241.58 -4.11 109.26 -65.92 -6.74 0.12 -0.46 -22.28 102.95 -34.76 27.38 -70.57 165.49 -39.55 41.00 -46.99 66.47
归属净利润同比增长(%) 104.94 90.49 110.97 115.68 29.12 46.39 29.93 22.62 9.27 -17.33 -44.87 -107.88 -365.30 -133.60 -47.47 56.25 196.19 97.45 -213.55 -328.97 103.76 152.31 127.39 123.43 -288.15 -207.89 -393.78 -252.39 -548.20 -425.07 -249.89 -330.57 27.62
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 208.99 -624.63 -50.45 104.27 -1253.81 127.95 -13.81 77.01 -1166.36 80.47 -36.13 77.10 -616.77 46.97 -138.82 88.48 -153.73 139864.73 99.49 56.62 -205.52 387.16 2.67 103.02 -447.89 -92.76 26.63 43.98 -165.87 -897.01 76.27 -191.00 288.36
扣非净利润同比增长(%) 75.86 39.46 73.35 75.17 32.28 39.23 26.08 26.37 -7.37 -33.44 -42.08 -93.13 24.52 45.25 30.93 56.28 -329.61 -600.68 -471.30 -520.19 89.60 116.16 120.01 117.07 -214.04 -101.87 -128.11 -149.92 -3888.00 -1516.38 -838.95 -517.08 -214.37
净资产同比增长率 0.95 -12.52 -10.16 68840.43 2629.30 493.08 452.17 -99.45 -88.26 -63.02 -62.73 -55.53 -49.65 -36.60 21.07 32.69 23.77 31.86 -11.56 -5.97 10.06 -48.46 -61.86 -59.68 -64.57 -17.47 -12.03 -22.05 -17.32 -4.38 0.35 0.49 3.18
净资产收益率(roe) 0.98 -0.63 0.85 0.57 -38.56 -11.30 -13.41 -191.09 -161.73 -49.08 -43.09 -16.27 -66.70 -18.51 -13.15 -3.71 20.91 47.58 -10.93 -10.87 8.28 29.55 9.49 4.83 -120.86 -24.42 -12.76 -7.80 -19.09 -6.55 -2.20 -1.78 3.95
总资产报酬率(roa) -0.04 -0.47 0.02 0.03 -4.86 -1.35 -1.50 -0.59 -6.23 -2.43 -2.35 -0.87 -5.53 -1.91 -1.42 -0.35 3.24 6.30 -0.23 -0.55 2.41 3.33 1.12 -0.15 -8.73 -2.51 -1.33 -0.88 -2.76 -0.92 -0.23 -0.06 1.80
研发费用(万元) 10778.66 0.00 4519.17 0.00 7865.81 4995.94 2825.78 1068.27 7720.70 5167.63 2967.53 1169.27 9393.68 6207.86 3869.01 1603.92 12025.13 5985.61 2688.88 1278.29 10190.39 7478.29 4714.14 1542.19 12485.76 5576.11 3346.05 0.00 14137.68 0.00 4154.40 0.00 15447.40

· 财务指标

财务报告日期:2024-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.01 0.01 2.9112 2.9112 1.3968 0.0504
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.564 0.6332 -0.5493 2.8028 0.9641 0.8773
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.8316 49.3022 115.1447 7.3019 3.1265 1.175
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
4.3557 0.791 -0.3829 0.0766 -0.1234 0.6438
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0141 0.6297 0.9624 1.3274 25.0308 0.7224
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.3761 -9.3765 6.9364 -0.9491 -10.3256 10.4281
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.3761 0.0089 0.9135 0.0027 -1.5136 0.1579
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名