澳洋健康(002172) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 -0.02 0.03 0.06 0.04 -1.34 -1.17 -0.99 0.05 -0.59 -0.26 -0.14 -0.16 -0.55 -0.38 -0.24 -0.07 0.01 0.03 0.03 0.03 0.21 0.23 0.13 0.08
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 -0.02 0.03 0.06 0.04 -1.34 -1.17 -0.99 0.05 -0.59 -0.26 -0.14 -0.16 -0.55 -0.38 -0.24 -0.07 0.01 0.03 0.03 0.03 0.16 0.23 0.13 0.08
每股净资产(元) 0.17 0.17 0.16 0.12 0.11 0.10 0.11 0.06 0.11 0.14 0.12 0.08 0.05 0.24 1.27 1.23 1.55 1.68 1.66 1.82 1.99 2.12 2.30 2.41 2.44 2.44 2.16 2.04 1.93 1.82 1.70
每股资本公积(元) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.66 1.66 1.68 1.68 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.49 1.21 1.35 1.29 1.29 1.22
每股未分配利润(元) -2.53 -2.53 -2.54 -2.58 -2.59 -2.60 -2.59 -2.64 -2.59 -2.56 -2.54 -2.59 -2.42 -2.23 -1.20 -1.25 -0.92 -0.80 -0.81 -0.66 -0.49 -0.35 -0.18 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.10 -0.20 -0.25
每股经营现金流(元) -0.30 -0.33 -0.28 0.07 -0.24 0.18 -0.16 -0.04 -0.48 -0.26 -0.42 -0.04 -0.35 0.06 0.25 0.16 0.03 0.17 -0.34 -0.81 0.14 0.08 0.25 -0.23 -1.20 -0.60 -0.13 0.14 -0.44 -0.03 -0.27
营业总收入同比增长率(%) -7.54 -3.02 6.95 7.54 -3.34 2.73 -15.49 -33.27 -30.88 -41.49 -34.01 -1.77 13.99 31.33 53.75 3.40 -11.96 -21.61 -33.33 -36.70 -35.86 -33.65 -19.04 -12.30 -6.11 -0.86 -6.04 10.06 15.70 18.29 20.27
营业总收入环比增长率(%) 4.39 -22.64 5.76 -1.78 7.71 -4.41 59.31 -47.03 64.45 -39.11 7.51 -9.38 -16.85 -18.53 2.50 21.28 9.99 12.45 13.18 -20.23 -8.47 -19.32 1.72 -21.28 -15.97 20.50 -12.78 -4.69 3.70 8.99 -10.82
归属净利润同比增长(%) -2.39 5.36 -15.39 423.33 59.69 -22.95 11.78 98.52 102.73 106.02 -9.91 -126.35 -345.58 -605.71 129.61 -7.95 30.12 42.57 -126.38 -4204.09 -1272.82 -1026.46 -344.32 -93.25 -85.37 -78.66 -62.82 -40.34 -15.04 2.46 80.02
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -79.51 -78.57 206.95 138.32 587.75 -102.37 190.30 -89.87 -256.62 -58.37 125.42 12.40 81.78 -2320.94 114.17 -165.00 -815.34 111.02 8.11 -27.75 23.10 -150.76 -268.98 -437.34 390.01 -106.74 239.22 -121.49 99.06 -37.57 1.65
扣非净利润同比增长(%) 18.21 14.90 138.50 182.69 28.61 -32.70 -70.62 96.81 102.48 105.55 10665.15 -72.90 -166.79 -242.71 100.28 -25.08 -19.61 -20.02 -122.15 -423.51 -2833.54 -1432.44 -3730.68 -177.12 -106.40 -114.59 -96.84 -45.67 -11.64 5.41 89.18
净资产同比增长率 57.93 64.57 54.63 112.41 -4.62 -26.98 -15.75 -29.91 113.21 -41.68 -90.32 -93.37 -96.58 -85.63 -23.35 -32.52 -21.83 -20.94 -27.85 -24.47 -18.57 -13.09 16.99 24.87 33.69 42.15 22.44 25.82 26.09 31.01 18.59
净资产收益率(roe) 34.16 33.17 28.14 71.93 61.89 57.21 58.19 -28.65 32.87 53.41 40.93 -204.61 -183.38 -134.28 3.72 -38.84 -15.62 -7.99 -9.02 -25.93 -17.15 -10.74 -2.94 0.62 1.47 1.22 1.46 11.51 13.08 7.65 4.88
总资产报酬率(roa) 3.61 2.63 1.47 3.58 2.77 2.14 1.52 1.78 2.14 2.22 1.12 -18.89 -14.65 -12.34 1.16 -4.95 -1.53 -0.42 -1.24 -6.96 -5.55 -3.44 -1.10 0.84 1.03 0.78 0.80 4.64 5.23 2.92 1.68
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 168.86 114.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.99 360.59 270.87 121.27 2085.01 2036.06 1975.01 1885.75 5738.82 0.00 722.77 0.00 559.54 0.00 126.41 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0505 0.0505 1.9607 1.9607 1.6508 0.0485
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.5262 0.0285 0.3583 2.0594 0.6186 0.5108
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4764 37.8141 54.1679 7.1402 4.9845 1.2777
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.1497 0.7194 0.6228 -0.0046 0.1047
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.7530 -2.1273 -1.6412 7.8715 0.5188
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
9.7991 5.9143 0.4042 -6.3518 -1.4560 10.9344
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
9.7991 0.0505 0.1731 -0.2994 -2.4777 -0.2565
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X