融发核电(002366) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 -0.01 -0.01 0.48 -0.13 -0.07 -0.04 -0.97 -0.19 -0.17 -0.05 -1.73 -0.36 -0.19 -0.07 -0.74 -0.20 -0.15 -0.06 0.39 0.39 0.50 0.21 1.17 0.75 0.98 0.37 0.90 0.82 0.65 0.26 0.05
稀释每股收益(元) -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 -0.01 -0.01 0.48 -0.13 -0.07 -0.04 -0.97 -0.19 -0.17 -0.05 -1.73 -0.36 -0.19 -0.07 -0.74 -0.20 -0.15 -0.06 0.39 0.39 0.50 0.21 1.17 0.75 0.98 0.37 0.90 0.82 0.65 0.26 0.05
每股净资产(元) 2.23 2.24 2.23 2.23 2.20 2.19 2.19 2.20 -0.14 -0.09 -0.06 -0.02 0.76 0.78 0.89 0.95 2.31 2.48 2.60 2.67 3.22 3.27 3.39 3.45 3.45 3.57 3.39 3.18 2.76 5.00 4.48 4.11 4.02 3.85 3.51 3.25
每股资本公积(元) 2.31 2.31 2.32 2.31 2.36 2.36 2.36 2.36 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
每股未分配利润(元) -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -1.55 -1.49 -1.46 -1.42 -0.64 -0.62 -0.51 -0.45 0.91 1.08 1.20 1.27 1.82 1.87 2.00 2.06 2.10 2.22 2.04 1.83 1.53 2.54 2.02 1.64 1.64 1.47 1.13 0.87
每股经营现金流(元) -0.15 -0.06 -0.26 -0.36 -0.25 -0.25 0.15 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.08 0.01 -0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 -0.01 0.31 0.26 0.19 0.04 0.38 0.17 -0.06 -0.07 -0.12 -0.19 0.11 -0.03 0.24 -0.19 0.21 0.07 0.56
营业总收入同比增长率(%) 32.70 71.10 82.26 46.77 51.63 52.53 -6.94 22.24 -0.09 -14.88 -25.93 -7.22 -10.68 -7.56 19.66 -13.67 -19.90 -16.05 -73.76 -63.05 -60.46 -74.93 -69.44 -44.14 -35.38 -7.57 7.61 104.10 101.08 86.12 69.98 207.47 369.53 255.90 343.96 -26.10
营业总收入环比增长率(%) -39.70 103.09 -53.80 50.79 17.40 122.87 -63.04 55.66 66.78 -3.01 -28.76 9.97 32.39 -28.58 -0.95 -10.11 10.26 21.89 -7.29 -40.24 63.56 -28.32 -58.50 425.55 -87.18 9.28 -46.24 56.13 -10.75 43.65 4.91 76.46 -25.06 22.52 13.66 1888.86
归属净利润同比增长(%) -401.48 116.35 106.98 -49.38 103.93 82.68 64.60 149.93 32.43 55.45 29.62 44.01 48.33 13.02 27.18 -132.88 -84.41 -29.08 -158.74 -291.46 -150.96 -129.21 -128.51 -66.90 -48.64 2.60 13.67 158.45 84.99 50.40 44.19 2131.14 600.11 1177.31 8556.47 -90.55
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -1524.53 36.79 -99.62 1197.13 12676.91 98.88 -102.07 1237.86 -41.01 -6.68 95.42 -3283.66 79.94 -126.52 96.28 -681.03 -44.69 -73.35 87.21 -979.08 41.93 -43.51 -10544.32 99.51 -139.83 37.70 -48.89 57.33 -13.47 63.36 318.85 -45.33 -58.71 52.50 26.97 195.07
扣非净利润同比增长(%) -447.85 3.37 99.56 94.47 96.01 69.64 70.17 17.40 34.13 54.98 34.05 39.56 48.70 14.68 25.15 -107.02 -81.45 -31.07 -163.01 -316.27 -161.69 -132.18 -135.73 -70.12 -54.73 -4.69 -6.05 192.38 85.18 50.26 44.22 3020.94 563.58 1492.45 1503.31 -94.01
净资产同比增长率 1.33 1.98 1.94 2.02 -3749.60 -5762.04 -9642.96 -26580.41 -119.09 -111.91 -106.17 -102.11 -67.17 -68.55 -65.66 -64.59 -28.30 -24.08 -23.33 -22.67 -6.80 -8.43 -0.02 8.56 24.90 42.65 51.38 54.81 37.67 29.84 27.78 26.42 31.83 124.31 105.39 89.60
净资产收益率(roe) -0.28 0.04 0.02 4.42 0.09 -0.24 -0.24 18.37 -208.79 -22.11 -19.15 -5.50 -95.47 -14.64 -7.38 -2.64 -24.21 -5.92 -4.38 -1.77 11.67 11.69 14.93 6.45 44.68 31.33 21.56 8.68 24.60 22.46 18.39 7.65 1.64
总资产报酬率(roa) -0.21 -0.05 0.00 2.45 -0.43 -0.37 -0.29 7.46 -1.78 -1.03 -0.64 -14.82 -2.49 -2.28 -0.77 -21.26 -1.69 -0.79 -0.65 -6.67 -0.98 -0.77 -0.25 8.13 7.05 7.99 3.48 22.18 15.81 10.66 4.26 12.67 10.73 8.61 3.46 3.79
研发费用(万元) 0.00 1134.79 0.00 0.00 1196.79 692.60 250.20 2811.07 166.04 79.37 66.94 2425.57 1873.32 1681.57 1479.42 6957.88 5584.04 3092.39 1708.66 10564.02 6451.78 4440.04 3109.64 10059.13 8918.47 6924.28 0.00 10326.66 0.00 2587.58 0.00 5406.20 0.00 1251.71 0.00 3260.44

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0063 -0.0063 0.2836 0.2836 2.3143 0.1018
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.3154 0.1121 -0.2428 1.2126 3.486 2.5678
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.038 744.8276 167.6394 0.3625 1.6106 0.1395
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.3781 0.0714 -0.3413 0.1849
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1751 -8.4799 -9.4716 8.9348 4.2642
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
16.9921 5.3013 42.7470 28.0447 18.7000 68.5068
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
16.9921 -0.0063 2.2281 -0.1527 -0.2136 -0.4431
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X