说明 |
中国出口集装箱运价综合指数:中国出口集装箱运价综合指数(China Containerized Freight Index,简称CCFI),是由上海航运交易所发布的一个反映中国出口集装箱运输市场价格水平的指数。CCFI 指数综合了中国到世界各地的航线运价,包括但不限于日本、欧洲、美西、美东、韩国、东南亚、地中海、澳新、南非、南美、东西非以及波红等航线。CCFI 指数的计算基于各航线的运价数据,通过一定的计算方法得出,能够为航运市场参与者提供价格趋势的参考。它不仅反映了中国出口集装箱运输市场的价格变动,也是国际贸易和航运市场分析的重要指标之一。通过跟踪CCFI指数的变化,可以观察到全球贸易活动和运输成本的波动情况 南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数 |
时间 | 中国出口集装箱运价综合指数 | 南华沪铜指数 |
---|---|---|
2024-10-31 | - | 6270.4613 |
2024-10-30 | - | 6276.2178 |
2024-10-29 | - | 6279.5072 |
2024-10-28 | - | 6285.2637 |
2024-10-25 | 1366.4 | 6260.593 |
2024-10-24 | - | 6258.9483 |
2024-10-23 | - | 6304.1778 |
2024-10-22 | - | 6300.8884 |
2024-10-21 | - | 6318.1579 |
2024-10-18 | 1405.22 | 6258.1259 |
2024-10-17 | - | 6247.4353 |
2024-10-16 | - | 6270.4613 |
2024-10-15 | - | 6287.7307 |
2024-10-14 | - | 6341.8461 |
2024-10-11 | 1476.98 | 6320.3083 |
2024-10-10 | - | 6283.4827 |
2024-10-09 | - | 6346.4492 |
2024-10-08 | - | 6350.23 |
2024-09-30 | - | 6425.8279 |
2024-09-27 | 1638.42 | 6399.533 |
2024-09-26 | - | 6319.0047 |
2024-09-25 | - | 6328.0436 |
2024-09-24 | - | 6194.9254 |
2024-09-23 | - | 6173.5608 |
2024-09-20 | 1742.19 | 6197.3906 |
2024-09-19 | - | 6107.0017 |
2024-09-18 | - | 6081.5285 |
2024-09-13 | 1818.31 | 6056.8769 |
2024-09-12 | - | 5969.7749 |
2024-09-11 | - | 5932.7977 |
2024-09-10 | - | 5948.4103 |
2024-09-09 | - | 5885.9598 |
2024-09-06 | 1912.46 | 5931.8166 |
2024-09-05 | - | 5880.381 |
2024-09-04 | - | 5886.4617 |
2024-09-03 | - | 5989.0291 |
2024-09-02 | - | 6040.8054 |
2024-08-30 | 1974.46 | 6046.5602 |
2024-08-29 | - | 6063.0022 |
2024-08-28 | - | 6129.5925 |
2024-08-27 | - | 6137.8135 |
2024-08-26 | - | 6039.9833 |
2024-08-23 | 2019.27 | 6030.9402 |
2024-08-22 | - | 6049.0265 |
2024-08-21 | - | 6023.5413 |
2024-08-20 | - | 6056.4254 |
2024-08-19 | - | 6003.8109 |
2024-08-16 | 2073.41 | 6016.1424 |
2024-08-15 | - | 5919.1343 |
2024-08-14 | - | 5898.5818 |
2024-08-13 | - | 5928.9996 |
2024-08-12 | - | 5873.0966 |
2024-08-09 | 2138.32 | 5812.2611 |
2024-08-08 | - | 5815.5495 |
2024-08-07 | - | 5830.0023 |
2024-08-06 | - | 5810.9132 |
2024-08-05 | - | 5943.3669 |
2024-08-02 | 2133.48 | 6032.0647 |
2024-08-01 | - | 6137.7519 |
2024-07-31 | - | 5989.5368 |
2024-07-30 | - | 6014.2393 |
2024-07-29 | - | 6095.7576 |
2024-07-26 | 2180.69 | 6042.2355 |
2024-07-25 | - | 5994.4773 |
2024-07-24 | - | 6136.105 |
2024-07-23 | - | 6151.7499 |
2024-07-22 | - | 6231.6214 |
2024-07-19 | 2153.56 | 6293.3777 |
2024-07-18 | - | 6433.3586 |
2024-07-17 | - | 6459.708 |
2024-07-16 | - | 6532.1687 |
2024-07-15 | - | 6538.756 |
2024-07-12 | 2085.05 | 6506.6428 |
2024-07-11 | - | 6588.9845 |
2024-07-10 | - | 6561.8117 |
2024-07-09 | - | 6609.5699 |
2024-07-08 | - | 6587.3376 |
2024-07-05 | 2011.33 | 6595.8707 |
2024-07-04 | - | 6578.06 |
2024-07-03 | - | 6498.6895 |
2024-07-02 | - | 6483.8315 |
2024-07-01 | - | 6435.4459 |
2024-06-28 | 1922.46 | 6412.3176 |
2024-06-27 | - | 6394.9714 |
2024-06-26 | - | 6404.8835 |
2024-06-25 | - | 6487.4846 |
2024-06-24 | - | 6478.3984 |
2024-06-21 | 1829.22 | 6550.2613 |
2024-06-20 | - | 6533.7411 |
2024-06-19 | - | 6434.6199 |
2024-06-18 | - | 6444.532 |
2024-06-17 | - | 6466.0083 |
2024-06-14 | 1733.47 | 6548.6093 |
2024-06-13 | - | 6557.6954 |
2024-06-12 | - | 6550.2613 |
2024-06-11 | - | 6590.7358 |
2024-06-07 | 1592.57 | 6731.8095 |
2024-06-06 | - | 6629.9481 |
2024-06-05 | - | 6625.1532 |
2024-06-04 | - | 6759.7782 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。