美国3月期国债收益率 vs 南华沪铜指数

2024-09-06
美国3月期国债收益率 vs 南华沪铜指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数

相关图表
时间 美国3月期国债收益率 南华沪铜指数
2024-08-16 5.33 6016.1424
2024-08-15 5.34 5919.1343
2024-08-14 5.32 5898.5818
2024-08-13 5.32 5928.9996
2024-08-12 5.33 5873.0966
2024-08-09 5.33 5812.2611
2024-08-08 5.34 5815.5495
2024-08-07 5.34 5830.0023
2024-08-06 5.34 5810.9132
2024-08-05 5.35 5943.3669
2024-08-02 5.29 6032.0647
2024-08-01 5.37 6137.7519
2024-07-31 5.41 5989.5368
2024-07-30 5.4 6014.2393
2024-07-29 5.41 6095.7576
2024-07-26 5.38 6042.2355
2024-07-25 5.39 5994.4773
2024-07-24 5.4 6136.105
2024-07-23 5.41 6151.7499
2024-07-22 5.43 6231.6214
2024-07-19 5.43 6293.3777
2024-07-18 5.43 6433.3586
2024-07-17 5.43 6459.708
2024-07-16 5.43 6532.1687
2024-07-15 5.43 6538.756
2024-07-12 5.43 6506.6428
2024-07-11 5.44 6588.9845
2024-07-10 5.46 6561.8117
2024-07-09 5.46 6609.5699
2024-07-08 5.46 6587.3376
2024-07-05 5.46 6595.8707
2024-07-04 - 6578.06
2024-07-03 5.47 6498.6895
2024-07-02 5.47 6483.8315
2024-07-01 5.47 6435.4459
2024-06-28 5.48 6412.3176
2024-06-27 5.49 6394.9714
2024-06-26 5.5 6404.8835
2024-06-25 5.49 6487.4846
2024-06-24 5.5 6478.3984
2024-06-21 5.49 6550.2613
2024-06-20 5.5 6533.7411
2024-06-19 - 6434.6199
2024-06-18 5.5 6444.532
2024-06-17 5.52 6466.0083
2024-06-14 5.51 6548.6093
2024-06-13 5.51 6557.6954
2024-06-12 5.51 6550.2613
2024-06-11 5.52 6590.7358
2024-06-10 5.52 -
2024-06-07 5.52 6731.8095
2024-06-06 5.51 6629.9481
2024-06-05 5.51 6625.1532
2024-06-04 5.52 6759.7782
2024-06-03 5.52 6718.2146
2024-05-31 5.46 6761.2748
2024-05-30 5.46 6827.5212
2024-05-29 5.46 6966.6387
2024-05-28 5.46 6944.2805
2024-05-27 - 6910.3292
2024-05-24 5.46 6890.4553
2024-05-23 5.46 6853.1917
2024-05-22 5.45 7089.1945
2024-05-21 5.45 7109.8965
2024-05-20 5.45 6990.653
2024-05-17 5.46 6824.2089
2024-05-16 5.45 6729.8077
2024-05-15 5.45 6726.4954
2024-05-14 5.44 6761.2748
2024-05-13 5.45 6661.9051
2024-05-10 5.47 6604.8723
2024-05-09 5.46 6590.2836
2024-05-08 5.45 6590.4427
2024-05-07 5.45 6680.4911
2024-05-06 5.45 6651.4239
2024-05-03 5.45 -
2024-05-02 5.46 -
2024-05-01 5.46 -
2024-04-30 5.46 6731.9215
2024-04-29 5.45 6646.4447
2024-04-26 5.46 6623.2083
2024-04-25 5.47 6541.8808
2024-04-24 5.46 6444.7858
2024-04-23 5.45 6459.7235
2024-04-22 5.42 6591.6731
2024-04-19 5.45 6489.5989
2024-04-18 5.46 6376.7363
2024-04-17 5.45 6332.7531
2024-04-16 5.45 6350.1804
2024-04-15 5.45 6325.2842
2024-04-12 5.45 6292.9192
2024-04-11 5.45 6282.1309
2024-04-10 5.45 6312.8362
2024-04-09 5.43 6295.2334
2024-04-08 5.43 6110.0308
2024-04-05 5.43 -
2024-04-04 5.41 -
2024-04-03 5.42 6087.9312
2024-04-02 5.42 6055.6833
2024-04-01 5.44 6027.2457

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X