说明 |
LPR贷款基础利率:1年贷款利率:贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR),是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前,对社会公布1年期贷款基础利率。LPR报价银行团现由10家商业银行组成。报价银行应符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求,系统重要性程度高、市场影响力大、综合实力强,已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制,具有较强的自主定价能力,已制定本行贷款基础利率管理办法,以及有利于开展报价工作的其他条件。市场利率定价自律机制依据《贷款基础利率集中报价和发布规则》确定和调整报价行成员,监督和管理贷款基础利率运行,规范报价行与指定发布人行为。全国银行间同业拆借中心受权贷款基础利率的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各1家报价,对其余报价进行加权平均计算后,得出贷款基础利率报价平均利率,并于11:30对外发布。 中国国债收益率:30年期:30年期国债收益率 |
时间 | LPR贷款基础利率:1年贷款利率 | 中国国债收益率:30年期 |
---|---|---|
2024-10-31 | - | 2.335 |
2024-10-30 | - | 2.36 |
2024-10-29 | - | 2.366 |
2024-10-28 | - | 2.38 |
2024-10-25 | - | 2.36 |
2024-10-24 | - | 2.355 |
2024-10-23 | - | 2.355 |
2024-10-22 | - | 2.34 |
2024-10-21 | 3.1 | 2.3075 |
2024-10-18 | - | 2.305 |
2024-10-17 | - | 2.295 |
2024-10-16 | - | 2.328 |
2024-10-15 | - | 2.3125 |
2024-10-14 | - | 2.3126 |
2024-10-12 | - | 2.3 |
2024-10-11 | - | 2.3 |
2024-10-10 | - | 2.29 |
2024-10-09 | - | 2.3576 |
2024-10-08 | - | 2.38 |
2024-09-30 | - | 2.355 |
2024-09-29 | - | 2.435 |
2024-09-27 | - | 2.3475 |
2024-09-26 | - | 2.22 |
2024-09-25 | - | 2.155 |
2024-09-24 | - | 2.19 |
2024-09-23 | - | 2.14 |
2024-09-20 | 3.35 | 2.15 |
2024-09-19 | - | 2.17 |
2024-09-18 | - | 2.165 |
2024-09-14 | - | 2.183 |
2024-09-13 | - | 2.2176 |
2024-09-12 | - | 2.2471 |
2024-09-11 | - | 2.263 |
2024-09-10 | - | 2.267 |
2024-09-09 | - | 2.29 |
2024-09-06 | - | 2.309 |
2024-09-05 | - | 2.3125 |
2024-09-04 | - | 2.3225 |
2024-09-03 | - | 2.339 |
2024-09-02 | - | 2.3425 |
2024-08-30 | - | 2.3651 |
2024-08-29 | - | 2.365 |
2024-08-28 | - | 2.355 |
2024-08-27 | - | 2.3825 |
2024-08-26 | - | 2.3475 |
2024-08-23 | - | 2.3401 |
2024-08-22 | - | 2.3476 |
2024-08-21 | - | 2.3551 |
2024-08-20 | 3.35 | 2.36 |
2024-08-19 | - | 2.3675 |
2024-08-16 | - | 2.39 |
2024-08-15 | - | 2.39 |
2024-08-14 | - | 2.3751 |
2024-08-13 | - | 2.4075 |
2024-08-12 | - | 2.435 |
2024-08-09 | - | 2.38 |
2024-08-08 | - | 2.37 |
2024-08-07 | - | 2.335 |
2024-08-06 | - | 2.355 |
2024-08-05 | - | 2.3375 |
2024-08-02 | - | 2.3465 |
2024-08-01 | - | 2.3651 |
2024-07-31 | - | 2.3825 |
2024-07-30 | - | 2.3765 |
2024-07-29 | - | 2.39 |
2024-07-26 | - | 2.4226 |
2024-07-25 | - | 2.4357 |
2024-07-24 | - | 2.4676 |
2024-07-23 | - | 2.4691 |
2024-07-22 | 3.35 | 2.4712 |
2024-07-19 | - | 2.4842 |
2024-07-18 | - | 2.4901 |
2024-07-17 | - | 2.4812 |
2024-07-16 | - | 2.4801 |
2024-07-15 | - | 2.4772 |
2024-07-12 | - | 2.4921 |
2024-07-11 | - | 2.5025 |
2024-07-10 | - | 2.5068 |
2024-07-09 | - | 2.5017 |
2024-07-08 | - | 2.5205 |
2024-07-05 | - | 2.513 |
2024-07-04 | - | 2.4798 |
2024-07-03 | - | 2.4738 |
2024-07-02 | - | 2.4692 |
2024-07-01 | - | 2.4782 |
2024-06-28 | - | 2.4282 |
2024-06-27 | - | 2.4282 |
2024-06-26 | - | 2.4442 |
2024-06-25 | - | 2.4477 |
2024-06-24 | - | 2.4607 |
2024-06-21 | - | 2.4797 |
2024-06-20 | 3.45 | 2.4708 |
2024-06-19 | - | 2.4797 |
2024-06-18 | - | 2.4887 |
2024-06-17 | - | 2.5057 |
2024-06-14 | - | 2.499 |
2024-06-13 | - | 2.5175 |
2024-06-12 | - | 2.5235 |
2024-06-11 | - | 2.5195 |
2024-06-07 | - | 2.5303 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。