制造业亏损总额累计增长(%) vs 中证行业:制造业市净率(PB)

2024-09-30
制造业亏损总额累计增长(%) vs 中证行业:制造业市净率(PB)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

制造业亏损总额累计增长(%):制造业亏损总额累计增长(%)

中证行业:制造业市净率(PB):中证行业:制造业市净率(PB)

相关图表
时间 制造业亏损总额累计增长(%) 中证行业:制造业市净率(PB)
2023-08-31 16.4 2.68
2023-07-31 24.1 2.83
2023-06-30 30.8 2.8
2023-05-31 35.6 2.72
2023-04-30 37.3 2.96
2023-03-31 42.6 3.06
2023-02-28 40.2 3.13
2023-01-31 - 3.1
2022-12-31 53.2 2.87
2022-11-30 68.7 2.92
2022-10-31 66.3 2.86
2022-09-30 65.2 2.93
2022-08-31 61.4 3.21
2022-07-31 57.3 3.32
2022-06-30 49.5 3.38
2022-05-31 42.9 2.96
2022-04-30 38.3 3.0
2022-03-31 27.9 3.34
2022-02-28 33.6 3.7
2022-01-31 - 3.58
2021-12-31 2.0 4.01
2021-11-30 -3.4 4.04
2021-10-31 -7.1 4.01
2021-09-30 -9.8 3.93
2021-08-31 -14.9 4.14
2021-07-31 -23.3 4.0
2021-06-30 -27.3 4.03
2021-05-31 -33.5 3.89
2021-04-30 -36.5 4.0
2021-03-31 -37.3 3.8
2021-02-28 -33.4 3.95
2021-01-31 - 4.02
2020-12-31 -3.2 3.95
2020-11-30 0.7 3.67
2020-10-31 4.1 -
2020-09-30 15.3 3.6
2020-08-31 19.2 3.85
2020-07-31 27.0 3.74
2020-06-30 32.3 3.21
2020-05-31 38.9 2.91
2020-04-30 44.4 2.92
2020-03-31 46.9 2.73
2020-02-28 24.6 2.93
2020-01-31 - 2.87
2019-12-31 26.0 2.79
2019-11-30 23.0 2.58
2019-10-31 22.6 -
2019-09-30 15.5 2.59
2019-08-31 15.3 2.63
2019-07-31 14.3 2.58
2019-06-30 14.6 2.53
2019-05-31 21.8 2.48
2019-04-30 21.2 2.72
2019-03-31 21.3 2.75
2019-02-28 29.8 2.52
2019-01-31 - 2.12
2018-12-31 23.1 2.08
2018-11-30 22.6 2.17
2018-10-31 21.8 -
2018-09-30 19.5 2.45
2018-08-31 19.0 2.45
2018-07-31 18.2 2.68
2018-06-30 15.5 2.72
2018-05-31 11.8 2.93
2018-04-30 17.3 3.1
2018-03-31 22.3 3.21
2018-02-28 15.9 3.17
2018-01-31 - 3.27
2017-12-31 13.6 3.22
2017-11-30 3.5 3.27
2017-10-31 -0.7 3.55
2017-09-30 -3.3 3.47
2017-08-31 0.3 3.39
2017-07-31 -3.1 3.29
2017-06-30 -4.0 3.26
2017-05-31 19.3 3.11
2017-04-30 27.6 3.62
2017-03-31 26.7 3.73
2017-02-28 5.9 3.69
2017-01-31 - 3.52
2016-12-31 1.2 3.51
2016-11-30 1.0 3.66
2016-10-31 -0.2 3.67
2016-09-30 -4.6 3.51
2016-08-31 -3.3 3.64
2016-07-31 2.5 3.51
2016-06-30 3.1 3.48
2016-05-31 -1.6 3.31
2016-04-30 -7.5 3.59
2016-03-31 -15.8 3.62
2016-02-28 0.5 3.12
2016-01-31 - 3.2
2015-12-31 -16.8 4.35
2015-11-30 -2.3 4.09
2015-10-31 -1.7 3.86
2015-09-30 4.4 3.34
2015-08-31 2.0 3.65
2015-07-31 0.4 4.2
2015-06-30 2.1 4.87
2015-05-31 4.7 5.49

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X