说明 |
美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段:1. 经济增速阶段:经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。2. 经济过热阶段:经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。3. 经济衰退阶段:通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。4. 经济复苏阶段:央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。 创业板:创业板指数(399006)收盘价 |
时间 | 美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 | 创业板 |
---|---|---|
2024-10-31 | 0.12 | 2164.46 |
2024-10-30 | 0.14 | 2151.51 |
2024-10-29 | 0.17 | 2177.31 |
2024-10-28 | 0.16 | 2229.12 |
2024-10-25 | 0.14 | 2238.9 |
2024-10-24 | 0.14 | 2175.1 |
2024-10-23 | 0.17 | 2205.3 |
2024-10-22 | 0.17 | 2216.99 |
2024-10-21 | 0.17 | 2210.34 |
2024-10-18 | 0.13 | 2195.1 |
2024-10-17 | 0.13 | 2033.48 |
2024-10-16 | 0.09 | 2039.95 |
2024-10-15 | 0.08 | 2085.99 |
2024-10-14 | - | 2155.4 |
2024-10-11 | 0.13 | 2100.87 |
2024-10-10 | 0.11 | 2212.91 |
2024-10-09 | 0.07 | 2280.1 |
2024-10-08 | 0.06 | 2550.28 |
2024-10-07 | 0.04 | - |
2024-10-04 | 0.05 | - |
2024-10-03 | 0.15 | - |
2024-10-02 | 0.16 | - |
2024-10-01 | 0.13 | - |
2024-09-30 | 0.15 | 2175.09 |
2024-09-27 | 0.2 | 1885.49 |
2024-09-26 | 0.19 | 1714.14 |
2024-09-25 | 0.26 | 1641.54 |
2024-09-24 | 0.25 | 1615.32 |
2024-09-23 | 0.18 | - |
2024-09-20 | 0.18 | 1536.6 |
2024-09-19 | 0.14 | 1546.47 |
2024-09-18 | 0.09 | 1533.47 |
2024-09-17 | 0.06 | - |
2024-09-16 | 0.07 | - |
2024-09-13 | 0.09 | 1535.17 |
2024-09-12 | 0.04 | 1551.81 |
2024-09-11 | 0.03 | 1558.33 |
2024-09-10 | 0.06 | 1539.98 |
2024-09-09 | 0.02 | 1539.04 |
2024-09-06 | 0.06 | 1538.07 |
2024-09-05 | -0.02 | 1564.72 |
2024-09-04 | 0.01 | 1554.64 |
2024-09-03 | -0.04 | 1556.32 |
2024-09-02 | - | 1536.95 |
2024-08-30 | 0.0 | 1580.46 |
2024-08-29 | 0.0 | 1541.4 |
2024-08-28 | 0.01 | 1531.45 |
2024-08-27 | 0.0 | 1530.74 |
2024-08-26 | -0.09 | 1545.31 |
2024-08-23 | -0.09 | 1546.9 |
2024-08-22 | -0.13 | 1546.63 |
2024-08-21 | -0.13 | 1558.51 |
2024-08-20 | -0.17 | 1567.97 |
2024-08-19 | -0.2 | 1589.29 |
2024-08-16 | -0.17 | 1591.46 |
2024-08-15 | -0.16 | 1592.71 |
2024-08-14 | -0.11 | 1584.33 |
2024-08-13 | -0.08 | 1607.19 |
2024-08-12 | -0.11 | 1592.39 |
2024-08-09 | -0.11 | 1595.64 |
2024-08-08 | -0.05 | 1611.51 |
2024-08-07 | -0.04 | 1620.33 |
2024-08-06 | -0.09 | 1627.36 |
2024-08-05 | -0.11 | 1607.29 |
2024-08-02 | -0.08 | 1638.3 |
2024-08-01 | -0.17 | 1665.97 |
2024-07-31 | -0.2 | 1688.14 |
2024-07-30 | -0.2 | 1630.95 |
2024-07-29 | -0.19 | 1635.67 |
2024-07-26 | -0.16 | 1659.53 |
2024-07-25 | -0.14 | 1644.45 |
2024-07-24 | -0.09 | 1650.91 |
2024-07-23 | -0.15 | 1671.44 |
2024-07-22 | -0.24 | 1723.91 |
2024-07-19 | -0.24 | 1725.49 |
2024-07-18 | -0.26 | 1717.71 |
2024-07-17 | -0.26 | 1696.45 |
2024-07-16 | -0.26 | 1696.34 |
2024-07-15 | -0.21 | 1673.01 |
2024-07-12 | -0.27 | 1683.63 |
2024-07-11 | -0.3 | 1685.12 |
2024-07-10 | -0.34 | 1651.11 |
2024-07-09 | -0.32 | 1652.12 |
2024-07-08 | -0.34 | 1628.76 |
2024-07-05 | -0.32 | 1655.59 |
2024-07-04 | - | 1647.22 |
2024-07-03 | -0.35 | 1660.12 |
2024-07-02 | -0.31 | 1665.04 |
2024-07-01 | -0.29 | 1682.69 |
2024-06-28 | -0.35 | 1683.43 |
2024-06-27 | -0.41 | 1703.2 |
2024-06-26 | -0.39 | 1730.64 |
2024-06-25 | -0.42 | 1700.02 |
2024-06-24 | -0.46 | 1731.51 |
2024-06-21 | -0.45 | 1755.88 |
2024-06-20 | -0.45 | 1762.7 |
2024-06-19 | - | 1788.5 |
2024-06-18 | -0.47 | 1811.36 |
2024-06-17 | -0.47 | 1806.19 |
2024-06-14 | -0.47 | 1791.36 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。