说明 |
中国国债收益率:1年期:中债国债收益率(到期):1年期 国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价 |
时间 | 中国国债收益率:1年期 | 国证2000 |
---|---|---|
2024-10-31 | 1.426 | 7650.01 |
2024-10-30 | 1.4461 | 7528.74 |
2024-10-29 | 1.4367 | 7501.66 |
2024-10-28 | 1.407 | 7637.01 |
2024-10-25 | 1.4169 | 7468.12 |
2024-10-24 | 1.4302 | 7315.18 |
2024-10-23 | 1.4254 | 7351.74 |
2024-10-22 | 1.4349 | 7348.53 |
2024-10-21 | 1.4354 | 7303.55 |
2024-10-18 | 1.4329 | 7138.74 |
2024-10-17 | 1.4279 | 6868.55 |
2024-10-16 | 1.4504 | 6880.52 |
2024-10-15 | 1.4504 | 6857.79 |
2024-10-14 | 1.4479 | 6975.33 |
2024-10-12 | 1.4179 | - |
2024-10-11 | 1.4429 | 6727.41 |
2024-10-10 | 1.4379 | 7029.42 |
2024-10-09 | 1.4279 | 7081.53 |
2024-10-08 | 1.3729 | 7729.54 |
2024-09-30 | 1.3679 | 7093.07 |
2024-09-29 | 1.4379 | - |
2024-09-27 | 1.4379 | 6368.0 |
2024-09-26 | 1.4029 | 6055.92 |
2024-09-25 | 1.3879 | 5852.37 |
2024-09-24 | 1.4179 | 5786.0 |
2024-09-23 | 1.3879 | 5582.8 |
2024-09-20 | 1.391 | 5574.36 |
2024-09-19 | 1.391 | 5590.77 |
2024-09-18 | 1.366 | 5478.19 |
2024-09-14 | 1.331 | - |
2024-09-13 | 1.326 | 5501.93 |
2024-09-12 | 1.326 | 5581.77 |
2024-09-11 | 1.3285 | 5597.37 |
2024-09-10 | 1.3552 | 5616.26 |
2024-09-09 | 1.4152 | 5588.92 |
2024-09-06 | 1.4352 | 5621.48 |
2024-09-05 | 1.4475 | 5732.01 |
2024-09-04 | 1.455 | 5680.53 |
2024-09-03 | 1.43 | 5713.63 |
2024-09-02 | 1.465 | 5657.73 |
2024-08-30 | 1.49 | 5771.94 |
2024-08-29 | 1.4912 | 5657.51 |
2024-08-28 | 1.4963 | 5564.56 |
2024-08-27 | 1.5073 | 5547.12 |
2024-08-26 | 1.5042 | 5630.72 |
2024-08-23 | 1.4973 | 5589.89 |
2024-08-22 | 1.5211 | 5599.03 |
2024-08-21 | 1.5443 | 5678.47 |
2024-08-20 | 1.5535 | 5705.02 |
2024-08-19 | 1.5406 | 5812.74 |
2024-08-16 | 1.5341 | 5820.47 |
2024-08-15 | 1.5211 | 5846.89 |
2024-08-14 | 1.5059 | 5793.54 |
2024-08-13 | 1.5008 | 5838.01 |
2024-08-12 | 1.5283 | 5805.99 |
2024-08-09 | 1.4562 | 5848.18 |
2024-08-08 | 1.4268 | 5894.86 |
2024-08-07 | 1.4065 | 5912.18 |
2024-08-06 | 1.4103 | 5909.21 |
2024-08-05 | 1.3902 | 5805.0 |
2024-08-02 | 1.3901 | 5972.22 |
2024-08-01 | 1.4101 | 6057.51 |
2024-07-31 | 1.4201 | 6059.64 |
2024-07-30 | 1.43 | 5838.69 |
2024-07-29 | 1.45 | 5805.45 |
2024-07-26 | 1.4769 | 5811.6 |
2024-07-25 | 1.465 | 5717.21 |
2024-07-24 | 1.4655 | 5704.26 |
2024-07-23 | 1.4705 | 5795.21 |
2024-07-22 | 1.488 | 5941.4 |
2024-07-19 | 1.5265 | 5921.6 |
2024-07-18 | 1.5315 | 5897.34 |
2024-07-17 | 1.524 | 5890.98 |
2024-07-16 | 1.529 | 5964.11 |
2024-07-15 | 1.5365 | 5955.61 |
2024-07-12 | 1.539 | 6039.59 |
2024-07-11 | 1.539 | 6068.14 |
2024-07-10 | 1.5515 | 5902.88 |
2024-07-09 | 1.554 | 5936.21 |
2024-07-08 | 1.579 | 5812.71 |
2024-07-05 | 1.529 | 5972.5 |
2024-07-04 | 1.529 | 5909.05 |
2024-07-03 | 1.524 | 6056.47 |
2024-07-02 | 1.5365 | 6118.37 |
2024-07-01 | 1.5565 | 6147.73 |
2024-06-28 | 1.539 | 6095.88 |
2024-06-27 | 1.549 | 6052.93 |
2024-06-26 | 1.544 | 6197.13 |
2024-06-25 | 1.5615 | 6020.83 |
2024-06-24 | 1.5915 | 6052.52 |
2024-06-21 | 1.5915 | 6284.73 |
2024-06-20 | 1.599 | 6284.56 |
2024-06-19 | 1.599 | 6419.22 |
2024-06-18 | 1.604 | 6487.6 |
2024-06-17 | 1.604 | 6416.27 |
2024-06-14 | 1.594 | 6422.2 |
2024-06-13 | 1.597 | 6416.73 |
2024-06-12 | 1.599 | 6454.07 |
2024-06-11 | 1.599 | 6397.48 |
2024-06-07 | 1.604 | 6342.94 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。