说明 |
中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。 中证1000:中证1000(000852.SH)收盘价 |
时间 | 中国国债收益率:10年期 | 中证1000 |
---|---|---|
2024-10-31 | 2.1476 | 6116.66 |
2024-10-30 | 2.1597 | 6019.35 |
2024-10-29 | 2.1598 | 5983.84 |
2024-10-28 | 2.1617 | 6082.09 |
2024-10-25 | 2.1539 | 5974.91 |
2024-10-24 | 2.1661 | 5861.63 |
2024-10-23 | 2.1559 | 5903.58 |
2024-10-22 | 2.1458 | 5888.81 |
2024-10-21 | 2.1211 | 5860.57 |
2024-10-18 | 2.1209 | 5749.43 |
2024-10-17 | 2.1084 | 5505.61 |
2024-10-16 | 2.1331 | 5524.25 |
2024-10-15 | 2.1254 | 5507.18 |
2024-10-14 | 2.1368 | 5615.76 |
2024-10-12 | 2.1441 | - |
2024-10-11 | 2.1392 | 5416.76 |
2024-10-10 | 2.1441 | 5654.53 |
2024-10-09 | 2.176 | 5727.38 |
2024-10-08 | 2.1928 | 6201.99 |
2024-09-30 | 2.1518 | 5708.83 |
2024-09-29 | 2.2534 | - |
2024-09-27 | 2.1714 | 5136.44 |
2024-09-26 | 2.0787 | 4874.13 |
2024-09-25 | 2.0437 | 4686.26 |
2024-09-24 | 2.0728 | 4642.56 |
2024-09-23 | 2.0381 | 4469.13 |
2024-09-20 | 2.0431 | 4463.36 |
2024-09-19 | 2.045 | 4482.27 |
2024-09-18 | 2.0403 | 4399.13 |
2024-09-14 | 2.0425 | - |
2024-09-13 | 2.0724 | 4413.19 |
2024-09-12 | 2.0998 | 4468.74 |
2024-09-11 | 2.1044 | 4486.01 |
2024-09-10 | 2.1143 | 4487.58 |
2024-09-09 | 2.1267 | 4475.53 |
2024-09-06 | 2.1388 | 4508.23 |
2024-09-05 | 2.1338 | 4586.78 |
2024-09-04 | 2.1336 | 4550.77 |
2024-09-03 | 2.1432 | 4572.4 |
2024-09-02 | 2.1457 | 4532.51 |
2024-08-30 | 2.1704 | 4629.32 |
2024-08-29 | 2.1703 | 4542.46 |
2024-08-28 | 2.1673 | 4470.55 |
2024-08-27 | 2.1903 | 4459.68 |
2024-08-26 | 2.1628 | 4512.89 |
2024-08-23 | 2.1547 | 4495.34 |
2024-08-22 | 2.1582 | 4491.84 |
2024-08-21 | 2.167 | 4548.26 |
2024-08-20 | 2.171 | 4579.3 |
2024-08-19 | 2.1816 | 4663.61 |
2024-08-16 | 2.1978 | 4655.65 |
2024-08-15 | 2.205 | 4691.85 |
2024-08-14 | 2.1966 | 4649.28 |
2024-08-13 | 2.2255 | 4697.59 |
2024-08-12 | 2.2508 | 4674.1 |
2024-08-09 | 2.1986 | 4702.75 |
2024-08-08 | 2.181 | 4739.49 |
2024-08-07 | 2.1414 | 4743.41 |
2024-08-06 | 2.1491 | 4749.95 |
2024-08-05 | 2.1376 | 4678.78 |
2024-08-02 | 2.1277 | 4809.89 |
2024-08-01 | 2.1297 | 4878.29 |
2024-07-31 | 2.1494 | 4889.08 |
2024-07-30 | 2.148 | 4702.49 |
2024-07-29 | 2.1574 | 4685.65 |
2024-07-26 | 2.1944 | 4702.08 |
2024-07-25 | 2.2168 | 4632.57 |
2024-07-24 | 2.2381 | 4631.01 |
2024-07-23 | 2.2322 | 4694.95 |
2024-07-22 | 2.2461 | 4826.87 |
2024-07-19 | 2.2614 | 4821.42 |
2024-07-18 | 2.2673 | 4812.43 |
2024-07-17 | 2.2598 | 4795.62 |
2024-07-16 | 2.2613 | 4836.72 |
2024-07-15 | 2.2541 | 4827.6 |
2024-07-12 | 2.2604 | 4878.02 |
2024-07-11 | 2.2648 | 4893.59 |
2024-07-10 | 2.2707 | 4777.68 |
2024-07-09 | 2.2698 | 4797.06 |
2024-07-08 | 2.2904 | 4693.96 |
2024-07-05 | 2.2754 | 4810.79 |
2024-07-04 | 2.2502 | 4761.87 |
2024-07-03 | 2.2426 | 4867.13 |
2024-07-02 | 2.2369 | 4905.65 |
2024-07-01 | 2.2486 | 4940.25 |
2024-06-28 | 2.2058 | 4895.99 |
2024-06-27 | 2.2081 | 4864.09 |
2024-06-26 | 2.2225 | 4986.38 |
2024-06-25 | 2.235 | 4847.61 |
2024-06-24 | 2.2451 | 4887.78 |
2024-06-21 | 2.2571 | 5055.33 |
2024-06-20 | 2.2445 | 5056.14 |
2024-06-19 | 2.2429 | 5159.99 |
2024-06-18 | 2.2537 | 5227.25 |
2024-06-17 | 2.2609 | 5183.97 |
2024-06-14 | 2.2558 | 5180.65 |
2024-06-13 | 2.2678 | 5180.24 |
2024-06-12 | 2.276 | 5216.46 |
2024-06-11 | 2.2791 | 5198.92 |
2024-06-07 | 2.2833 | 5153.59 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。