说明 |
道琼斯指数:道琼斯指数(Dow Jones Industrial Average),简称道指,是美国最古老和最有代表性的股票市场指数之一。道琼斯指数由道琼斯公司(Dow Jones & Company)创始人查尔斯·道(Charles Dow)和爱德华·琼斯(Edward Jones)于1896年创建,最初包含12家工业公司的股票。如今,道琼斯指数包含了美国30家最大和最具代表性的工业公司的股票,涵盖了各个行业,包括制造业、金融、零售等。道琼斯指数是一个价格加权指数,即指数中每只股票的价格对指数的影响权重相等。因此,股价较高的公司对道琼斯指数的影响更大。道琼斯指数被广泛用来衡量美国股市的整体表现,也被视为美国经济的晴雨表。 美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。 |
时间 | 道琼斯指数 | 美国3月期国债收益率 |
---|---|---|
2024-10-30 | 42141.539 | 4.67 |
2024-10-29 | 42233.051 | 4.7 |
2024-10-28 | 42387.57 | 4.7 |
2024-10-25 | 42114.398 | 4.73 |
2024-10-24 | 42374.359 | 4.7 |
2024-10-23 | 42514.949 | 4.73 |
2024-10-22 | 42924.891 | 4.72 |
2024-10-21 | 42931.602 | 4.73 |
2024-10-18 | 43275.91 | 4.73 |
2024-10-17 | 43239.051 | 4.74 |
2024-10-16 | 43077.699 | 4.72 |
2024-10-15 | 42740.422 | 4.73 |
2024-10-14 | 43065.219 | - |
2024-10-11 | 42863.859 | 4.73 |
2024-10-10 | 42454.121 | 4.75 |
2024-10-09 | 42512.0 | 4.75 |
2024-10-08 | 42080.371 | 4.75 |
2024-10-07 | 41954.238 | 4.77 |
2024-10-04 | 42352.75 | 4.73 |
2024-10-03 | 42011.59 | 4.68 |
2024-10-02 | 42196.52 | 4.69 |
2024-10-01 | 42156.969 | 4.71 |
2024-09-30 | 42330.148 | 4.73 |
2024-09-27 | 42313.0 | 4.68 |
2024-09-26 | 42175.109 | 4.68 |
2024-09-25 | 41914.75 | 4.69 |
2024-09-24 | 42208.219 | 4.69 |
2024-09-23 | 42124.648 | 4.72 |
2024-09-20 | 42063.359 | 4.75 |
2024-09-19 | 42025.191 | 4.8 |
2024-09-18 | 41503.102 | 4.84 |
2024-09-17 | 41606.18 | 4.95 |
2024-09-16 | 41622.078 | 4.96 |
2024-09-13 | 41393.781 | 4.97 |
2024-09-12 | 41096.77 | 5.06 |
2024-09-11 | 40861.711 | 5.1 |
2024-09-10 | 40736.961 | 5.06 |
2024-09-09 | 40829.59 | 5.11 |
2024-09-06 | 40345.41 | 5.13 |
2024-09-05 | 40755.75 | 5.15 |
2024-09-04 | 40974.969 | 5.18 |
2024-09-03 | 40936.93 | 5.19 |
2024-08-30 | 41563.078 | 5.21 |
2024-08-29 | 41335.051 | 5.22 |
2024-08-28 | 41091.422 | 5.21 |
2024-08-27 | 41250.5 | 5.23 |
2024-08-26 | 41240.52 | 5.24 |
2024-08-23 | 41175.078 | 5.25 |
2024-08-22 | 40712.781 | 5.28 |
2024-08-21 | 40890.488 | 5.26 |
2024-08-20 | 40834.969 | 5.29 |
2024-08-19 | 40896.531 | 5.31 |
2024-08-16 | 40659.762 | 5.33 |
2024-08-15 | 40563.059 | 5.34 |
2024-08-14 | 40008.391 | 5.32 |
2024-08-13 | 39765.641 | 5.32 |
2024-08-12 | 39357.012 | 5.33 |
2024-08-09 | 39497.539 | 5.33 |
2024-08-08 | 39446.488 | 5.34 |
2024-08-07 | 38763.449 | 5.34 |
2024-08-06 | 38997.66 | 5.34 |
2024-08-05 | 38703.27 | 5.35 |
2024-08-02 | 39737.262 | 5.29 |
2024-08-01 | 40347.969 | 5.37 |
2024-07-31 | 40842.789 | 5.41 |
2024-07-30 | 40743.328 | 5.4 |
2024-07-29 | 40539.93 | 5.41 |
2024-07-26 | 40589.34 | 5.38 |
2024-07-25 | 39935.07 | 5.39 |
2024-07-24 | 39853.871 | 5.4 |
2024-07-23 | 40358.09 | 5.41 |
2024-07-22 | 40415.441 | 5.43 |
2024-07-19 | 40287.531 | 5.43 |
2024-07-18 | 40665.02 | 5.43 |
2024-07-17 | 41198.078 | 5.43 |
2024-07-16 | 40954.48 | 5.43 |
2024-07-15 | 40211.719 | 5.43 |
2024-07-12 | 40000.898 | 5.43 |
2024-07-11 | 39753.75 | 5.44 |
2024-07-10 | 39721.359 | 5.46 |
2024-07-09 | 39291.969 | 5.46 |
2024-07-08 | 39344.789 | 5.46 |
2024-07-05 | 39375.871 | 5.46 |
2024-07-03 | 39308.0 | 5.47 |
2024-07-02 | 39331.852 | 5.47 |
2024-07-01 | 39169.52 | 5.47 |
2024-06-28 | 39118.859 | 5.48 |
2024-06-27 | 39164.059 | 5.49 |
2024-06-26 | 39127.801 | 5.5 |
2024-06-25 | 39112.16 | 5.49 |
2024-06-24 | 39411.211 | 5.5 |
2024-06-21 | 39150.328 | 5.49 |
2024-06-20 | 39134.762 | 5.5 |
2024-06-18 | 38834.859 | 5.5 |
2024-06-17 | 38778.102 | 5.52 |
2024-06-14 | 38589.16 | 5.51 |
2024-06-13 | 38647.102 | 5.51 |
2024-06-12 | 38712.211 | 5.51 |
2024-06-11 | 38747.422 | 5.52 |
2024-06-10 | 38868.039 | 5.52 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。