美国3月期国债收益率 vs 美元指数

2024-11-20
美国3月期国债收益率 vs 美元指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。

相关图表
时间 美国3月期国债收益率 美元指数
2024-10-30 4.67 104.12
2024-10-29 4.7 104.27
2024-10-28 4.7 104.31
2024-10-25 4.73 104.32
2024-10-24 4.7 -
2024-10-23 4.73 104.42
2024-10-22 4.72 104.06
2024-10-21 4.73 103.98
2024-10-18 4.73 103.46
2024-10-17 4.74 103.78
2024-10-16 4.72 103.53
2024-10-15 4.73 103.18
2024-10-14 - 103.2
2024-10-11 4.73 102.9
2024-10-10 4.75 102.85
2024-10-09 4.75 102.9
2024-10-08 4.75 102.45
2024-10-07 4.77 102.49
2024-10-04 4.73 102.45
2024-10-03 4.68 101.94
2024-10-02 4.69 101.64
2024-10-01 4.71 101.21
2024-09-30 4.73 100.76
2024-09-27 4.68 100.41
2024-09-26 4.68 100.56
2024-09-25 4.69 100.92
2024-09-24 4.69 -
2024-09-23 4.72 -
2024-09-20 4.75 100.73
2024-09-19 4.8 100.64
2024-09-18 4.84 100.94
2024-09-17 4.95 101.01
2024-09-16 4.96 100.66
2024-09-13 4.97 101.11
2024-09-12 5.06 101.24
2024-09-11 5.1 101.74
2024-09-10 5.06 -
2024-09-09 5.11 101.64
2024-09-06 5.13 101.18
2024-09-05 5.15 101.06
2024-09-04 5.18 101.3
2024-09-03 5.19 101.75
2024-09-02 - 101.65
2024-08-30 5.21 101.72
2024-08-29 5.22 101.39
2024-08-28 5.21 101.06
2024-08-27 5.23 100.56
2024-08-26 5.24 100.88
2024-08-23 5.25 100.68
2024-08-22 5.28 101.51
2024-08-21 5.26 101.18
2024-08-20 5.29 101.36
2024-08-19 5.31 101.86
2024-08-16 5.33 102.4
2024-08-15 5.34 103.05
2024-08-14 5.32 102.61
2024-08-13 5.32 102.61
2024-08-12 5.33 103.12
2024-08-09 5.33 103.15
2024-08-08 5.34 103.22
2024-08-07 5.34 103.18
2024-08-06 5.34 102.9
2024-08-05 5.35 102.73
2024-08-02 5.29 103.22
2024-08-01 5.37 104.33
2024-07-31 5.41 103.9
2024-07-30 5.4 104.47
2024-07-29 5.41 104.57
2024-07-26 5.38 104.32
2024-07-25 5.39 104.4
2024-07-24 5.4 104.36
2024-07-23 5.41 104.43
2024-07-22 5.43 104.29
2024-07-19 5.43 104.36
2024-07-18 5.43 104.18
2024-07-17 5.43 103.73
2024-07-16 5.43 104.24
2024-07-15 5.43 104.26
2024-07-12 5.43 104.1
2024-07-11 5.44 104.45
2024-07-10 5.46 105.01
2024-07-09 5.46 105.13
2024-07-08 5.46 105.03
2024-07-05 5.46 104.92
2024-07-04 - 105.13
2024-07-03 5.47 105.35
2024-07-02 5.47 105.69
2024-07-01 5.47 105.81
2024-06-28 5.48 105.85
2024-06-27 5.49 105.94
2024-06-26 5.5 106.05
2024-06-25 5.49 -
2024-06-24 5.5 105.49
2024-06-21 5.49 105.82
2024-06-20 5.5 105.66
2024-06-19 - 105.25
2024-06-18 5.5 105.26
2024-06-17 5.52 105.33
2024-06-14 5.51 105.53
2024-06-13 5.51 105.23

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X