EIA 美国每周原油库存(不包括SPR) 同比 vs EIA 美国每周原油库存(不包括SPR)

2024-10-04
EIA 美国每周原油库存(不包括SPR) 同比 vs EIA 美国每周原油库存(不包括SPR)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

EIA 美国每周原油库存(不包括SPR) 同比(%):美国每周结束时的原油库存量(同比),不包括战略石油储备(Strategic Petroleum Reserve,SPR)。这个指标通常用于衡量美国原油市场的供应情况和库存水平。SPR是美国政府用于应对紧急情况的战略性石油储备,因此在分析美国原油库存时,排除SPR可以更准确地反映实际市场供应情况

EIA 美国每周原油库存(不包括SPR):美国每周结束时的原油库存量,不包括战略石油储备(Strategic Petroleum Reserve,SPR)。这个指标通常用于衡量美国原油市场的供应情况和库存水平。SPR是美国政府用于应对紧急情况的战略性石油储备,因此在分析美国原油库存时,排除SPR可以更准确地反映实际市场供应情况

相关图表
时间 EIA 美国每周原油库存(不包括SPR) 同比(%) EIA 美国每周原油库存(不包括SPR)
2024-06-21 0.0154 460696.0
2024-06-14 -0.0134 457105.0
2024-06-07 -0.016 459652.0
2024-05-31 -0.0071 455922.0
2024-05-24 -0.0108 454689.0
2024-05-17 0.0081 458845.0
2024-05-10 -0.0227 457020.0
2024-05-03 -0.0066 459528.0
2024-04-26 0.0027 460890.0
2024-04-19 -0.0158 453625.0
2024-04-12 -0.0128 459993.0
2024-04-05 -0.0282 457258.0
2024-03-29 -0.0394 451417.0
2024-03-22 -0.0538 448207.0
2024-03-15 -0.0751 445042.0
2024-03-08 -0.0689 446994.0
2024-03-01 -0.0627 448530.0
2024-02-23 -0.0688 447163.0
2024-02-16 -0.0753 442964.0
2024-02-09 -0.0678 439450.0
2024-02-02 -0.0608 427432.0
2024-01-26 -0.068 421912.0
2024-01-19 -0.0621 420678.0
2024-01-12 -0.0404 429911.0
2024-01-05 -0.0164 432403.0
2023-12-29 0.0248 431065.0
2023-12-22 0.042 436568.0
2023-12-15 0.0608 443682.0
2023-12-08 0.0392 440773.0
2023-12-01 0.0752 445031.0
2023-11-24 0.073 449664.0
2023-11-17 0.038 448054.0
2023-11-10 0.0092 439354.0
2023-11-03 -0.0113 435762.0
2023-10-27 -0.0342 421893.0
2023-10-20 -0.0428 421120.0
2023-10-13 -0.0403 419748.0
2023-10-06 -0.0338 424239.0
2023-09-29 -0.0353 414063.0
2023-09-22 -0.0331 416287.0
2023-09-15 -0.0286 418456.0
2023-09-08 -0.021 420592.0
2023-09-01 -0.0247 416637.0
2023-08-25 0.011 422944.0
2023-08-18 0.0281 433528.0
2023-08-11 0.0346 439662.0
2023-08-04 0.0315 445622.0
2023-07-28 0.031 439771.0
2023-07-21 0.0823 456820.0
2023-07-14 0.0722 457420.0
2023-07-07 0.0728 458128.0
2023-06-30 0.067 452182.0
2023-06-23 0.0917 453690.0
2023-06-16 0.1075 463293.0
2023-06-09 0.1156 467124.0
2023-06-02 0.1019 459205.0
2023-05-26 0.1083 459657.0
2023-05-19 0.0842 455168.0
2023-05-12 0.1112 467624.0
2023-05-05 0.0904 462584.0
2023-04-28 0.1056 459633.0
2023-04-21 0.1122 460914.0
2023-04-14 0.1263 465968.0
2023-04-07 0.1157 470549.0
2023-03-31 0.1396 469952.0
2023-03-24 0.1555 473691.0
2023-03-17 0.164 481180.0
2023-03-10 0.1543 480063.0
2023-03-03 0.1627 478513.0
2023-02-24 0.1615 480207.0
2023-02-17 0.1515 479041.0
2023-02-10 0.1455 471394.0
2023-02-03 0.109 455111.0
2023-01-27 0.0904 452688.0
2023-01-20 0.0777 448548.0
2023-01-13 0.0827 448015.0
2023-01-06 0.0637 439607.0
2022-12-30 0.0016 420646.0
2022-12-23 -0.0109 418952.0
2022-12-16 -0.0235 418234.0
2022-12-09 -0.0202 424129.0
2022-12-02 -0.0444 413898.0
2022-11-25 -0.0344 419084.0
2022-11-18 -0.0031 431665.0
2022-11-11 6.0E-4 435355.0
2022-11-04 0.0153 440755.0
2022-10-28 0.014 436830.0
2022-10-21 0.0314 439945.0
2022-10-14 0.0243 437357.0
2022-10-07 0.0432 439082.0
2022-09-30 0.0255 429203.0
2022-09-23 0.0401 430559.0
2022-09-16 0.0319 430774.0
2022-09-09 0.0136 429633.0
2022-09-02 0.0042 427191.0
2022-08-26 -0.0329 418346.0
2022-08-19 -0.0318 421672.0
2022-08-12 -0.0315 424954.0
2022-08-05 -0.0164 432010.0
2022-07-29 -0.0208 426553.0

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X