说明 |
美国CPI同比(%):CPI被广泛视为整体经济通胀水平的晴雨表。资料来源:美国劳工统计局,所有城市消费者的消费价格指数:美国城市平均的所有项目,取自圣路易斯联邦储备银行 FRED。 美国 M2 同比(%):美国 M2 同比(%) |
时间 | 美国CPI同比(%) | 美国 M2 同比(%) |
---|---|---|
2024-02-28 | 3.16574 | - |
2024-02-01 | - | -1.90066 |
2024-01-31 | 3.10598 | - |
2024-01-01 | - | -2.20752 |
2023-12-31 | 3.32316 | - |
2023-12-01 | - | -2.6059 |
2023-11-30 | 3.13948 | - |
2023-11-01 | - | -3.27025 |
2023-10-31 | 3.24579 | - |
2023-10-01 | - | -3.63224 |
2023-09-30 | 3.69406 | - |
2023-09-01 | - | -3.8451 |
2023-08-31 | 3.71872 | - |
2023-08-01 | - | -3.9484 |
2023-07-31 | 3.27178 | - |
2023-07-01 | - | -3.92598 |
2023-06-30 | 3.05326 | - |
2023-06-01 | - | -3.83365 |
2023-05-31 | 4.12069 | - |
2023-05-01 | - | -3.93614 |
2023-04-30 | 4.94106 | - |
2023-04-01 | - | -4.49952 |
2023-03-31 | 4.93509 | - |
2023-03-01 | - | -3.76642 |
2023-02-28 | 5.96552 | - |
2023-02-01 | - | -2.14715 |
2023-01-31 | 6.36212 | - |
2023-01-01 | - | -1.55761 |
2022-12-31 | 6.4115 | - |
2022-12-01 | - | -0.88928 |
2022-11-30 | 7.11947 | - |
2022-11-01 | - | 0.3968 |
2022-10-31 | 7.75194 | - |
2022-10-01 | - | 1.53833 |
2022-09-30 | 8.19827 | - |
2022-09-01 | - | 2.73494 |
2022-08-31 | 8.21881 | - |
2022-08-01 | - | 3.75943 |
2022-07-31 | 8.44982 | - |
2022-07-01 | - | 4.93627 |
2022-06-30 | 8.98974 | - |
2022-06-01 | - | 5.75047 |
2022-05-31 | 8.533 | - |
2022-05-01 | - | 6.17636 |
2022-04-30 | 8.25186 | - |
2022-04-01 | - | 7.93582 |
2022-03-31 | 8.54743 | - |
2022-03-01 | - | 9.70539 |
2022-02-28 | 7.94892 | - |
2022-02-01 | - | 10.50573 |
2022-01-31 | 7.56977 | - |
2022-01-01 | - | 11.57015 |
2021-12-31 | 7.17658 | - |
2021-12-01 | - | 12.58398 |
2021-11-30 | 6.86253 | - |
2021-11-01 | - | 12.45405 |
2021-10-31 | 6.21904 | - |
2021-10-01 | - | 12.81938 |
2021-09-30 | 5.36101 | - |
2021-09-01 | - | 12.77096 |
2021-08-31 | 5.17531 | - |
2021-08-01 | - | 13.45153 |
2021-07-31 | 5.25758 | - |
2021-07-01 | - | 12.74565 |
2021-06-30 | 5.31509 | - |
2021-06-01 | - | 12.84421 |
2021-05-31 | 4.92636 | - |
2021-05-01 | - | 14.44521 |
2021-04-30 | 4.14874 | - |
2021-04-01 | - | 18.49575 |
2021-03-31 | 2.61863 | - |
2021-03-01 | - | 24.04022 |
2021-02-28 | 1.67293 | - |
2021-02-01 | - | 26.74585 |
2021-01-31 | 1.3951 | - |
2021-01-01 | - | 25.63229 |
2020-12-31 | 1.30495 | - |
2020-12-01 | - | 24.70729 |
2020-11-30 | 1.16954 | - |
2020-11-01 | - | 24.30209 |
2020-10-31 | 1.20317 | - |
2020-10-01 | - | 23.68273 |
2020-09-30 | 1.37308 | - |
2020-09-01 | - | 23.77845 |
2020-08-31 | 1.3006 | - |
2020-08-01 | - | 23.01859 |
2020-07-31 | 1.01876 | - |
2020-07-01 | - | 23.21044 |
2020-06-30 | 0.70177 | - |
2020-06-01 | - | 22.87375 |
2020-05-31 | 0.21622 | - |
2020-05-01 | - | 21.90407 |
2020-04-30 | 0.34988 | - |
2020-04-01 | - | 16.88046 |
2020-03-31 | 1.52314 | - |
2020-03-01 | - | 10.10782 |
2020-02-28 | 2.33974 | - |
2020-02-01 | - | 6.76541 |
2020-01-31 | 2.51226 | - |
2020-01-01 | - | 6.68304 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。