美元指数 vs 南华沪银指数

2024-11-20
美元指数 vs 南华沪银指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。

南华沪银指数:南华期货指数-南华沪银指数

相关图表
时间 美元指数 南华沪银指数
2024-10-31 103.89 901.2189
2024-10-30 104.12 916.2078
2024-10-29 104.27 907.7696
2024-10-28 104.31 897.9991
2024-10-25 104.32 897.666
2024-10-24 - 898.5542
2024-10-23 104.42 922.4254
2024-10-22 104.06 910.2122
2024-10-21 103.98 880.5676
2024-10-18 103.46 860.9156
2024-10-17 103.78 863.2472
2024-10-16 103.53 852.0333
2024-10-15 103.18 846.5929
2024-10-14 103.2 848.7024
2024-10-11 102.9 837.1554
2024-10-10 102.85 824.6092
2024-10-09 102.9 826.9408
2024-10-08 102.45 851.034
2024-10-07 102.49 -
2024-10-04 102.45 -
2024-10-03 101.94 -
2024-10-02 101.64 -
2024-10-01 101.21 -
2024-09-30 100.76 855.4752
2024-09-27 100.41 865.6898
2024-09-26 100.56 862.47
2024-09-25 100.92 836.6003
2024-09-24 - 823.3879
2024-09-23 - 825.0533
2024-09-20 100.73 824.9423
2024-09-19 100.64 805.6233
2024-09-18 100.94 801.6263
2024-09-17 101.01 -
2024-09-16 100.66 -
2024-09-13 101.11 797.8513
2024-09-12 101.24 779.9757
2024-09-11 101.74 770.8714
2024-09-10 - 771.7596
2024-09-09 101.64 764.5428
2024-09-06 101.18 795.8528
2024-09-05 101.06 786.5264
2024-09-04 101.3 784.4169
2024-09-03 101.75 797.6293
2024-09-02 101.65 801.1822
2024-08-30 101.72 827.607
2024-08-29 101.39 825.7195
2024-08-28 101.06 832.9364
2024-08-27 100.56 844.3723
2024-08-26 100.88 828.0511
2024-08-23 100.68 820.2791
2024-08-22 101.51 830.0496
2024-08-21 101.18 832.2702
2024-08-20 101.36 822.2776
2024-08-19 101.86 805.5123
2024-08-16 102.4 793.7433
2024-08-15 103.05 773.5361
2024-08-14 102.61 784.4169
2024-08-13 102.61 791.8558
2024-08-12 103.12 779.1985
2024-08-09 103.15 770.6493
2024-08-08 103.22 764.4317
2024-08-07 103.18 764.2097
2024-08-06 102.9 758.9913
2024-08-05 102.73 797.8513
2024-08-02 103.22 812.5071
2024-08-01 104.33 827.607
2024-07-31 103.9 805.0682
2024-07-30 104.47 792.744
2024-07-29 104.57 803.4028
2024-07-26 104.32 797.0741
2024-07-25 104.4 801.6263
2024-07-24 104.36 845.5936
2024-07-23 104.43 839.487
2024-07-22 104.29 844.7054
2024-07-19 104.36 853.5877
2024-07-18 104.18 879.4573
2024-07-17 103.73 899.3314
2024-07-16 104.24 897.3329
2024-07-15 104.26 895.4454
2024-07-12 104.1 900.3307
2024-07-11 104.45 903.1064
2024-07-10 105.01 898.8873
2024-07-09 105.13 896.2226
2024-07-08 105.03 904.6608
2024-07-05 104.92 894.4462
2024-07-04 105.13 891.8925
2024-07-03 105.35 869.4648
2024-07-02 105.69 863.8023
2024-07-01 105.81 857.4737
2024-06-28 105.85 852.1443
2024-06-27 105.94 845.9267
2024-06-26 106.05 849.4796
2024-06-25 - 866.578
2024-06-24 105.49 869.0206
2024-06-21 105.82 890.1161
2024-06-20 105.66 866.578
2024-06-19 105.25 854.5869
2024-06-18 105.26 856.6965
2024-06-17 105.33 853.8097
2024-06-14 105.53 843.151

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X