进出口差额累计值(千美元) vs 进出口差额当期值(千美元)

2024-10-31
进出口差额累计值(千美元) vs 进出口差额当期值(千美元)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

进出口差额累计值(千美元):进出口差额累计值(千美元),进出口数据来源于海关总署。一般来说,海关总署会在每月上半旬公布初略数据公告,下半旬可在国家统计局查询到详细数据。即详细数据需等国家统计局发布。

进出口差额当期值(千美元):进出口差额当期值(千美元),进出口数据来源于海关总署。一般来说,海关总署会在每月上半旬公布初略数据公告,下半旬可在国家统计局查询到详细数据。即详细数据需等国家统计局发布。

相关图表
时间 进出口差额累计值(千美元) 进出口差额当期值(千美元)
2023-07-31 4.8957E8 8.06E7
2023-06-30 4.0869E8 7.062E7
2023-05-31 3.5948E8 6.581E7
2023-04-30 2.9419E8 9.021E7
2023-03-31 2.0471E8 8.819E7
2023-02-28 1.168853E8 1.6821034E7
2023-01-31 1.00064266E8 1.00064266E8
2022-12-31 8.776027E8 7.80126E7
2022-11-30 7.98892492E8 6.9248168E7
2022-10-31 7.2769741E8 8.5153846E7
2022-09-30 6.4515E8 8.474E7
2022-08-31 5.6052E8 7.939E7
2022-07-31 4.823E8 1.0127E8
2022-06-30 3.8544E8 9.794E7
2022-05-31 2.9046E8 7.875E7
2022-04-30 2.1293E8 5.112E7
2022-03-31 1.6294E8 4.738E7
2022-02-28 1.15955E8 3.0584E7
2022-01-31 8.5372E7 8.5372E7
2021-12-31 6.7643E8 9.446E7
2021-11-30 5.8171E8 7.171E7
2021-10-31 5.1063E8 8.454E7
2021-09-30 4.2754E8 6.676E7
2021-08-31 3.6249E8 5.833E7
2021-07-31 3.0612E8 5.659E7
2021-06-30 2.5151703E8 5.152657E7
2021-05-31 2.03445217E8 4.5539578E7
2021-04-30 1.57905666E8 4.2860206E7
2021-03-31 1.16354007E8 1.3797961E7
2021-02-28 1.03258471E8 3.7879844E7
2021-01-31 6.5378627E7 6.5378627E7
2020-12-31 5.35033729E8 7.8173772E7
2020-11-30 4.59898001E8 7.5401035E7
2020-10-31 3.84496966E8 5.8443137E7
2020-09-30 3.26054E8 3.6999E7
2020-08-31 2.89055E8 5.8925E7
2020-07-31 2.3013E8 6.2329E7
2020-06-30 1.678E8 4.6421E7
2020-05-31 1.21359E8 6.2926E7
2020-04-30 5.8265E7 4.5333E7
2020-03-31 1.3057E7 1.9933E7
2020-02-28 -6876000.0 -6.2119E7
2020-01-31 5.469E7 5.469E7
2019-12-31 4.2151E8 4.679E7
2019-11-30 3.7472E8 3.762E7
2019-10-31 3.371E8 4.255E7
2019-09-30 2.9843E8 3.965E7
2019-08-31 2.5927E8 3.483E7
2019-07-31 2.2569E8 4.505E7
2019-06-30 1.8116E8 5.098E7
2019-05-31 1.3047E8 4.166E7
2019-04-30 8.881E7 1.377E7
2019-03-31 7.6333E7 3.2671E7
2019-02-28 4.3875E7 4081000.0
2019-01-31 3.9794E7 3.9794E7
2018-12-31 3.51763449E8 5.7055555E7
2018-11-30 2.99573127E8 4.4704997E7
2018-10-31 2.54201727E8 3.4016473E7
2018-09-30 2.21385095E8 3.170238E7
2018-08-31 1.93650359E8 2.7886E7
2018-07-31 1.66101008E8 2.8049768E7
2018-06-30 1.38576132E8 4.146987E7
2018-05-31 9.9668298E7 2.4921549E7
2018-04-30 7.5749578E7 2.8382128E7
2018-03-31 4.8386903E7 -4982777.0
2018-02-28 5.4324476E7 3.3751599E7
2018-01-31 2.0349123E7 2.0349123E7
2017-12-31 4.22540144E8 5.468469E7
2017-11-30 3.75981751E8 4.0214072E7
2017-10-31 3.34781427E8 3.8185045E7
2017-09-30 2.9613925E8 2.8605466E7
2017-08-31 2.71554446E8 4.1919269E7
2017-07-31 2.31668217E8 4.6724856E7
2017-06-30 1.84995676E8 4.2752564E7
2017-05-31 1.43750694E8 4.0793925E7
2017-04-30 1.03307773E8 3.8032631E7
2017-03-31 6.5572855E7 2.3916415E7
2017-02-28 4.2125783E7 -9147680.0
2017-01-31 5.1343169E7 5.1343169E7
2016-12-31 5.09963358E8 4.081837E7
2016-11-30 4.72075764E8 4.4229654E7
2016-10-31 4.32753118E8 4.876439E7
2016-09-30 3.96429365E8 4.1977662E7
2016-08-31 3.54892708E8 5.2049285E7
2016-07-31 3.05035241E8 5.0227359E7
2016-06-30 2.57089366E8 4.7908887E7
2016-05-31 2.17497631E8 4.9979506E7
2016-04-30 1.71041773E8 4.5557603E7
2016-03-31 1.25725937E8 2.9856925E7
2016-02-28 9.5894192E7 3.2592484E7
2016-01-31 6.3286844E7 6.3286844E7
2015-12-31 5.92998955E8 5.9389164E7
2015-11-30 5.38666667E8 5.3744813E7
2015-10-31 4.84946052E8 6.164339E7
2015-09-30 4.24092026E8 6.0341879E7
2015-08-31 3.64889659E8 6.0239719E7
2015-07-31 3.05199334E8 4.3024946E7
2015-06-30 2.63248834E8 4.6538778E7
2015-05-31 2.17258162E8 5.9488009E7
2015-04-30 1.57806092E8 3.4134481E7

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X