上证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) vs 上证红利

2024-11-21
上证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) vs 上证红利
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

上证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率):上证红利(%),计算公式 = 上证红利股息率-10年期国债到期收益率。

上证红利:上证红利(000015.SH)收盘价

相关图表
时间 上证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) 上证红利
2024-10-31 4.192399999999999 2998.43
2024-10-30 4.1203 3018.39
2024-10-29 4.0602 3050.02
2024-10-28 3.9382999999999995 3095.28
2024-10-25 4.0161 3073.79
2024-10-24 4.0139 3076.09
2024-10-23 3.9741 3096.12
2024-10-22 3.9842 3096.13
2024-10-21 4.0489 3079.68
2024-10-18 4.029100000000001 3097.17
2024-10-17 4.0916 3076.19
2024-10-16 3.9568999999999996 3126.88
2024-10-15 4.0346 3084.56
2024-10-14 3.8831999999999995 3156.19
2024-10-11 4.050800000000001 3073.76
2024-10-10 3.9359 3115.68
2024-10-09 4.144 3005.72
2024-10-08 3.6372 3240.57
2024-09-30 3.6881999999999997 3241.3
2024-09-27 4.0286 3063.2
2024-09-26 4.241300000000001 3039.67
2024-09-25 4.526300000000001 2940.75
2024-09-24 4.6072 2898.57
2024-09-23 4.9619 2771.74
2024-09-20 5.0469 2738.69
2024-09-19 5.035 2740.02
2024-09-18 5.079700000000001 2746.76
2024-09-13 5.1576 2710.84
2024-09-12 5.0802 2722.67
2024-09-11 5.0856 2711.69
2024-09-10 4.9456999999999995 2775.72
2024-09-09 4.923299999999999 2770.71
2024-09-06 4.7712 2817.65
2024-09-05 4.6862 2845.07
2024-09-04 4.686400000000001 2845.77
2024-09-03 4.6468 2842.04
2024-09-02 4.6243 2870.6
2024-08-30 4.6396 2846.02
2024-08-29 4.6897 2844.06
2024-08-28 4.6227 2901.76
2024-08-27 4.5397 2916.11
2024-08-26 4.6072 2909.18
2024-08-23 4.5853 2923.46
2024-08-22 4.5718000000000005 2924.15
2024-08-21 4.543 2924.93
2024-08-20 4.479000000000001 2949.11
2024-08-19 4.3284 2987.48
2024-08-16 4.3522 2957.76
2024-08-15 4.345 2954.1
2024-08-14 4.4234 2925.74
2024-08-13 4.3445 2935.01
2024-08-12 4.3092 2931.44
2024-08-09 4.4114 2910.06
2024-08-08 4.399 2923.62
2024-08-07 4.4686 2910.7
2024-08-06 4.1009 2901.73
2024-08-05 4.4924 2910.39
2024-08-02 4.4223 2950.28
2024-08-01 4.3903 2955.58
2024-07-31 4.3506 2954.72
2024-07-30 4.4719999999999995 2928.5
2024-07-29 4.4226 2941.12
2024-07-26 4.3456 2933.75
2024-07-25 4.3031999999999995 2952.5
2024-07-24 4.2519 2961.2
2024-07-23 4.2278 2960.09
2024-07-22 4.1239 2986.85
2024-07-19 4.0485999999999995 3014.74
2024-07-18 4.002699999999999 3035.0
2024-07-17 3.9502 3029.24
2024-07-16 3.9787000000000003 3048.65
2024-07-15 3.9459 3067.84
2024-07-12 4.0296 3029.42
2024-07-11 3.9752 3043.03
2024-07-10 3.9593000000000003 3052.45
2024-07-09 3.7802 3132.72
2024-07-08 3.8095999999999997 3108.04
2024-07-05 3.7445999999999997 3128.92
2024-07-04 3.7498 3145.35
2024-07-03 3.7074000000000003 3162.91
2024-07-02 3.6531 3189.83
2024-07-01 3.6413999999999995 3182.73
2024-06-28 3.8242000000000003 3113.6
2024-06-27 3.8518999999999997 3103.12
2024-06-26 3.8075 3108.32
2024-06-25 3.7849999999999997 3106.92
2024-06-24 3.7949 3100.63
2024-06-21 3.6829000000000005 3139.73
2024-06-20 3.6755 3145.89
2024-06-19 3.6870999999999996 3137.63
2024-06-18 3.6363 3148.83
2024-06-17 3.6391000000000004 3138.51
2024-06-14 3.5642000000000005 3180.67
2024-06-13 3.5422 3184.62
2024-06-12 3.4640000000000004 3221.17
2024-06-11 3.5608999999999997 3172.31
2024-06-07 3.4567 3232.39
2024-06-06 3.4972000000000003 3211.47
2024-06-05 3.5191999999999997 3202.99
2024-06-04 3.4345999999999997 3242.69

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X