说明 |
标普500市盈率:标普500市盈率 美国CPI同比(%):CPI被广泛视为整体经济通胀水平的晴雨表。资料来源:美国劳工统计局,所有城市消费者的消费价格指数:美国城市平均的所有项目,取自圣路易斯联邦储备银行 FRED。 |
时间 | 标普500市盈率 | 美国CPI同比(%) |
---|---|---|
2023-08-31 | 24.16 | 3.71872 |
2023-07-31 | 24.76 | 3.27178 |
2023-06-30 | 24.01 | 3.05326 |
2023-05-31 | 23.15 | 4.12069 |
2023-04-30 | 23.27 | 4.94106 |
2023-03-31 | 22.66 | 4.93509 |
2023-02-28 | 23.4 | 5.96552 |
2023-01-31 | 22.82 | 6.36212 |
2022-12-31 | 22.65 | 6.4115 |
2022-11-30 | 22.07 | 7.11947 |
2022-10-31 | 20.44 | 7.75194 |
2022-09-30 | 20.58 | 8.19827 |
2022-08-31 | 22.03 | 8.21881 |
2022-07-31 | 20.53 | 8.44982 |
2022-06-30 | 20.28 | 8.98974 |
2022-05-31 | 20.81 | 8.533 |
2022-04-30 | 22.4 | 8.25186 |
2022-03-31 | 22.19 | 8.54743 |
2022-02-28 | 22.42 | 7.94892 |
2022-01-31 | 23.11 | 7.56977 |
2021-12-31 | 23.63 | 7.17658 |
2021-11-30 | 24.52 | 6.86253 |
2021-10-31 | 24.39 | 6.21904 |
2021-09-30 | 25.35 | 5.36101 |
2021-08-31 | 26.23 | 5.17531 |
2021-07-31 | 26.56 | 5.25758 |
2021-06-30 | 26.7 | 5.31509 |
2021-05-31 | 28.05 | 4.92636 |
2021-04-30 | 29.92 | 4.14874 |
2021-03-31 | 30.5 | 2.61863 |
2021-02-28 | 33.24 | 1.67293 |
2021-01-31 | 35.96 | 1.3951 |
2020-12-31 | 39.26 | 1.30495 |
2020-11-30 | 37.16 | 1.16954 |
2020-10-31 | 35.3 | 1.20317 |
2020-09-30 | 34.27 | 1.37308 |
2020-08-31 | 34.41 | 1.3006 |
2020-07-31 | 32.44 | 1.01876 |
2020-06-30 | 31.29 | 0.70177 |
2020-05-31 | 27.82 | 0.21622 |
2020-04-30 | 24.97 | 0.34988 |
2020-03-31 | 22.8 | 1.52314 |
2020-02-28 | 26.42 | 2.33974 |
2020-01-31 | 24.88 | 2.51226 |
2019-12-31 | 22.78 | 2.31953 |
2019-11-30 | 22.62 | 2.09229 |
2019-10-31 | 22.04 | 1.73397 |
2019-09-30 | 22.44 | 1.6845 |
2019-08-31 | 21.67 | 1.73764 |
2019-07-31 | 22.28 | 1.82633 |
2019-06-30 | 21.37 | 1.67119 |
2019-05-31 | 21.15 | 1.79591 |
2019-04-30 | 21.56 | 2.00058 |
2019-03-31 | 20.86 | 1.88319 |
2019-02-28 | 20.6 | 1.51886 |
2019-01-31 | 19.6 | 1.48759 |
2018-12-31 | 19.39 | 2.00238 |
2018-11-30 | 20.67 | 2.14733 |
2018-10-31 | 21.25 | 2.49203 |
2018-09-30 | 22.25 | 2.33206 |
2018-08-31 | 22.37 | 2.64292 |
2018-07-31 | 22.33 | 2.85412 |
2018-06-30 | 22.49 | 2.80755 |
2018-05-31 | 22.49 | 2.78192 |
2018-04-30 | 22.53 | 2.471 |
2018-03-31 | 23.41 | 2.33095 |
2018-02-28 | 23.82 | 2.26347 |
2018-01-31 | 24.97 | 2.15132 |
2017-12-31 | 24.25 | 2.12993 |
2017-11-30 | 23.81 | 2.17249 |
2017-10-31 | 23.67 | 2.02076 |
2017-09-30 | 23.28 | 2.18057 |
2017-08-31 | 23.16 | 1.92812 |
2017-07-31 | 23.36 | 1.72511 |
2017-06-30 | 23.4 | 1.64057 |
2017-05-31 | 23.31 | 1.85634 |
2017-04-30 | 23.24 | 2.17622 |
2017-03-31 | 23.6 | 2.4412 |
2017-02-28 | 23.68 | 2.81036 |
2017-01-31 | 23.59 | 2.51039 |
2016-12-31 | 23.76 | 2.0508 |
2016-11-30 | 23.35 | 1.68433 |
2016-10-31 | 23.57 | 1.68592 |
2016-09-30 | 24.22 | 1.54864 |
2016-08-31 | 24.57 | 1.05532 |
2016-07-31 | 24.52 | 0.86836 |
2016-06-30 | 23.97 | 1.07929 |
2016-05-31 | 23.81 | 1.07848 |
2016-04-30 | 23.97 | 1.17263 |
2016-03-31 | 23.39 | 0.89162 |
2016-02-28 | 22.02 | 0.84728 |
2016-01-31 | 22.18 | 1.2375 |
2015-12-31 | 23.74 | 0.63872 |
2015-11-30 | 23.67 | 0.43632 |
2015-10-31 | 22.68 | 0.12762 |
2015-09-30 | 21.45 | 0.00884 |
2015-08-31 | 22.15 | 0.2413 |
2015-07-31 | 22.4 | 0.22569 |
2015-06-30 | 22.12 | 0.17957 |
2015-05-31 | 21.92 | 0.03503 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。