说明 |
中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年:我国市场相对较为看重的是10年期与1年期国债利差。一般而言,国债长端10年期收益率通常反映了市场投资者对未来经济增长前景和通胀的预期,受经济基本面的影响较大;短端1年期收益率反映了当前资金面、流动性的松紧程度,而流动性主要受央行货币政策的影响。 上证50:上证50(000016.SH)收盘价 |
时间 | 中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年 | 上证50 |
---|---|---|
2024-10-31 | 0.7216000000000002 | 2633.12 |
2024-10-30 | 0.7136 | 2634.74 |
2024-10-29 | 0.7231000000000001 | 2667.94 |
2024-10-28 | 0.7547000000000001 | 2686.29 |
2024-10-25 | 0.7370000000000001 | 2683.32 |
2024-10-24 | 0.7359000000000002 | 2680.7 |
2024-10-23 | 0.7304999999999999 | 2708.05 |
2024-10-22 | 0.7108999999999999 | 2692.66 |
2024-10-21 | 0.6857000000000002 | 2681.06 |
2024-10-18 | 0.6879999999999997 | 2681.91 |
2024-10-17 | 0.6805000000000001 | 2610.47 |
2024-10-16 | 0.6827000000000003 | 2650.18 |
2024-10-15 | 0.675 | 2655.12 |
2024-10-14 | 0.6889000000000001 | 2723.18 |
2024-10-12 | 0.7262 | - |
2024-10-11 | 0.6963000000000001 | 2680.39 |
2024-10-10 | 0.7061999999999999 | 2739.05 |
2024-10-09 | 0.7481000000000002 | 2680.71 |
2024-10-08 | 0.8199000000000001 | 2853.14 |
2024-09-30 | 0.7839000000000003 | 2755.4 |
2024-09-29 | 0.8155000000000001 | - |
2024-09-27 | 0.7335000000000003 | 2571.08 |
2024-09-26 | 0.6758 | 2498.18 |
2024-09-25 | 0.6557999999999999 | 2386.32 |
2024-09-24 | 0.6549 | 2352.14 |
2024-09-23 | 0.6502000000000001 | 2243.02 |
2024-09-20 | 0.6520999999999999 | 2233.26 |
2024-09-19 | 0.6539999999999999 | 2229.81 |
2024-09-18 | 0.6742999999999997 | 2218.66 |
2024-09-14 | 0.7115 | - |
2024-09-13 | 0.7464 | 2205.81 |
2024-09-12 | 0.7738 | 2209.56 |
2024-09-11 | 0.7759 | 2220.8 |
2024-09-10 | 0.7591000000000001 | 2235.69 |
2024-09-09 | 0.7115 | 2232.96 |
2024-09-06 | 0.7035999999999998 | 2263.56 |
2024-09-05 | 0.6862999999999999 | 2275.12 |
2024-09-04 | 0.6785999999999999 | 2271.81 |
2024-09-03 | 0.7132000000000003 | 2291.18 |
2024-09-02 | 0.6807000000000001 | 2299.93 |
2024-08-30 | 0.6803999999999999 | 2335.21 |
2024-08-29 | 0.6791 | 2317.66 |
2024-08-28 | 0.671 | 2336.15 |
2024-08-27 | 0.683 | 2350.41 |
2024-08-26 | 0.6585999999999999 | 2352.27 |
2024-08-23 | 0.6574 | 2355.38 |
2024-08-22 | 0.6371 | 2341.15 |
2024-08-21 | 0.6226999999999998 | 2339.07 |
2024-08-20 | 0.6174999999999997 | 2346.64 |
2024-08-19 | 0.641 | 2357.03 |
2024-08-16 | 0.6637 | 2345.05 |
2024-08-15 | 0.6839000000000002 | 2335.94 |
2024-08-14 | 0.6907000000000001 | 2306.12 |
2024-08-13 | 0.7246999999999999 | 2317.65 |
2024-08-12 | 0.7224999999999999 | 2316.91 |
2024-08-09 | 0.7424 | 2317.99 |
2024-08-08 | 0.7542 | 2320.42 |
2024-08-07 | 0.7348999999999999 | 2314.43 |
2024-08-06 | 0.7387999999999997 | 2313.34 |
2024-08-05 | 0.7473999999999998 | 2328.92 |
2024-08-02 | 0.7376 | 2343.72 |
2024-08-01 | 0.7196000000000002 | 2360.42 |
2024-07-31 | 0.7293000000000001 | 2375.39 |
2024-07-30 | 0.7180000000000002 | 2335.31 |
2024-07-29 | 0.7074 | 2348.48 |
2024-07-26 | 0.7174999999999998 | 2355.32 |
2024-07-25 | 0.7518 | 2369.72 |
2024-07-24 | 0.7726000000000002 | 2390.95 |
2024-07-23 | 0.7617000000000003 | 2396.67 |
2024-07-22 | 0.7581000000000002 | 2432.55 |
2024-07-19 | 0.7349000000000001 | 2456.79 |
2024-07-18 | 0.7358 | 2444.51 |
2024-07-17 | 0.7357999999999998 | 2432.83 |
2024-07-16 | 0.7323 | 2424.76 |
2024-07-15 | 0.7176000000000002 | 2420.52 |
2024-07-12 | 0.7214000000000003 | 2412.62 |
2024-07-11 | 0.7258000000000002 | 2396.41 |
2024-07-10 | 0.7192000000000001 | 2381.83 |
2024-07-09 | 0.7158 | 2389.38 |
2024-07-08 | 0.7114 | 2371.69 |
2024-07-05 | 0.7464 | 2386.0 |
2024-07-04 | 0.7212000000000001 | 2407.9 |
2024-07-03 | 0.7185999999999999 | 2414.87 |
2024-07-02 | 0.7003999999999999 | 2416.68 |
2024-07-01 | 0.6921000000000002 | 2405.47 |
2024-06-28 | 0.6668000000000001 | 2394.87 |
2024-06-27 | 0.6591 | 2388.56 |
2024-06-26 | 0.6785000000000001 | 2398.26 |
2024-06-25 | 0.6734999999999998 | 2394.22 |
2024-06-24 | 0.6536 | 2404.08 |
2024-06-21 | 0.6656 | 2398.96 |
2024-06-20 | 0.6455 | 2408.34 |
2024-06-19 | 0.6439000000000001 | 2413.97 |
2024-06-18 | 0.6496999999999997 | 2415.43 |
2024-06-17 | 0.6568999999999998 | 2416.34 |
2024-06-14 | 0.6617999999999997 | 2426.51 |
2024-06-13 | 0.6707999999999998 | 2412.07 |
2024-06-12 | 0.6769999999999998 | 2423.61 |
2024-06-11 | 0.6801000000000001 | 2423.62 |
2024-06-07 | 0.6793 | 2457.26 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。