中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年 vs 上证50

2024-09-06
中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年 vs 上证50
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年:我国市场相对较为看重的是10年期与1年期国债利差。一般而言,国债长端10年期收益率通常反映了市场投资者对未来经济增长前景和通胀的预期,受经济基本面的影响较大;短端1年期收益率反映了当前资金面、流动性的松紧程度,而流动性主要受央行货币政策的影响。

上证50:上证50(000016.SH)收盘价

相关图表
时间 中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年 上证50
2024-08-16 0.6637 2345.05
2024-08-15 0.6839000000000002 2335.94
2024-08-14 0.6907000000000001 2306.12
2024-08-13 0.7246999999999999 2317.65
2024-08-12 0.7224999999999999 2316.91
2024-08-09 0.7424 2317.99
2024-08-08 0.7542 2320.42
2024-08-07 0.7348999999999999 2314.43
2024-08-06 0.7387999999999997 2313.34
2024-08-05 0.7473999999999998 2328.92
2024-08-02 0.7376 2343.72
2024-08-01 0.7196000000000002 2360.42
2024-07-31 0.7293000000000001 2375.39
2024-07-30 0.7180000000000002 2335.31
2024-07-29 0.7074 2348.48
2024-07-26 0.7174999999999998 2355.32
2024-07-25 0.7518 2369.72
2024-07-24 0.7726000000000002 2390.95
2024-07-23 0.7617000000000003 2396.67
2024-07-22 0.7581000000000002 2432.55
2024-07-19 0.7349000000000001 2456.79
2024-07-18 0.7358 2444.51
2024-07-17 0.7357999999999998 2432.83
2024-07-16 0.7323 2424.76
2024-07-15 0.7176000000000002 2420.52
2024-07-12 0.7214000000000003 2412.62
2024-07-11 0.7258000000000002 2396.41
2024-07-10 0.7192000000000001 2381.83
2024-07-09 0.7158 2389.38
2024-07-08 0.7114 2371.69
2024-07-05 0.7464 2386.0
2024-07-04 0.7212000000000001 2407.9
2024-07-03 0.7185999999999999 2414.87
2024-07-02 0.7003999999999999 2416.68
2024-07-01 0.6921000000000002 2405.47
2024-06-28 0.6668000000000001 2394.87
2024-06-27 0.6591 2388.56
2024-06-26 0.6785000000000001 2398.26
2024-06-25 0.6734999999999998 2394.22
2024-06-24 0.6536 2404.08
2024-06-21 0.6656 2398.96
2024-06-20 0.6455 2408.34
2024-06-19 0.6439000000000001 2413.97
2024-06-18 0.6496999999999997 2415.43
2024-06-17 0.6568999999999998 2416.34
2024-06-14 0.6617999999999997 2426.51
2024-06-13 0.6707999999999998 2412.07
2024-06-12 0.6769999999999998 2423.61
2024-06-11 0.6801000000000001 2423.62
2024-06-07 0.6793 2457.26
2024-06-06 0.6722999999999999 2467.89
2024-06-05 0.6489000000000003 2468.19
2024-06-04 0.6393000000000002 2483.32
2024-06-03 0.6396 2469.02
2024-05-31 0.6482000000000001 2462.18
2024-05-30 0.6295 2473.76
2024-05-29 0.6209 2493.17
2024-05-28 0.6441999999999999 2490.16
2024-05-27 0.6471999999999998 2497.6
2024-05-24 0.6759000000000002 2474.43
2024-05-23 0.6977999999999998 2500.82
2024-05-22 0.7071000000000001 2529.04
2024-05-21 0.7011999999999998 2525.23
2024-05-20 0.6969000000000003 2532.82
2024-05-17 0.7004000000000001 2524.17
2024-05-16 0.6867000000000003 2489.41
2024-05-15 0.6886000000000001 2477.39
2024-05-14 0.6806000000000001 2496.74
2024-05-13 0.6483000000000001 2506.46
2024-05-11 0.6269 -
2024-05-10 0.6077999999999999 2508.58
2024-05-09 0.5981000000000001 2501.73
2024-05-08 0.5884 2486.02
2024-05-07 0.5868 2499.77
2024-05-06 0.6059000000000001 2495.76
2024-04-30 0.6099999999999999 2464.24
2024-04-29 0.5699000000000003 2474.34
2024-04-28 0.6311999999999998 -
2024-04-26 0.6437999999999997 2461.86
2024-04-25 0.6566000000000001 2431.62
2024-04-24 0.6031 2424.12
2024-04-23 0.5627 2413.74
2024-04-22 0.5602 2424.75
2024-04-19 0.5607 2430.58
2024-04-18 0.5553999999999999 2445.2
2024-04-17 0.5475000000000001 2439.86
2024-04-16 0.5489999999999999 2412.32
2024-04-15 0.5764999999999998 2424.02
2024-04-12 0.5879000000000001 2374.05
2024-04-11 0.5895000000000001 2394.87
2024-04-10 0.5939000000000001 2396.74
2024-04-09 0.5876999999999999 2404.61
2024-04-08 0.5797000000000001 2414.09
2024-04-07 0.5711999999999999 -
2024-04-03 0.5612000000000001 2430.17
2024-04-02 0.5651999999999999 2435.76
2024-04-01 0.5656999999999999 2441.57
2024-03-29 0.5675999999999999 2414.92
2024-03-28 0.5501 2401.99
2024-03-27 0.5350999999999999 2398.94

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X