中证1000 vs 中证红利

2024-09-06
中证1000 vs 中证红利
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

中证1000:中证1000(000852.SH)收盘价

中证红利:中证红利收盘价

相关图表
时间 中证1000 中证红利
2024-08-16 4655.65 5092.86
2024-08-15 4691.85 5092.54
2024-08-14 4649.28 5047.33
2024-08-13 4697.59 5070.04
2024-08-12 4674.1 5062.34
2024-08-09 4702.75 5034.24
2024-08-08 4739.49 5055.42
2024-08-07 4743.41 5031.85
2024-08-06 4749.95 5018.31
2024-08-05 4678.78 5034.11
2024-08-02 4809.89 5092.8
2024-08-01 4878.29 5105.84
2024-07-31 4889.08 5114.86
2024-07-30 4702.49 5035.22
2024-07-29 4685.65 5067.15
2024-07-26 4702.08 5062.35
2024-07-25 4632.57 5063.54
2024-07-24 4631.01 5075.72
2024-07-23 4694.95 5087.1
2024-07-22 4826.87 5151.02
2024-07-19 4821.42 5199.05
2024-07-18 4812.43 5235.43
2024-07-17 4795.62 5227.97
2024-07-16 4836.72 5263.49
2024-07-15 4827.6 5300.04
2024-07-12 4878.02 5254.14
2024-07-11 4893.59 5283.23
2024-07-10 4777.68 5273.2
2024-07-09 4797.06 5382.26
2024-07-08 4693.96 5326.18
2024-07-05 4810.79 5365.13
2024-07-04 4761.87 5384.29
2024-07-03 4867.13 5419.51
2024-07-02 4905.65 5464.48
2024-07-01 4940.25 5471.46
2024-06-28 4895.99 5354.83
2024-06-27 4864.09 5334.25
2024-06-26 4986.38 5368.96
2024-06-25 4847.61 5360.9
2024-06-24 4887.78 5347.62
2024-06-21 5055.33 5417.8
2024-06-20 5056.14 5421.53
2024-06-19 5159.99 5438.2
2024-06-18 5227.25 5460.87
2024-06-17 5183.97 5442.69
2024-06-14 5180.65 5514.71
2024-06-13 5180.24 5528.94
2024-06-12 5216.46 5597.65
2024-06-11 5198.92 5535.75
2024-06-07 5153.59 5629.32
2024-06-06 5130.87 5596.1
2024-06-05 5244.09 5591.39
2024-06-04 5313.71 5663.53
2024-06-03 5284.62 5634.79
2024-05-31 5355.21 5669.49
2024-05-30 5334.3 5664.77
2024-05-29 5351.25 5716.21
2024-05-28 5348.03 5705.08
2024-05-27 5404.62 5732.45
2024-05-24 5350.11 5650.87
2024-05-23 5412.82 5675.44
2024-05-22 5539.66 5754.62
2024-05-21 5536.74 5757.02
2024-05-20 5596.78 5742.41
2024-05-17 5563.23 5689.08
2024-05-16 5488.95 5633.55
2024-05-15 5497.23 5621.33
2024-05-14 5551.68 5627.96
2024-05-13 5520.8 5644.16
2024-05-10 5574.23 5628.3
2024-05-09 5626.83 5602.73
2024-05-08 5536.66 5563.15
2024-05-07 5625.34 5556.5
2024-05-06 5606.84 5554.32
2024-04-30 5497.43 5499.66
2024-04-29 5545.23 5495.31
2024-04-26 5415.94 5502.14
2024-04-25 5313.99 5536.79
2024-04-24 5305.61 5509.22
2024-04-23 5218.43 5501.33
2024-04-22 5246.08 5594.4
2024-04-19 5264.39 5710.27
2024-04-18 5286.72 5693.42
2024-04-17 5287.46 5669.06
2024-04-16 5066.66 5566.74
2024-04-15 5287.51 5585.26
2024-04-12 5338.77 5483.85
2024-04-11 5379.92 5502.44
2024-04-10 5367.05 5454.41
2024-04-09 5468.91 5441.75
2024-04-08 5399.91 5461.65
2024-04-03 5500.93 5470.48
2024-04-02 5531.05 5416.89
2024-04-01 5559.06 5396.83
2024-03-29 5441.26 5380.73
2024-03-28 5382.24 5325.65
2024-03-27 5266.23 5330.7
2024-03-26 5447.75 5348.76
2024-03-25 5466.06 5352.36
2024-03-22 5595.88 5347.74

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X