说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 贵州茅台[查看持有基金] | 548.94 | 1010 |
2 - | 五粮液[查看持有基金] | 358.21 | 686 |
3 - | 伊利股份[查看持有基金] | 281.36 | 637 |
4 - | 泸州老窖[查看持有基金] | 154.10 | 264 |
5 - | 洋河股份[查看持有基金] | 68.62 | 129 |
6 - | 顺鑫农业[查看持有基金] | 51.41 | 102 |
7 | 山西汾酒[查看持有基金] | 44.05 | 95 |
8 | 古井贡酒[查看持有基金] | 40.17 | 58 |
9 - | 口子窖[查看持有基金] | 38.72 | 101 |
10 - | 中炬高新[查看持有基金] | 37.88 | 122 |
11 | 海天味业[查看持有基金] | 20.28 | 80 |
12 | 绝味食品[查看持有基金] | 18.27 | 79 |
13 | 重庆啤酒[查看持有基金] | 15.92 | 51 |
14 | 双汇发展[查看持有基金] | 15.58 | 68 |
15 | 汤臣倍健[查看持有基金] | 14.13 | 42 |
16 | 今世缘[查看持有基金] | 13.93 | 67 |
17 | 安井食品[查看持有基金] | 13.34 | 30 |
18 | 水井坊[查看持有基金] | 10.93 | 27 |
19 | 青岛啤酒[查看持有基金] | 9.91 | 46 |
20 | 洽洽食品[查看持有基金] | 8.25 | 38 |
21 - | 老白干酒[查看持有基金] | 5.39 | 16 |
22 | 涪陵榨菜[查看持有基金] | 4.71 | 33 |
23 - | 恒顺醋业[查看持有基金] | 4.59 | 23 |
24 | 元祖股份[查看持有基金] | 4.46 | 26 |
25 | 香飘飘[查看持有基金] | 3.80 | 26 |
26 | 百润股份[查看持有基金] | 3.38 | 7 |
27 | 三全食品[查看持有基金] | 3.13 | 9 |
28 | 桃李面包[查看持有基金] | 2.99 | 12 |
29 | 张裕A[查看持有基金] | 1.87 | 8 |
30 | 广州酒家[查看持有基金] | 1.77 | 10 |
31 | 千禾味业[查看持有基金] | 1.44 | 14 |
32 | 煌上煌[查看持有基金] | 0.77 | 8 |
33 | 酒鬼酒[查看持有基金] | 0.72 | 5 |
34 | 天润乳业[查看持有基金] | 0.56 | 5 |
35 - | 盐津铺子[查看持有基金] | 0.49 | 3 |
36 | 光明乳业[查看持有基金] | 0.40 | 4 |
37 | 伊力特[查看持有基金] | 0.39 | 3 |
38 - | 迎驾贡酒[查看持有基金] | 0.38 | 3 |
39 - | 天味食品[查看持有基金] | 0.36 | 4 |
40 | 麦趣尔[查看持有基金] | 0.36 | 2 |
41 | 星湖科技[查看持有基金] | 0.30 | 3 |
42 | 新乳业[查看持有基金] | 0.19 | 5 |
43 | 上海梅林[查看持有基金] | 0.17 | 3 |
44 | 舍得酒业[查看持有基金] | 0.12 | 5 |
45 | 养元饮品[查看持有基金] | 0.11 | 3 |
46 | 华宝股份[查看持有基金] | 0.06 | 2 |
47 | 天佑德酒[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
48 - | 贝因美[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
49 | 燕京啤酒[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
50 | 珠江啤酒[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
51 - | 加加食品[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
52 - | 惠泉啤酒[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
53 - | 爱普股份[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。