说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中国神华[查看持有基金] | 33.85 | 81 |
2 - | 陕西煤业[查看持有基金] | 7.99 | 39 |
3 | 兖矿能源[查看持有基金] | 5.44 | 20 |
4 | 恒源煤电[查看持有基金] | 3.38 | 4 |
5 - | 盘江股份[查看持有基金] | 3.15 | 9 |
6 - | 山西焦煤[查看持有基金] | 2.31 | 12 |
7 | 平煤股份[查看持有基金] | 2.05 | 8 |
8 | 山煤国际[查看持有基金] | 1.43 | 2 |
9 | 淮北矿业[查看持有基金] | 1.29 | 11 |
10 | 电投能源[查看持有基金] | 0.65 | 6 |
11 | 中煤能源[查看持有基金] | 0.55 | 4 |
12 | 潞安环能[查看持有基金] | 0.52 | 4 |
13 | 华阳股份[查看持有基金] | 0.50 | 5 |
14 - | 郑州煤电[查看持有基金] | 0.44 | 1 |
15 - | 大有能源[查看持有基金] | 0.35 | 1 |
16 - | 昊华能源[查看持有基金] | 0.28 | 1 |
17 - | 辽宁能源[查看持有基金] | 0.27 | 2 |
18 - | 新集能源[查看持有基金] | 0.27 | 1 |
19 | 冀中能源[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
20 | 晋控煤业[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。