序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300896.SZ | 爱美客 | 183.07 | 29.81 | 27.35 | 7.42 | 0.9% | 553.96 | 11.79% | 16.35% | 9.46% | 13.53% |
2 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 43.21 | 42.29 | 175.35 | 3.58 | 0.11% | 532.13 | -290.81% | -208.64% | 4.00% | 3.16% |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 24.22 | 46.66 | 47.63 | 4.97 | 0.17% | 3823.26 | -2.69% | -4.00% | -26.84% | -28.85% |
4 | 300017.SZ | 网宿科技 | 13.87 | 55.3 | 54.99 | 3.52 | 1.79% | 339.01 | 0.79% | 15.12% | 2.64% | -1.13% |
5 | 300122.SZ | 智飞生物 | 25.49 | 7.56 | 16.54 | 1.97 | 3.92% | 610.18 | -67.07% | -47.55% | -41.98% | -25.31% |
6 | 300408.SZ | 三环集团 | 38.2 | 46.31 | 35.85 | 3.79 | 0.73% | 732.10 | 40.38% | 40.26% | 31.05% | 30.36% |
7 | 300347.SZ | 泰格医药 | 55.72 | 23.8 | 50.27 | 2.29 | 1.01% | 481.95 | -56.72% | -64.50% | -10.32% | -9.50% |
8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 269.71 | 26.92 | 24.25 | 5.13 | 2.31% | 11876.59 | 15.59% | 10.37% | -12.09% | -11.88% |
9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 261.8 | 27.41 | 25.63 | 9.04 | 2.75% | 3174.17 | 8.16% | 17.37% | 7.99% | 11.12% |
10 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 28.08 | 46.31 | 37.38 | 2.96 | 1.06% | 1399.19 | 43.74% | 55.38% | 36.74% | 43.07% |
11 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 12.18 | 18.21 | 32.39 | 1.47 | 3.82% | 229.06 | -40.70% | -27.48% | -23.55% | -21.33% |
12 | 301308.SZ | 江波龙 | 89.88 | - | 61.1 | 5.75 | 0.28% | 373.88 | 163.09% | 199.64% | 101.68% | 143.82% |
13 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 12.44 | 76.14 | 75.66 | 4.77 | 0.16% | 272.56 | 1.51% | 81.83% | 0.65% | 2.68% |
14 | 300308.SZ | 中际旭创 | 107.43 | 55.42 | 26.01 | 6.82 | 0.29% | 1204.47 | 189.59% | 284.26% | 146.26% | 169.70% |
15 | 300604.SZ | 长川科技 | 44.91 | 623.32 | 70.16 | 8.54 | 0.22% | 281.49 | 26858.78% | 949.29% | 109.72% | 100.46% |
16 | 300759.SZ | 康龙化成 | 26.75 | 29.71 | 25.25 | 3.6 | 0.75% | 475.67 | 24.82% | 41.64% | 3.00% | -0.63% |
17 | 300496.SZ | 中科创达 | 66.84 | 65.95 | 2525.82 | 3.19 | 0.56% | 307.47 | -74.92% | -73.10% | -4.70% | -3.39% |
18 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 44.58 | 22.52 | 23.91 | 2.49 | 1.12% | 911.98 | -6.88% | -0.64% | -4.16% | -5.73% |
19 | 300274.SZ | 阳光电源 | 69.64 | 15.3 | 14.71 | 4.23 | 0.98% | 1443.78 | 5.21% | 13.89% | 7.61% | 8.38% |
20 | 300073.SZ | 当升科技 | 42.88 | 11.29 | 24.21 | 1.65 | 1.75% | 217.19 | -68.87% | -69.01% | -55.95% | -57.85% |
21 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 44.73 | 26.31 | 24.92 | 2.89 | 1.91% | 243.04 | 8.28% | 3.43% | 9.48% | 9.16% |
22 | 300394.SZ | 天孚通信 | 89.9 | 68.23 | 39.3 | 13.86 | 1.35% | 498.02 | 122.39% | 177.20% | 98.55% | 134.27% |
23 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 53.13 | 68.27 | 53.91 | 5.52 | 0.36% | 458.35 | 30.54% | 33.23% | 34.02% | 32.29% |
24 | 300751.SZ | 迈为股份 | 93.12 | 28.47 | 27.14 | 3.49 | 1.71% | 260.18 | 6.30% | 8.63% | 52.09% | 69.74% |
25 | 300390.SZ | 天华新能 | 23.08 | 11.56 | 25.2 | 1.61 | 4.34% | 191.74 | -49.31% | -39.26% | -38.80% | -44.09% |
26 | 300568.SZ | 星源材质 | 10.86 | 25.31 | 56.5 | 1.48 | 2.03% | 145.85 | -47.66% | -36.11% | 17.86% | 21.89% |
27 | 300782.SZ | 卓胜微 | 92.08 | 43.86 | 67.54 | 4.82 | 0.24% | 492.21 | -48.05% | -3.32% | 9.55% | 37.20% |
28 | 300769.SZ | 德方纳米 | 36.22 | - | - | 1.67 | - | 101.48 | 17.52% | 50.59% | -54.35% | -51.19% |
29 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 29.44 | 15.49 | 17.03 | 2.44 | 0.61% | 550.74 | -18.96% | -15.45% | -0.85% | 2.46% |
30 | 300502.SZ | 新易盛 | 109.01 | 112.25 | 40.56 | 10.91 | 0.14% | 772.67 | 283.20% | 200.02% | 145.82% | 109.07% |
31 | 300223.SZ | 北京君正 | 78.28 | 70.17 | 79.66 | 3.17 | 0.26% | 376.97 | -17.37% | -11.10% | -6.39% | -5.15% |
32 | 300124.SZ | 汇川技术 | 66.59 | 37.81 | 37.53 | 6.69 | 0.67% | 1792.77 | 1.04% | 1.98% | 26.22% | 29.98% |
33 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 13.54 | 37.6 | 34.8 | 6.19 | 1.1% | 1262.88 | 8.50% | 19.71% | 1.58% | 2.86% |
34 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 64.13 | 13.65 | 9.16 | 2.16 | 1.87% | 222.99 | 65.45% | 63.15% | 92.72% | 62.19% |
35 | 300601.SZ | 康泰生物 | 15.83 | 20.53 | 34.31 | 1.92 | 1.26% | 176.81 | -49.63% | -67.61% | -18.11% | -30.54% |
36 | 300114.SZ | 中航电测 | 72.18 | 1968.18 | 1890.25 | 9.69 | - | 1932.10 | 4.08% | -16.62% | -3.05% | -6.27% |
37 | 300450.SZ | 先导智能 | 21.28 | 18.78 | 560.73 | 2.79 | 1.6% | 333.28 | -73.81% | -61.74% | -30.90% | -18.82% |
38 | 300001.SZ | 特锐德 | 24.75 | 53.2 | 36.5 | 3.78 | 0.4% | 261.28 | 101.23% | 105.26% | 11.56% | 12.93% |
39 | 300118.SZ | 东方日升 | 11.68 | 9.77 | - | 1.0 | 1.69% | 133.15 | -221.90% | -211.80% | -46.81% | -40.59% |
40 | 300442.SZ | 润泽科技 | 57.2 | 55.89 | 45.68 | 11.29 | 0.92% | 984.69 | 35.13% | 37.64% | 139.11% | 112.47% |
41 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 52.3 | 26.8 | 29.98 | 2.51 | 0.38% | 208.85 | -11.00% | -43.84% | 11.21% | 3.20% |
42 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 31.31 | 9.0 | 10.24 | 2.41 | 2.23% | 410.02 | -15.76% | -4.97% | 7.55% | 20.71% |
43 | 300033.SZ | 同花顺 | 310.0 | 118.83 | 129.91 | 24.57 | 0.71% | 1666.56 | -15.53% | -20.99% | -1.59% | -5.51% |
44 | 300142.SZ | 沃森生物 | 12.19 | 46.49 | 159.32 | 2.03 | 0.08% | 194.96 | -53.67% | -62.53% | -32.19% | -33.88% |
45 | 301236.SZ | 软通动力 | 70.52 | 125.87 | 260.95 | 6.42 | 0.26% | 672.01 | -78.44% | -176.17% | 73.07% | 45.98% |
46 | 300474.SZ | 景嘉微 | 90.94 | 796.35 | 699.14 | 6.55 | 0.12% | 475.27 | 53.28% | 545.78% | -5.99% | 1.40% |
47 | 300207.SZ | 欣旺达 | 23.72 | 40.68 | 29.49 | 1.88 | 0.51% | 437.83 | 50.84% | 87.89% | 11.54% | 7.57% |
48 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 14.55 | 32.19 | 20.14 | 4.18 | 0.41% | 285.55 | 94.33% | 56.18% | 11.42% | 15.04% |
49 | 300803.SZ | 指南针 | 97.01 | 384.11 | 384.11 | 17.82 | - | 400.23 | -171.18% | -366.48% | -0.73% | -6.11% |
50 | 300136.SZ | 信维通信 | 25.86 | 47.99 | 46.57 | 3.49 | 0.39% | 250.21 | 3.08% | 4.77% | 14.31% | 11.98% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。