序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688234.SH | 天岳先进 | 51.56 | 123.76 | 123.76 | 4.17 | - | 221.56 | 309.56% | 241.40% | 55.34% | 108.27% |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 136.46 | 164.26 | 164.26 | 15.66 | - | 3171.79 | 69.22% | 25.97% | 55.64% | 44.08% |
3 | 688561.SH | 奇安信-U | 28.1 | 268.34 | - | 2.19 | - | 192.53 | 3.84% | 6.78% | -26.47% | -28.17% |
4 | 688012.SH | 中微公司 | 176.0 | 61.33 | 67.35 | 5.55 | - | 1095.36 | -21.28% | -48.48% | 36.27% | 36.46% |
5 | 688385.SH | 复旦微电 | 45.18 | 64.81 | 64.81 | 6.3 | - | 371.12 | -34.29% | -22.52% | -1.99% | -0.12% |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 44.63 | 31.59 | 31.59 | 3.42 | - | 352.84 | 3.36% | 1.16% | 11.58% | 16.78% |
7 | 688475.SH | 萤石网络 | 33.99 | 47.55 | 53.12 | 4.87 | - | 267.67 | -6.69% | 8.88% | 12.93% | 13.05% |
8 | 688187.SH | 时代电气 | 41.65 | 15.4 | 15.4 | 1.37 | - | 570.33 | 21.82% | 30.56% | 15.33% | 19.99% |
9 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 117.05 | 27.56 | 33.46 | 3.79 | - | 167.46 | -9.88% | -5.30% | -2.91% | 7.20% |
10 | 688036.SH | 传音控股 | 81.02 | 16.69 | 16.53 | 4.57 | - | 923.91 | 0.50% | 35.70% | 19.13% | 38.07% |
11 | 688728.SH | 格科微 | 12.72 | 685.66 | 177.06 | 4.25 | - | 330.79 | -83.69% | 439.42% | 40.35% | 42.94% |
12 | 688472.SH | 阿特斯 | 8.6 | 10.92 | 13.85 | 1.38 | - | 317.19 | -31.17% | -35.55% | -12.63% | -15.88% |
13 | 688120.SH | 华海清科 | 156.49 | 51.19 | 36.3 | 5.73 | - | 370.45 | 27.80% | 15.65% | 33.22% | 21.23% |
14 | 688363.SH | 华熙生物 | 43.81 | 35.61 | 128.43 | 3.1 | - | 211.02 | -29.62% | -19.51% | -8.21% | -8.61% |
15 | 688819.SH | 天能股份 | 23.0 | 14.38 | 14.38 | 1.41 | - | 223.58 | -14.45% | 9.32% | -6.21% | 0.30% |
16 | 688008.SH | 澜起科技 | 65.5 | 166.29 | 53.11 | 6.58 | - | 749.84 | 318.42% | 624.63% | 68.56% | 79.49% |
17 | 688295.SH | 中复神鹰 | 17.59 | - | - | 3.42 | - | 158.31 | -102.84% | -88.70% | -30.46% | -30.65% |
18 | 688599.SH | 天合光能 | 13.19 | 5.2 | - | 1.01 | - | 287.46 | -116.67% | -85.14% | -22.16% | -12.99% |
19 | 688169.SH | 石头科技 | 188.07 | 17.58 | 17.58 | 2.7 | - | 347.41 | 8.22% | 51.57% | 23.17% | 30.90% |
20 | 689009.SH | 九号公司-WD | 53.29 | 63.92 | 35.14 | 6.31 | - | 382.25 | 155.95% | 167.82% | 44.90% | 52.20% |
21 | 688469.SH | 芯联集成-U | 4.17 | - | - | 2.45 | - | 294.78 | 49.73% | 57.53% | 18.68% | 14.27% |
22 | 688563.SH | 航材股份 | 47.7 | 36.94 | 36.94 | 2.07 | - | 214.65 | -13.31% | 5.16% | 0.06% | 14.52% |
23 | 688047.SH | 龙芯中科 | 122.12 | - | - | 16.67 | - | 489.70 | -65.67% | -129.44% | -21.94% | -28.68% |
24 | 688349.SH | 三一重能 | 23.64 | 14.45 | 15.61 | 2.11 | - | 289.92 | -33.55% | -46.92% | 21.06% | 34.88% |
25 | 688303.SH | 大全能源 | 17.53 | 6.53 | - | 0.94 | - | 376.05 | -121.49% | -115.14% | -53.37% | -50.84% |
26 | 688521.SH | 芯原股份 | 86.8 | - | - | 20.34 | - | 434.74 | -194.94% | -1381.89% | -6.50% | -21.27% |
27 | 688271.SH | 联影医疗 | 126.0 | 52.6 | 82.29 | 5.22 | - | 1038.44 | -36.94% | 1.33% | -6.43% | 1.18% |
28 | 688114.SH | 华大智造 | 76.09 | - | - | 3.97 | - | 316.93 | -134.28% | -204.23% | -15.19% | -16.23% |
29 | 688009.SH | 中国通号 | 4.98 | 15.09 | 15.09 | 1.16 | - | 527.37 | -8.09% | -12.32% | -15.48% | -14.33% |
30 | 688525.SH | 佰维存储 | 57.0 | - | 139.92 | 10.04 | - | 245.81 | 147.13% | 195.58% | 136.76% | 199.64% |
31 | 688072.SH | 拓荆科技 | 154.0 | 65.02 | 62.57 | 8.93 | - | 430.78 | 0.10% | 3.63% | 33.79% | 26.22% |
32 | 688099.SH | 晶晨股份 | 63.49 | 53.53 | 32.47 | 4.28 | - | 266.62 | 89.26% | 96.06% | 20.28% | 28.33% |
33 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 402.92 | 73.26 | 58.08 | 15.96 | - | 391.16 | 30.97% | 33.09% | 25.63% | 27.03% |
34 | 688223.SH | 晶科能源 | 5.45 | 7.33 | 602.25 | 1.74 | - | 545.28 | -80.88% | -68.77% | -15.66% | -11.88% |
35 | 688126.SH | 沪硅产业 | 16.5 | 242.99 | - | 3.69 | - | 453.28 | -352.40% | -307.35% | 3.70% | -0.28% |
36 | 688065.SH | 凯赛生物 | 44.8 | 88.16 | 66.39 | 1.86 | - | 323.14 | 9.97% | 2.31% | 41.49% | 40.16% |
37 | 688256.SH | 寒武纪-U | 565.16 | - | - | 43.43 | - | 2359.30 | 10.31% | 2.70% | 27.09% | -43.42% |
38 | 688506.SH | 百利天恒-U | 222.31 | 24.04 | 24.04 | 22.94 | - | 891.46 | 889.23% | 1521.28% | 1399.22% | 1685.19% |
39 | 688180.SH | 君实生物-U | 26.84 | - | - | 4.51 | - | 264.56 | 34.12% | 35.34% | 28.87% | 17.37% |
40 | 688122.SH | 西部超导 | 43.12 | 37.23 | 34.59 | 4.34 | - | 280.14 | 3.62% | -17.24% | 4.76% | -4.33% |
41 | 688082.SH | 盛美上海 | 92.6 | 35.44 | 35.44 | 5.25 | - | 408.64 | 12.72% | 0.85% | 44.62% | 49.33% |
42 | 688188.SH | 柏楚电子 | 161.83 | 37.67 | 37.67 | 6.08 | - | 332.49 | 26.84% | 35.67% | 31.19% | 33.65% |
43 | 688297.SH | 中无人机 | 33.23 | - | - | 3.95 | - | 224.30 | -134.07% | -117.96% | -71.98% | -77.22% |
44 | 688249.SH | 晶合集成 | 18.68 | 177.08 | 70.36 | 1.8 | - | 374.75 | 771.94% | 528.80% | 35.05% | 48.09% |
45 | 688396.SH | 华润微 | 39.3 | 35.27 | 67.25 | 2.32 | - | 521.72 | -52.72% | -63.96% | -0.77% | -5.36% |
46 | 688538.SH | 和辉光电-U | 1.97 | - | - | 2.72 | - | 272.49 | 26.27% | 1.35% | 82.61% | 74.36% |
47 | 688981.SH | 中芯国际 | 84.0 | 181.34 | 181.34 | 4.53 | - | 6707.03 | -26.36% | -45.07% | 26.53% | 23.23% |
48 | 688111.SH | 金山办公 | 281.03 | 79.04 | 79.04 | 11.44 | - | 1300.25 | 16.41% | 20.38% | 10.90% | 11.09% |
49 | 688375.SH | 国博电子 | 47.38 | 46.58 | 58.27 | 4.57 | - | 282.39 | -31.93% | -20.77% | -35.83% | -32.21% |
50 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 79.43 | - | - | 5.85 | - | 332.26 | 3.25% | 21.21% | 37.72% | 56.62% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。