• 全部分类
  • A股市盈率
  • A股市净率
  • 申万行业
  • 规模指数/行业代表
  • 沪深港通/融资融券
  • 底部研究
  • 市场宽度
  • 景气度/拥挤度研究
  • 宏观数据
  • 券商十大金股
  • 美股/港股
  • 基金
  • 综合

国证医药成分股数据

399394.SZ (80)
成分股时间:2024-12-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250331 20250228 20250127 20241231 20241129
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601607.SH 上海医药 17.8 14.5 14.5 0.92 2.75% 660.09 6.78% 12.72% 6.14% 5.14%
2 300896.SZ 爱美客 166.34 25.71 25.71 6.46 0.99% 503.33 11.79% 16.35% 9.46% 13.53%
3 688578.SH 艾力斯 83.57 58.38 26.41 7.13 - 376.06 158.99% 214.82% 87.97% 110.57%
4 600085.SH 同仁堂 34.79 31.26 31.26 3.62 2.87% 477.13 -2.92% 3.49% 0.72% 0.02%
5 600062.SH 华润双鹤 17.63 11.25 11.25 1.76 2.03% 183.15 1.07% 6.28% 1.18% 1.46%
6 002603.SZ 以岭药业 12.84 15.86 144.48 1.86 2.34% 214.52 -68.45% -66.97% -25.76% -32.19%
7 600511.SH 国药股份 28.87 10.89 10.89 1.27 2.96% 217.83 1.30% 1.62% 4.10% 2.55%
8 688192.SH 迪哲医药-U 44.94 - - 102.6 - 187.69 32.63% 32.96% 743.97% -
9 600329.SH 达仁堂 29.42 10.16 10.16 2.89 4.35% 226.56 -6.33% -8.97% -3.14% -3.02%
10 300122.SZ 智飞生物 21.76 6.45 14.12 1.68 4.6% 520.89 -67.07% -47.55% -41.98% -25.31%
11 600161.SH 天坛生物 22.02 28.11 28.11 3.91 0.57% 435.42 18.52% 28.10% 1.28% 5.59%
12 603939.SH 益丰药房 25.69 22.06 20.45 3.2 2.6% 311.47 11.14% 13.13% 8.38% 9.86%
13 300347.SZ 泰格医药 45.8 97.78 97.78 1.92 1.23% 396.15 -56.72% -64.50% -10.32% -9.50%
14 603233.SH 大参林 15.85 15.47 21.23 2.85 3.9% 180.51 -26.93% -28.32% 11.33% 11.29%
15 688301.SH 奕瑞科技 117.05 27.56 33.46 3.79 - 167.46 -9.88% -5.30% -2.91% 7.20%
16 300760.SZ 迈瑞医疗 211.59 22.15 20.71 7.31 3.41% 2565.40 8.16% 17.37% 7.99% 11.12%
17 002007.SZ 华兰生物 16.45 27.65 27.65 2.54 1.82% 300.83 -13.46% -16.42% -10.79% 4.26%
18 002821.SZ 凯莱英 69.95 26.58 26.58 1.59 2.54% 252.24 -67.86% -70.40% -35.14% -41.63%
19 000403.SZ 派林生物 24.1 28.78 21.26 2.29 1.45% 176.19 66.38% 128.44% 37.49% 60.23%
20 600521.SH 华海药业 14.63 26.56 19.35 2.42 1.31% 220.61 42.92% 31.60% 16.76% 19.43%
21 300003.SZ 乐普医疗 10.42 15.57 27.71 1.26 4.46% 195.96 -40.70% -27.48% -23.55% -21.33%
22 603707.SH 健友股份 12.33 - - 3.2 0.81% 199.21 -27.82% -35.15% -1.72% -6.99%
23 300759.SZ 康龙化成 22.4 22.21 22.21 2.92 0.89% 398.32 24.82% 41.64% 3.00% -0.63%
24 600535.SH 天士力 14.45 22.59 22.59 1.86 3.67% 215.88 -18.41% -6.33% -1.66% -0.46%
25 300832.SZ 新产业 54.3 25.8 23.06 5.25 1.84% 426.65 16.59% 20.42% 17.41% 18.54%
26 600566.SH 济川药业 25.99 8.49 8.61 1.7 5.0% 239.55 -2.13% -0.11% -11.19% -12.84%
27 603658.SH 安图生物 40.02 18.78 17.97 2.87 2.66% 228.68 6.13% 13.49% 4.24% 4.70%
28 000739.SZ 普洛药业 13.85 15.71 15.71 2.4 2.28% 161.95 2.15% 3.96% 9.30% 7.96%
29 600436.SH 片仔癀 199.51 43.03 40.47 8.43 1.74% 1203.68 11.73% 11.73% 11.19% 12.00%
30 000999.SZ 华润三九 42.92 16.37 16.37 2.77 5.02% 551.22 23.19% 27.77% 6.08% 7.30%
31 603392.SH 万泰生物 63.3 64.19 - 6.45 0.51% 800.82 -85.25% -84.70% -60.79% -67.19%
32 000538.SZ 云南白药 55.0 20.66 20.66 2.53 5.98% 981.34 4.93% 12.76% 0.76% 0.72%
33 600079.SH 人福医药 19.93 15.24 16.64 1.85 3.06% 325.30 -10.12% -16.07% 5.70% 3.86%
34 600763.SH 通策医疗 41.4 37.0 38.02 4.49 0.75% 185.18 -2.63% 1.77% 2.21% 3.52%
35 603259.SH 药明康德 57.17 17.47 17.47 2.82 1.75% 1651.07 -19.11% -20.20% -6.23% -8.64%
36 301301.SZ 川宁生物 11.46 27.14 18.54 3.37 1.96% 255.23 68.07% 96.05% 24.43% 32.20%
37 000513.SZ 丽珠集团 33.8 14.95 14.95 2.22 4.08% 308.03 4.44% 3.21% -5.94% -6.09%
38 300677.SZ 英科医疗 20.71 34.94 18.09 0.81 0.62% 133.83 107.79% 100.24% 40.79% 36.94%
39 002252.SZ 上海莱士 6.82 25.44 24.74 1.45 0.98% 452.71 2.81% 0.15% 6.39% 9.02%
40 000963.SZ 华东医药 36.89 22.79 20.14 2.94 2.52% 647.08 17.05% 18.29% 3.56% 2.84%
41 300573.SZ 兴齐眼药 69.55 50.78 34.98 7.8 3.78% 121.89 59.47% 92.95% 30.27% 30.10%
42 832982.BJ 锦波生物 286.9 84.7 34.62 16.52 - 253.94 170.42% 182.88% 91.16% 90.59%
43 600196.SH 复星医药 23.2 22.37 22.37 1.31 1.16% 619.75 -11.93% -31.09% 0.69% -4.36%
44 688278.SH 特宝生物 72.44 35.61 35.61 11.54 - 294.69 50.21% 50.53% 33.90% 31.68%
45 002294.SZ 信立泰 31.21 57.84 57.84 3.99 1.57% 347.93 6.37% 1.92% 22.18% 21.28%
46 300294.SZ 博雅生物 29.84 37.9 37.9 2.01 1.54% 150.47 -11.07% -3.05% -43.16% -41.87%
47 600129.SH 太极集团 19.96 417.05 417.05 3.18 1.5% 111.16 -28.10% -12.51% -14.36% -13.64%
48 002422.SZ 科伦药业 34.41 22.39 18.55 2.48 3.07% 549.89 25.85% 28.24% 6.64% 9.52%
49 300558.SZ 贝达药业 52.38 62.98 47.7 3.89 0.32% 219.20 36.60% 51.00% 14.73% 14.22%
50 300015.SZ 爱尔眼科 12.2 33.88 31.35 5.58 1.23% 1137.90 8.50% 19.71% 1.58% 2.86%
51 600276.SH 恒瑞医药 48.7 49.03 49.03 6.82 0.41% 3106.57 32.98% 48.67% 18.67% 21.78%
52 688271.SH 联影医疗 126.0 52.6 82.29 5.22 - 1038.44 -36.94% 1.33% -6.43% 1.18%
53 688114.SH 华大智造 76.09 - - 3.97 - 316.93 -134.28% -204.23% -15.19% -16.23%
54 600867.SH 通化东宝 7.06 11.84 40.51 2.21 3.58% 138.27 -108.73% -147.54% -30.78% -45.84%
55 300601.SZ 康泰生物 13.55 17.57 29.37 1.65 1.48% 151.34 -49.63% -67.61% -18.11% -30.54%
56 000623.SZ 吉林敖东 15.16 12.42 12.68 0.63 5.28% 181.30 -2.37% -49.45% -18.88% -10.82%
57 300676.SZ 华大基因 45.18 202.23 - 1.91 0.22% 187.87 -276.49% -63.45% -10.10% -9.67%
58 000661.SZ 长春高新 94.8 8.53 10.43 1.65 4.68% 386.72 -22.80% -20.40% -2.75% 7.63%
59 002223.SZ 鱼跃医疗 33.7 14.1 19.45 2.78 3.56% 337.83 -30.09% -25.02% -9.53% -13.50%
60 603858.SH 步长制药 13.99 48.51 - 1.39 0.88% 154.74 -66.18% -68.98% -14.71% -21.93%
61 300529.SZ 健帆生物 23.04 42.15 22.87 5.8 1.68% 184.00 86.86% 99.10% 47.76% 47.77%
62 688617.SH 惠泰医疗 402.92 73.26 58.08 15.96 - 391.16 30.97% 33.09% 25.63% 27.03%
63 002001.SZ 新和成 19.55 22.22 13.08 2.28 3.32% 600.85 89.87% 48.62% 43.31% 32.70%
64 002653.SZ 海思科 41.9 159.01 98.54 11.61 1.14% 469.25 90.20% 119.40% 15.41% 23.14%
65 600529.SH 山东药玻 21.42 18.32 16.12 1.87 3.27% 142.15 17.29% 23.26% 4.12% 6.75%
66 688235.SH 百济神州-U 209.0 - - 12.11 - 2926.74 4.94% 44.87% 48.63% 65.44%
67 688506.SH 百利天恒-U 222.31 24.04 24.04 22.94 - 891.46 889.23% 1521.28% 1399.22% 1685.19%
68 301267.SZ 华厦眼科 17.96 22.65 28.5 2.6 0.61% 150.86 -24.49% -25.15% 2.55% 2.85%
69 600332.SH 白云山 25.24 14.47 14.47 1.14 4.55% 410.35 -16.68% -9.31% 1.50% 2.68%
70 688180.SH 君实生物-U 26.84 - - 4.51 - 264.56 34.12% 35.34% 28.87% 17.37%
71 002773.SZ 康弘药业 25.24 22.22 19.46 2.75 1.51% 232.15 17.97% 31.77% 13.75% 19.46%
72 600380.SH 健康元 10.61 13.45 13.2 1.39 1.74% 194.11 2.58% -4.78% -5.95% -5.56%
73 300142.SZ 沃森生物 10.0 38.14 130.7 1.67 0.1% 159.93 -53.67% -62.53% -32.19% -33.88%
74 603087.SH 甘李药业 41.5 73.35 42.94 2.29 1.69% 249.44 90.36% 122.80% 17.81% 6.92%
75 688520.SH 神州细胞-U 36.18 - 143.92 - - 161.12 168.17% 191.19% 40.44% 61.45%
76 002432.SZ 九安医疗 37.36 14.12 10.26 0.92 0.72% 176.75 52.63% -23.42% -23.79% -40.82%
77 600998.SH 九州通 4.58 10.62 11.28 0.94 4.23% 230.95 -6.99% -10.08% -0.82% -2.76%
78 600056.SH 中国医药 9.58 13.67 15.9 1.23 2.42% 143.31 -24.74% -40.19% -12.41% -17.70%
79 000423.SZ 东阿阿胶 60.96 25.21 25.21 3.81 4.8% 392.57 47.00% 39.03% 26.28% 26.80%
80 002262.SZ 恩华药业 20.84 18.52 18.52 2.9 1.52% 211.77 15.18% 15.46% 13.39% 15.13%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名