• 全部分类
  • A股市盈率
  • A股市净率
  • 申万行业
  • 规模指数/行业代表
  • 沪深港通/融资融券
  • 底部研究
  • 市场宽度
  • 景气度/拥挤度研究
  • 宏观数据
  • 券商十大金股
  • 美股/港股
  • 基金
  • 综合

全指金融成分股数据

000992.SH (155)
成分股时间:2025-02-28
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250331 20250228 20250127 20241231 20241129
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 600958.SH 东方证券 8.46 21.46 21.46 0.94 2.65% 718.82 15.57% 11.04% 2.81% -1.42%
2 000048.SZ 京基智农 16.02 11.9 11.9 1.98 2.32% 84.95 -52.16% -81.67% -53.72% -68.61%
3 300059.SZ 东方财富 19.33 31.75 31.75 3.78 0.21% 3051.35 -2.69% -4.00% -26.84% -28.85%
4 601229.SH 上海银行 9.98 6.29 6.02 0.61 7.41% 1417.83 1.40% 1.04% 0.68% -0.43%
5 600643.SH 爱建集团 4.52 72.37 - 0.57 0.44% 72.01 -47.80% -47.25% 20.26% 30.95%
6 001236.SZ 弘业期货 8.99 303.76 303.76 4.83 0.04% 90.60 1702.66% 79.61% 82.17% 12.90%
7 601688.SH 华泰证券 14.74 8.67 8.67 0.81 3.94% 1330.62 30.63% -18.99% 15.41% -5.05%
8 601963.SH 重庆银行 9.16 6.22 6.22 0.6 6.27% 318.27 3.70% 4.12% 3.78% 2.62%
9 600383.SH 金地集团 4.26 - - 0.33 0.46% 192.32 -5978.05% -319.43% -21.56% -42.61%
10 002797.SZ 第一创业 6.73 85.53 43.93 1.81 0.62% 282.82 95.45% 26.56% 25.54% 5.47%
11 600906.SH 财达证券 6.11 32.73 47.02 1.71 1.64% 198.27 -33.24% -41.07% -3.21% -11.04%
12 000002.SZ 万科A 6.6 - - 0.39 - 787.43 -231.73% -199.82% -24.25% -28.93%
13 601187.SH 厦门银行 5.67 5.62 5.77 0.58 8.11% 149.64 -6.27% -15.03% -3.07% -2.21%
14 601860.SH 紫金银行 2.62 5.93 5.92 0.5 5.73% 95.92 0.16% 4.62% 2.09% 8.08%
15 601155.SH 新城控股 11.21 33.61 33.61 0.42 - 252.86 -41.31% -42.16% -27.66% -18.83%
16 002839.SZ 张家港行 3.97 5.17 5.17 0.55 4.47% 97.04 6.28% 9.29% 2.88% 7.35%
17 002948.SZ 青岛银行 3.89 5.31 5.31 0.6 4.11% 226.41 15.60% 13.07% 8.14% 11.98%
18 600185.SH 格力地产 5.41 - - 2.2 - 101.98 -194.70% -266.60% -10.21% 2.05%
19 601665.SH 齐鲁银行 5.82 6.65 5.64 0.77 5.96% 281.40 17.19% 16.98% 4.26% 5.53%
20 002244.SZ 滨江集团 9.35 11.5 17.21 1.1 0.96% 290.92 -33.94% -28.74% -12.09% -10.46%
21 000166.SZ 申万宏源 4.47 21.48 21.48 1.07 1.63% 1119.29 -11.44% -43.22% 7.21% -11.14%
22 000776.SZ 广发证券 14.58 11.51 11.51 0.92 2.74% 1108.93 16.43% -3.88% 6.24% -11.02%
23 600657.SH 信达地产 3.85 21.73 68.61 0.45 - 109.80 -133.54% -40.40% -10.87% -13.77%
24 600909.SH 华安证券 5.07 15.97 15.97 1.08 1.98% 237.19 19.18% 8.65% 16.79% 2.95%
25 600030.SH 中信证券 24.02 16.4 16.4 1.36 2.98% 3559.90 2.35% -6.51% 0.73% -4.18%
26 601169.SH 北京银行 5.9 4.87 4.8 0.47 7.46% 1247.44 1.90% 2.40% 4.06% 6.37%
27 601318.SH 中国平安 48.56 6.98 6.98 0.95 4.99% 8842.89 36.09% 6.84% 9.99% 1.26%
28 600901.SH 江苏金租 5.05 11.0 10.28 1.25 4.78% 292.52 9.12% 8.80% 8.76% 8.47%
29 600926.SH 杭州银行 13.9 6.1 5.17 0.82 6.04% 877.42 18.63% 20.06% 3.87% 5.36%
30 002945.SZ 华林证券 12.89 98.55 98.55 5.23 0.03% 348.03 61.65% 0.27% 34.98% 31.51%
31 002966.SZ 苏州银行 7.73 7.51 6.82 0.75 6.32% 345.58 11.09% 12.10% 1.10% 1.88%
32 601997.SH 贵阳银行 5.59 3.67 3.88 0.34 5.19% 204.38 -6.81% -7.08% -4.42% -4.00%
33 002939.SZ 长城证券 7.35 20.61 22.4 1.01 2.08% 296.53 -9.46% -18.88% -9.45% -9.91%
34 600675.SH 中华企业 2.49 27.12 - 1.07 1.12% 150.55 -167.47% -228.12% -82.31% -60.71%
35 601066.SH 中信建投 23.43 25.16 25.16 2.37 1.45% 1817.39 -24.49% -33.66% -22.13% -29.24%
36 601825.SH 沪农商行 8.33 6.62 6.57 0.67 7.42% 803.38 0.81% 0.62% 0.34% 0.23%
37 000517.SZ 荣安地产 1.77 15.76 - 0.72 18.08% 56.36 -68.86% -45.53% 26.94% 31.82%
38 601166.SH 兴业银行 20.13 5.42 5.42 0.55 5.17% 4181.87 -3.02% 0.86% 1.81% 1.80%
39 600016.SH 民生银行 3.8 5.15 5.15 0.3 9.11% 1663.73 -9.21% -5.48% -4.37% -6.17%
40 000069.SZ 华侨城A 2.26 - - 0.36 - 181.65 29.76% 19.13% -7.65% 18.38%
41 600064.SH 南京高科 6.65 7.38 6.66 0.61 4.21% 115.07 10.08% -11.69% -64.25% -62.35%
42 601628.SH 中国人寿 34.83 9.21 9.21 1.93 1.81% 9844.60 173.88% 10.58% 54.84% 23.27%
43 002926.SZ 华西证券 7.97 49.23 68.39 0.91 0.63% 209.21 -31.90% -92.46% -13.78% -30.09%
44 600606.SH 绿地控股 1.64 - - 0.28 - 230.49 -90.40% -91.97% -36.93% -33.80%
45 601336.SH 新华保险 47.33 5.63 5.63 1.53 2.94% 1476.48 116.73% 11.07% 72.91% 13.58%
46 600908.SH 无锡银行 5.31 5.17 5.17 0.55 3.77% 116.54 5.38% 8.25% 3.82% 6.53%
47 001979.SZ 招商蛇口 9.11 20.44 20.44 0.83 3.51% 825.44 -31.00% -34.17% 2.88% -0.33%
48 600648.SH 外高桥 10.81 13.22 12.9 0.94 3.79% 122.73 -29.53% -72.83% -6.93% -31.40%
49 000415.SZ 渤海租赁 2.82 19.29 19.29 0.55 - 174.40 87.33% 36.18% 8.13% 19.24%
50 000627.SZ 天茂集团 3.45 - - 0.78 - 170.45 -56.39% -94.79% -18.43% -13.08%
51 601398.SH 工商银行 6.76 6.59 6.59 0.66 6.65% 24093.06 0.13% -1.89% -3.81% -6.03%
52 601916.SH 浙商银行 2.85 5.15 5.15 0.45 5.75% 782.74 1.19% 3.31% 5.64% 6.18%
53 600705.SH 中航产融 - - - - - - -13.24% -67.38% -8.76% -7.66%
54 600837.SH 海通证券 - - - - - - -115.12% -75.11% -42.86% -47.76%
55 601998.SH 中信银行 6.89 5.59 5.59 0.56 7.02% 3833.95 0.76% -1.60% 3.83% 2.68%
56 601528.SH 瑞丰银行 4.9 5.0 5.0 0.51 3.67% 96.15 14.57% 15.37% 14.67% 14.86%
57 600376.SH 首开股份 2.26 - - 0.43 - 58.30 -39.71% -2.19% -55.69% -54.69%
58 600783.SH 鲁信创投 11.03 32.3 15.34 1.69 1.0% 82.10 955.28% -0.98% -24.16% -4.68%
59 601939.SH 建设银行 8.88 6.62 6.62 0.7 6.72% 22200.97 0.13% -1.80% -3.30% -3.57%
60 601990.SH 南京证券 7.47 27.49 27.49 1.54 1.71% 275.37 22.55% 19.73% 33.56% 29.55%
61 601788.SH 光大证券 15.52 23.4 23.4 1.22 2.39% 715.59 -54.33% -41.87% -17.39% -32.29%
62 601658.SH 邮储银行 5.07 5.81 5.81 0.61 8.06% 5027.47 0.22% -1.51% 0.09% -0.11%
63 001227.SZ 兰州银行 2.17 6.63 6.58 0.42 6.91% 123.60 0.95% -1.53% -3.02% -3.61%
64 600036.SH 招商银行 40.83 6.94 6.94 0.98 4.83% 10297.26 -0.62% -1.33% -2.91% -3.09%
65 601375.SH 中原证券 3.72 70.25 70.25 1.23 0.54% 172.72 -21.49% 20.31% -12.51% 14.62%
66 002736.SZ 国信证券 9.33 13.95 13.94 1.06 2.89% 896.84 0.10% -12.56% -1.38% -5.49%
67 600928.SH 西安银行 3.25 5.87 5.82 0.44 1.72% 144.44 1.14% 0.31% 9.69% 5.77%
68 002142.SZ 宁波银行 23.26 6.02 5.66 0.74 2.58% 1536.00 7.02% 5.42% 7.45% 7.13%
69 600325.SH 华发股份 4.84 14.0 14.0 0.67 7.64% 133.20 -39.56% -34.35% -33.21% -21.08%
70 000712.SZ 锦龙股份 11.32 - - 4.24 - 101.43 63.38% 66.34% 213.09% 134.80%
71 601319.SH 中国人保 6.47 6.67 6.67 1.06 3.38% 2861.29 77.20% 14.11% 12.16% 4.15%
72 000567.SZ 海德股份 5.27 11.71 16.4 1.9 5.56% 103.01 -32.74% -26.63% -9.91% 7.17%
73 002807.SZ 江阴银行 4.17 5.04 5.04 0.55 4.56% 102.64 6.79% 10.50% 1.33% 5.46%
74 600155.SH 华创云信 6.55 31.52 61.48 0.73 - 145.70 -67.62% -84.89% 4.89% -2.22%
75 600390.SH 五矿资本 5.14 10.25 15.19 0.54 2.98% 231.20 -38.03% -41.35% 89.56% 48.32%
76 600639.SH 浦东金桥 10.22 6.31 11.45 0.79 5.58% 114.71 -75.90% -78.33% -62.11% -70.01%
77 601995.SH 中金公司 31.61 26.8 26.8 1.65 0.85% 1525.90 -37.97% -37.43% -23.00% -28.26%
78 600000.SH 浦发银行 9.65 6.26 6.26 0.43 3.33% 2832.49 25.86% 16.64% -2.24% -3.27%
79 601059.SH 信达证券 14.32 34.02 34.02 2.41 0.58% 464.40 -18.49% -15.79% -14.19% -15.88%
80 002500.SZ 山西证券 5.46 31.63 24.05 1.1 2.56% 196.00 57.83% -17.96% -12.46% -26.00%
81 000728.SZ 国元证券 7.06 16.5 13.48 0.84 2.97% 308.08 10.07% 9.44% 2.46% -0.85%
82 601838.SH 成都银行 16.7 6.06 5.5 0.88 4.83% 707.82 10.81% 10.60% 3.23% 4.28%
83 600515.SH 海南机场 3.29 39.45 100.01 1.61 - 375.89 -73.05% -50.35% -31.84% -33.22%
84 002670.SZ 国盛金控 11.68 - 4127.59 2.05 - 226.02 74.40% -55.04% 139.47% 127.64%
85 000029.SZ 深深房A 13.5 - - 3.89 - 136.57 113.78% 115.15% -41.23% -49.08%
86 600816.SH 建元信托 2.61 483.31 483.31 1.88 - 256.94 20.68% 42.87% - -
87 601136.SH 首创证券 19.3 75.25 53.7 3.99 0.8% 527.53 63.10% 73.39% 42.81% 47.62%
88 600095.SH 湘财股份 9.05 216.68 224.94 2.18 0.39% 258.76 -2.92% -46.30% -19.13% -22.12%
89 600919.SH 江苏银行 9.31 5.94 5.37 0.75 8.34% 1708.51 10.06% 10.05% 6.18% 7.16%
90 000686.SZ 东北证券 7.19 25.17 18.64 0.9 2.09% 168.28 -17.78% -75.83% -6.43% -26.82%
91 600246.SH 万通发展 5.04 - - 1.88 - 97.96 31.37% 17.97% -8.18% -7.90%
92 600848.SH 上海临港 8.7 20.69 23.61 1.17 2.3% 219.46 -17.51% -43.40% 20.69% 41.64%
93 600061.SH 国投资本 6.42 15.24 15.24 0.79 1.72% 410.49 -14.29% -25.88% -24.97% -35.45%
94 601377.SH 兴业证券 5.45 23.96 27.63 0.88 2.39% 470.66 -16.51% -47.57% -0.52% -22.30%
95 002314.SZ 南山控股 2.05 37.76 - 0.56 - 55.51 -1829.76% -563.76% -55.92% -65.54%
96 000001.SZ 平安银行 10.7 4.67 4.67 0.49 9.02% 2076.43 0.24% 1.94% -12.58% -12.95%
97 000958.SZ 电投产融 7.26 30.77 29.68 1.98 0.87% 390.84 6.48% -10.28% -7.74% -4.81%
98 601077.SH 渝农商行 5.76 5.68 5.68 0.52 8.38% 654.16 3.55% 5.33% -1.76% -1.30%
99 601878.SH 浙商证券 10.27 26.79 24.31 1.38 1.63% 469.73 -4.92% -13.94% -5.75% -5.39%
100 002423.SZ 中粮资本 11.41 25.76 19.42 1.21 1.17% 262.90 35.30% 43.43% -48.75% -70.56%
101 000783.SZ 长江证券 5.84 20.86 17.56 0.93 2.05% 322.96 19.54% -28.87% -6.70% -25.49%
102 603323.SH 苏农银行 4.9 5.16 4.67 0.5 3.61% 89.92 12.18% 15.64% 4.82% 8.59%
103 600369.SH 西南证券 3.92 43.25 50.58 1.02 1.4% 260.49 -15.29% -26.33% -6.40% -19.09%
104 601818.SH 光大银行 3.59 5.09 5.09 0.45 7.72% 2121.17 1.92% 1.72% -8.76% -8.77%
105 600266.SH 城建发展 4.2 15.6 17.22 0.43 2.38% 87.18 -8.82% -128.46% -26.72% -33.10%
106 300130.SZ 新国都 16.62 40.24 40.24 2.24 5.18% 94.25 -46.18% 34.84% -15.53% -19.52%
107 601288.SH 农业银行 5.03 6.24 6.24 0.68 6.9% 17604.15 3.38% 2.00% 1.29% 0.29%
108 601236.SH 红塔证券 7.1 43.83 43.83 1.37 1.51% 334.89 203.85% 52.27% 85.52% 31.85%
109 600048.SH 保利发展 7.93 7.87 18.92 0.49 5.12% 949.26 -41.23% -39.29% -5.06% 1.66%
110 601328.SH 交通银行 7.29 5.78 5.78 0.56 7.64% 5413.75 -0.69% -1.63% -1.39% -3.51%
111 002673.SZ 西部证券 7.1 27.22 22.78 1.13 1.69% 317.34 -16.82% -8.42% -22.59% -15.39%
112 601211.SH 国泰君安 15.44 20.9 20.9 1.1 1.89% 2722.03 10.38% -12.64% 7.29% -6.89%
113 601009.SH 南京银行 10.16 6.08 5.58 0.88 8.23% 1125.22 9.02% 8.51% 8.03% 7.87%
114 000617.SZ 中油资本 5.95 16.17 16.17 0.74 2.97% 752.20 -17.55% -22.07% 7.94% 5.86%
115 001914.SZ 招商积余 11.26 14.21 14.21 1.15 1.51% 119.39 4.19% 3.79% 12.01% 12.34%
116 600641.SH 万业企业 13.62 83.86 - 1.52 0.36% 126.75 -119.36% -159.70% -59.63% -48.37%
117 600773.SH 西藏城投 9.05 138.92 - 1.84 0.11% 86.12 -342.35% -355.66% -84.44% -84.77%
118 601162.SH 天风证券 3.77 106.35 - 1.42 - 326.70 -226.43% -158.71% -48.37% -66.56%
119 600927.SH 永安期货 11.96 23.89 29.58 1.39 1.1% 174.08 -25.04% -25.35% -0.63% 1.21%
120 601988.SH 中国银行 5.44 6.73 6.73 0.67 6.57% 16014.70 0.52% -1.24% 1.64% -0.67%
121 601577.SH 长沙银行 8.91 4.8 4.49 0.53 4.26% 358.32 5.85% 4.01% 3.83% 3.32%
122 600109.SH 国金证券 7.63 16.48 20.59 0.86 1.82% 283.27 -27.70% -47.98% -14.66% -19.55%
123 000736.SZ 中交地产 4.79 - - 6.88 - 35.79 -48.64% -72.86% 0.89% 2.48%
124 601128.SH 常熟银行 6.73 5.32 5.32 0.73 3.38% 202.91 18.17% 19.58% 11.30% 12.03%
125 600999.SH 招商证券 16.67 13.96 13.96 1.26 2.12% 1449.71 11.68% 0.44% -3.98% -11.11%
126 002936.SZ 郑州银行 1.78 8.63 8.63 0.36 - 161.84 -18.41% -22.12% -13.71% -7.59%
127 600007.SH 中国国贸 21.3 17.0 17.0 2.22 6.1% 214.55 1.63% 5.18% 0.02% 1.39%
128 600208.SH 衢州发展 2.61 13.61 13.38 0.5 - 222.08 1.43% -4.84% 279.28% 344.68%
129 601696.SH 中银证券 9.47 29.21 35.03 1.49 0.54% 263.08 -18.48% -34.25% -12.87% -21.74%
130 601881.SH 中国银河 14.79 16.12 16.12 1.46 2.06% 1617.20 5.46% -11.16% 6.29% -1.88%
131 600015.SH 华夏银行 7.41 4.47 4.26 0.41 6.53% 1179.30 3.10% 2.86% 0.04% 1.49%
132 000620.SZ 新华联 1.52 25.36 4.07 1.62 - 89.25 104.75% 103.97% -15.30% -8.62%
133 002958.SZ 青农商行 2.94 6.36 5.99 0.46 3.4% 163.34 5.16% 7.21% 2.58% 4.75%
134 000987.SZ 越秀资本 5.86 12.82 12.82 0.98 2.9% 294.00 -16.58% -30.55% 199.27% 23.60%
135 000750.SZ 国海证券 3.65 54.41 54.41 1.05 1.26% 233.10 -53.04% -63.45% -3.56% -7.33%
136 601555.SH 东吴证券 7.05 17.5 14.8 0.84 3.73% 350.29 4.93% -16.12% 4.98% -5.38%
137 000563.SZ 陕国投A 3.17 11.91 11.91 0.91 3.47% 162.11 12.28% 14.49% 5.15% 12.15%
138 300773.SZ 拉卡拉 14.45 24.88 32.63 3.31 6.32% 113.88 -17.49% -17.98% -0.78% 0.45%
139 002146.SZ 荣盛发展 1.34 15.13 - 0.26 - 58.27 -1199.38% -392.46% -15.17% -13.46%
140 600120.SH 浙江东方 5.64 39.72 39.49 1.24 1.01% 192.63 0.68% -61.34% -41.44% -2.27%
141 600649.SH 城投控股 4.01 41.79 41.79 0.49 1.48% 101.44 -173.36% -135.78% -33.84% -31.32%
142 600663.SH 陆家嘴 8.1 37.3 27.05 1.66 2.1% 407.85 -3.76% -21.24% 14.50% 15.47%
143 600864.SH 哈投股份 5.65 56.81 26.9 0.91 - 117.55 641.02% 6.60% 6.64% 4.57%
144 000631.SZ 顺发恒业 2.6 18.8 52.96 1.09 3.76% 62.28 -81.10% -39.46% -86.74% 30.39%
145 600621.SH 华鑫股份 12.71 36.9 36.9 1.6 1.09% 134.84 -26.82% -9.26% -11.70% -10.60%
146 601108.SH 财通证券 7.07 14.58 14.77 0.94 2.12% 328.31 -1.93% -10.57% -10.36% -12.94%
147 601099.SH 太平洋 3.47 94.4 174.13 2.46 - 236.53 -45.71% -67.43% -16.45% -27.67%
148 601901.SH 方正证券 7.04 26.25 26.25 1.2 1.01% 579.54 1.51% -6.15% -4.15% -8.18%
149 600094.SH 大名城 2.88 31.33 - 0.56 1.0% 69.72 -63.95% -48.77% -62.74% -76.41%
150 601601.SH 中国太保 29.09 6.22 6.22 0.96 3.51% 2798.56 65.49% 37.09% 21.35% 10.88%
151 600918.SH 中泰证券 5.81 43.2 43.2 1.07 0.69% 404.88 -57.42% -75.51% -19.96% -23.03%
152 600895.SH 张江高科 22.28 35.12 35.12 2.63 1.09% 345.05 -33.09% -32.13% -3.66% 126.54%
153 601456.SH 国联证券 9.28 132.65 132.65 1.05 0.7% 527.16 -45.53% -85.39% -20.04% -39.91%
154 601198.SH 东兴证券 10.4 21.77 21.77 1.19 1.5% 336.17 100.73% 64.67% 168.23% 168.28%
155 000402.SZ 金融街 2.57 - - 0.23 - 76.82 -95.37% -172.34% 42.51% 71.94%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名