序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601225.SH | 陕西煤业 | 20.08 | 8.71 | 8.65 | 2.02 | 7.61% | 1946.76 | -1.23% | -3.21% | -7.30% | 1.47% |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 138.49 | 166.7 | 149.84 | 15.79 | - | 3218.98 | 75.33% | 52.87% | 50.76% | 52.40% |
3 | 688012.SH | 中微公司 | 180.33 | 69.76 | 67.1 | 5.55 | - | 1127.06 | 25.67% | -9.53% | 35.40% | 44.73% |
4 | 600941.SH | 中国移动 | 113.77 | 17.75 | 17.62 | 1.77 | 4.01% | 24560.40 | 3.45% | 5.01% | 0.02% | 3.12% |
5 | 603288.SH | 海天味业 | 42.58 | 37.32 | 35.72 | 7.15 | 1.55% | 2367.70 | 14.77% | 12.75% | 8.08% | 9.53% |
6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7.32 | 11.63 | 10.21 | 2.14 | 2.09% | 1573.74 | 90.47% | 64.03% | -0.25% | 14.37% |
7 | 600028.SH | 中国石化 | 5.66 | 13.64 | 15.17 | 0.82 | 6.12% | 6864.54 | -27.58% | -16.79% | -6.91% | -4.29% |
8 | 601088.SH | 中国神华 | 39.46 | 13.36 | 14.32 | 1.81 | 5.73% | 7840.12 | -17.96% | -1.71% | -21.07% | -1.37% |
9 | 600309.SH | 万华化学 | 56.83 | 13.69 | 14.92 | 1.82 | 0.92% | 1784.32 | -25.87% | -22.49% | -6.70% | 3.83% |
10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 17.42 | 14.45 | 12.88 | 3.21 | 1.72% | 4629.81 | 62.39% | 51.76% | 5.55% | 3.49% |
11 | 600030.SH | 中信证券 | 26.21 | 17.9 | 16.68 | 1.45 | 2.73% | 3884.47 | 32.00% | 10.06% | 29.13% | 6.20% |
12 | 601318.SH | 中国平安 | 53.39 | 7.68 | 8.32 | 1.03 | 4.53% | 9722.44 | -26.41% | 47.79% | -5.20% | 12.60% |
13 | 601857.SH | 中国石油 | 8.15 | 9.06 | 9.0 | 0.95 | 5.52% | 14916.21 | 2.27% | 2.02% | -7.34% | -2.48% |
14 | 600050.SH | 中国联通 | 5.38 | 18.63 | 18.3 | 1.0 | 2.76% | 1682.03 | 6.50% | 10.49% | 3.88% | 4.56% |
15 | 601288.SH | 农业银行 | 5.59 | 6.94 | 6.9 | 0.74 | 6.21% | 19564.05 | 2.19% | 4.72% | 0.35% | 2.26% |
16 | 600887.SH | 伊利股份 | 29.99 | 22.59 | 25.78 | 3.27 | 4.0% | 1909.13 | -17.71% | -18.94% | 1.46% | -8.24% |
17 | 601127.SH | 赛力斯 | 129.8 | 35.66 | 32.75 | 9.84 | 0.98% | 2120.11 | 240.60% | 342.72% | -27.91% | 305.04% |
18 | 601888.SH | 中国中免 | 62.87 | 30.48 | 33.36 | 2.28 | 2.62% | 1300.69 | -15.98% | -36.44% | -10.96% | -16.38% |
19 | 600048.SH | 保利发展 | 8.27 | 19.79 | 20.94 | 0.51 | 4.91% | 989.96 | -12.27% | -58.56% | 9.09% | -10.14% |
20 | 601328.SH | 交通银行 | 7.58 | 6.01 | 5.99 | 0.58 | 5.0% | 5629.11 | 1.54% | 0.93% | -1.02% | 0.87% |
21 | 603259.SH | 药明康德 | 61.36 | 18.75 | 15.85 | 2.84 | 1.63% | 1772.07 | 89.06% | -1.63% | 20.96% | -2.73% |
22 | 601166.SH | 兴业银行 | 22.7 | 6.11 | 6.15 | 0.6 | 4.58% | 4715.77 | -2.22% | 0.12% | -3.58% | 0.66% |
23 | 601766.SH | 中国中车 | 7.28 | 16.87 | 14.48 | 1.22 | 2.75% | 2089.28 | 202.79% | 5.77% | 51.23% | 5.21% |
24 | 601628.SH | 中国人寿 | 38.82 | 10.26 | 9.53 | 2.06 | 1.62% | 10972.36 | 39.52% | 108.92% | -8.92% | 30.50% |
25 | 600031.SH | 三一重工 | 19.3 | 27.37 | 23.82 | 2.18 | 1.14% | 1635.67 | 56.40% | 31.98% | 19.18% | 6.22% |
26 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.65 | 5.01 | 5.29 | 0.45 | 3.72% | 1397.92 | -19.46% | -16.71% | -6.21% | -8.20% |
27 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 53.85 | 54.21 | 50.21 | 7.31 | 0.37% | 3435.09 | 36.90% | 47.28% | 20.14% | 22.63% |
28 | 601988.SH | 中国银行 | 5.63 | 6.97 | 7.02 | 0.69 | 4.31% | 16574.03 | -2.90% | 2.56% | 2.56% | 1.16% |
29 | 601398.SH | 工商银行 | 7.16 | 6.97 | 7.04 | 0.69 | 6.28% | 25518.69 | -3.99% | 0.51% | -3.22% | -2.52% |
30 | 600150.SH | 中国船舶 | 31.37 | 38.82 | 32.33 | 2.7 | 0.64% | 1403.00 | 180.99% | 22.21% | 3.85% | 5.01% |
31 | 601633.SH | 长城汽车 | 23.62 | 15.93 | 18.03 | 2.46 | 1.27% | 2021.76 | -45.60% | 80.76% | -6.63% | 16.73% |
32 | 601012.SH | 隆基绿能 | 15.15 | - | - | 1.95 | 1.12% | 1148.07 | 38.89% | -180.15% | -22.75% | -36.23% |
33 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.32 | 6.1 | 6.15 | 0.63 | 4.92% | 5275.37 | -2.62% | 0.24% | -0.07% | 1.83% |
34 | 688256.SH | 寒武纪-U | 668.0 | - | 2148.33 | 47.85 | - | 2788.61 | 256.82% | 46.69% | 4230.22% | 65.56% |
35 | 600036.SH | 招商银行 | 44.27 | 7.52 | 7.56 | 1.05 | 4.45% | 11164.83 | -2.08% | 1.22% | -3.08% | -0.48% |
36 | 601816.SH | 京沪高铁 | 6.01 | 23.11 | 23.11 | 1.44 | 1.86% | 2951.30 | 0.03% | 10.59% | 1.16% | 3.62% |
37 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1614.13 | 23.52 | 22.78 | 7.85 | 3.39% | 20276.67 | 11.56% | 15.38% | 10.54% | 15.71% |
38 | 601985.SH | 中国核电 | 9.43 | 22.1 | 21.9 | 1.72 | 2.09% | 1939.56 | 2.55% | -17.38% | 12.70% | 3.09% |
39 | 600900.SH | 长江电力 | 30.1 | 22.66 | 21.85 | 3.41 | 3.42% | 7364.93 | 30.56% | 19.28% | 8.68% | 8.12% |
40 | 600406.SH | 国电南瑞 | 22.66 | 23.92 | 23.65 | 3.63 | 2.97% | 1820.07 | 14.14% | 6.06% | 14.76% | 11.15% |
41 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.75 | 5.14 | 5.13 | 0.51 | 4.76% | 2375.92 | 0.61% | -14.88% | 1.10% | -3.46% |
42 | 601919.SH | 中远海控 | 16.05 | 5.11 | 4.64 | 1.03 | 4.71% | 2509.21 | 73.12% | 105.78% | 20.05% | 33.29% |
43 | 601728.SH | 中国电信 | 7.82 | 21.68 | 21.5 | 1.55 | 3.29% | 7155.86 | 3.11% | 8.43% | 0.01% | 3.10% |
44 | 600438.SH | 通威股份 | 17.22 | - | - | 1.75 | 5.23% | 775.24 | -229.56% | -151.86% | -18.58% | -33.87% |
45 | 603501.SH | 韦尔股份 | 128.75 | 47.15 | 43.15 | 6.27 | 0.26% | 1566.82 | 55.25% | 498.11% | 14.68% | 22.41% |
46 | 600809.SH | 山西汾酒 | 205.0 | 20.43 | 19.8 | 6.51 | 3.33% | 2500.93 | 6.15% | 17.29% | 7.72% | 12.79% |
47 | 601601.SH | 中国太保 | 33.43 | 7.15 | 7.51 | 1.22 | 3.05% | 3216.08 | -18.13% | 64.95% | -1.79% | 24.74% |
48 | 688981.SH | 中芯国际 | 84.7 | 182.88 | 148.79 | 4.52 | - | 6763.95 | 166.50% | -23.31% | 29.44% | 27.72% |
49 | 688111.SH | 金山办公 | 290.45 | 81.69 | 79.95 | 11.4 | - | 1343.84 | 9.75% | 24.84% | 6.22% | 12.40% |
50 | 600690.SH | 海尔智家 | 25.68 | 12.86 | 12.39 | 2.05 | 3.09% | 2409.53 | 15.09% | 12.92% | 10.06% | 4.29% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。