全指消费成分股数据

000990.SH (136)
成分股时间:2024-11-21
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 000019.SZ 深粮控股 6.84 22.66 24.78 1.63 2.92% 78.83 -10.82% -23.26% -15.12% -14.67%
2 603708.SH 家家悦 10.05 47.04 55.23 2.72 2.95% 64.15 -12.03% -8.81% 1.78% 2.98%
3 002330.SZ 得利斯 4.65 - - 1.25 0.22% 29.54 -76.51% -44.81% -10.01% -10.50%
4 300741.SZ 华宝股份 18.11 29.43 47.18 1.57 2.87% 111.54 -44.32% -47.56% -0.39% -4.52%
5 600127.SH 金健米业 6.99 156.53 642.22 6.46 - 44.86 -97.09% -55.98% -18.27% -19.28%
6 603605.SH 珀莱雅 92.44 30.68 25.31 7.69 0.98% 366.29 33.95% 40.48% 32.72% 37.90%
7 603345.SH 安井食品 87.46 17.35 18.28 2.01 3.59% 256.52 -6.65% 9.17% 7.84% 9.42%
8 600929.SH 雪天盐业 5.87 13.73 17.81 1.27 3.41% 97.35 -32.39% -1.30% -5.97% 2.71%
9 600251.SH 冠农股份 7.54 8.2 13.91 1.58 6.1% 58.59 -47.19% -35.17% -16.62% -1.00%
10 000529.SZ 广弘控股 6.09 16.7 25.36 1.13 2.46% 35.55 -46.05% -44.47% -8.77% -9.81%
11 603156.SH 养元饮品 21.13 18.22 19.01 2.71 7.56% 267.40 -4.69% 12.97% -7.81% -2.02%
12 603288.SH 海天味业 45.1 44.57 41.03 8.54 1.46% 2507.83 11.23% 11.52% 9.38% 9.18%
13 603336.SH 宏辉果蔬 4.65 110.73 261.6 2.34 - 26.52 -41.57% -46.44% -4.05% -8.20%
14 002697.SZ 红旗连锁 5.63 13.65 14.08 1.77 2.2% 76.57 -4.21% 3.81% 1.65% 3.67%
15 002840.SZ 华统股份 13.01 - - 3.73 - 80.71 114.91% 66.59% 5.21% 1.14%
16 000596.SZ 古井贡酒 194.51 22.4 18.62 4.3 2.31% 1028.18 24.49% 28.54% 19.53% 22.07%
17 300858.SZ 科拓生物 15.47 43.61 43.99 2.31 0.97% 40.76 -1.13% 7.89% 0.81% -1.34%
18 300829.SZ 金丹科技 16.82 36.74 34.05 1.81 0.59% 31.32 7.10% 17.30% 4.17% 2.25%
19 002041.SZ 登海种业 10.08 34.68 40.5 2.47 0.36% 88.70 -38.57% -29.29% -11.55% -15.63%
20 000799.SZ 酒鬼酒 58.29 34.57 150.82 4.72 1.72% 189.40 -88.20% -71.32% -44.41% -35.50%
21 002299.SZ 圣农发展 14.52 27.18 58.73 1.75 2.05% 180.54 -48.25% -76.07% -1.18% -2.68%
22 603866.SH 桃李面包 6.32 17.61 18.39 2.0 4.75% 101.10 -5.28% -0.60% -8.27% -5.79%
23 600059.SH 古越龙山 9.15 21.03 20.95 1.43 1.53% 83.41 1.08% 5.36% 11.30% 12.83%
24 600598.SH 北大荒 14.64 24.47 23.29 3.23 3.01% 260.25 4.13% 2.41% 9.50% 5.69%
25 600873.SH 梅花生物 10.74 9.63 10.16 2.08 3.91% 306.39 -7.65% 7.51% -8.99% -6.96%
26 000876.SZ 新希望 9.8 178.77 10.46 2.09 - 445.49 103.97% 59.18% -27.67% -28.62%
27 300761.SZ 立华股份 20.85 - 17.12 1.99 1.44% 172.56 507.71% 197.13% 13.65% 12.16%
28 600199.SH 金种子酒 14.12 - - 3.84 - 92.88 -185.51% 129.35% -24.90% -13.16%
29 000729.SZ 燕京啤酒 10.28 44.94 29.66 1.95 0.97% 289.75 34.73% 47.54% 3.47% 5.52%
30 002329.SZ 皇氏集团 3.58 46.2 - 1.8 - 31.11 -108.38% -99.40% -32.70% -39.60%
31 300511.SZ 雪榕生物 4.01 - - 1.52 - 20.00 -27.96% -449.04% -15.56% -22.11%
32 603711.SH 香飘飘 15.14 22.19 21.11 1.92 2.31% 62.19 408.98% 33.02% -2.05% 0.75%
33 603027.SH 千禾味业 12.6 24.41 26.17 3.69 3.97% 129.49 -9.19% -2.38% -1.85% 3.78%
34 600887.SH 伊利股份 29.17 17.81 15.58 3.3 4.11% 1856.95 15.87% 19.44% -8.61% -9.53%
35 300094.SZ 国联水产 4.36 - - 1.97 - 49.19 66.17% 109.41% -24.14% -25.02%
36 600866.SH 星湖科技 6.78 16.62 13.01 1.48 5.6% 112.65 38.38% 119.91% 0.48% 2.66%
37 600975.SH 新五丰 6.57 - - 2.77 - 82.87 100.16% 59.79% 36.05% 28.55%
38 000735.SZ 罗牛山 5.95 - 426.75 1.59 0.34% 68.52 303.83% 338.24% 1.15% 2.74%
39 002304.SZ 洋河股份 87.16 13.11 15.65 2.45 5.35% 1313.02 -15.92% 1.08% -9.14% 4.58%
40 002568.SZ 百润股份 23.89 30.97 34.89 5.73 - 250.69 -13.67% -8.36% -2.88% -1.38%
41 300673.SZ 佩蒂股份 15.5 - 22.31 2.11 - 38.57 630.85% 329.38% 44.34% 71.64%
42 603697.SH 有友食品 10.35 38.11 33.71 2.49 3.96% 44.27 14.30% -5.22% 16.77% 10.26%
43 300791.SZ 仙乐健康 27.14 22.78 19.07 2.88 3.1% 64.02 29.52% 52.66% 21.80% 28.85%
44 002852.SZ 道道全 8.14 36.95 1440.48 1.4 4.63% 28.00 -39.84% -81.63% -20.00% -16.96%
45 603886.SH 元祖股份 14.26 12.39 15.0 2.05 7.01% 34.22 -15.99% -31.23% -11.84% -10.52%
46 000858.SZ 五粮液 149.5 19.21 17.96 4.26 3.12% 5803.00 9.19% 11.86% 8.60% 11.30%
47 002714.SZ 牧原股份 42.36 - 28.72 3.25 - 2315.12 668.90% 129.84% 16.64% 9.63%
48 600559.SH 老白干酒 21.51 29.55 24.48 3.89 2.09% 196.76 33.00% 40.25% 6.29% 10.65%
49 600882.SH 妙可蓝多 18.06 145.77 80.69 2.11 - 92.48 571.67% 168.77% -9.40% -6.93%
50 000930.SZ 中粮科技 5.94 - - 1.05 - 110.47 102.89% 118.34% 2.74% 6.45%
51 002515.SZ 金字火腿 4.98 150.48 141.49 2.33 0.4% 60.29 9.33% 14.65% 10.57% 12.71%
52 603363.SH *ST傲农 3.68 - - - - 32.03 36.51% 33.28% -54.37% -53.75%
53 002946.SZ 新乳业 12.75 25.47 20.96 3.74 1.18% 109.74 24.37% 25.26% -0.54% 1.25%
54 002458.SZ 益生股份 9.99 20.44 70.08 2.48 2.0% 110.53 -56.04% -67.61% -18.98% -25.77%
55 300856.SZ 科思股份 26.82 12.41 12.8 3.48 5.03% 91.07 -4.11% 20.24% 4.69% 18.01%
56 600305.SH 恒顺醋业 8.07 102.98 130.05 2.69 0.86% 89.49 -13.08% -24.16% -6.51% -11.83%
57 603589.SH 口子窖 41.18 14.35 14.68 2.43 3.64% 247.08 -2.81% 11.91% -1.89% 8.72%
58 601933.SH 永辉超市 4.45 - - 6.97 - 403.84 -248.91% -26.34% -12.14% -10.11%
59 600197.SH 伊力特 18.03 25.04 24.18 2.22 2.16% 85.10 5.27% 12.13% 0.64% 8.94%
60 002100.SZ 天康生物 6.8 - - 1.34 - 92.84 212.14% 161.86% -11.01% -10.82%
61 300146.SZ 汤臣倍健 12.93 12.59 30.81 1.94 6.9% 219.92 -54.31% -42.34% -26.33% -17.56%
62 000505.SZ 京粮控股 6.55 46.52 92.41 1.51 1.08% 47.62 -64.60% -67.30% 18.07% 15.19%
63 002385.SZ 大北农 4.53 - - 2.3 1.06% 195.86 114.69% 79.86% -15.83% -16.42%
64 600600.SH 青岛啤酒 71.98 23.01 22.57 3.3 2.78% 981.95 1.67% 6.31% -6.52% -7.06%
65 300132.SZ 青松股份 5.05 - 95.49 2.05 - 26.09 150.07% 111.13% -3.79% -7.14%
66 000895.SZ 双汇发展 24.96 17.12 19.09 4.34 5.45% 864.78 -12.08% -19.05% -4.75% -9.31%
67 600300.SH 维维股份 2.94 22.7 14.78 1.44 2.21% 47.54 83.74% 145.08% -19.09% -13.21%
68 600073.SH 光明肉业 7.03 29.22 22.84 1.28 1.04% 65.92 19.80% -24.17% -0.38% 1.68%
69 600438.SH 通威股份 27.15 9.0 - 2.47 3.32% 1222.29 -124.37% -123.58% -38.73% -40.87%
70 002507.SZ 涪陵榨菜 14.86 20.74 20.46 2.0 2.02% 171.47 1.74% -4.74% 0.56% -2.32%
71 600809.SH 山西汾酒 208.48 24.37 20.58 7.51 2.1% 2543.38 20.34% 24.27% 17.25% 19.65%
72 603983.SH 丸美股份 28.94 44.73 35.77 3.54 2.66% 116.05 37.38% 35.09% 27.07% 27.65%
73 300658.SZ 延江股份 5.85 93.27 82.72 1.44 1.26% 19.47 8.71% 21.95% 9.68% 11.09%
74 002311.SZ 海大集团 47.13 28.6 19.06 3.53 1.06% 784.13 60.95% 93.15% -2.38% -0.84%
75 002982.SZ 湘佳股份 19.06 - - 1.71 - 27.66 259.71% 117.48% 5.46% 4.12%
76 600467.SH 好当家 2.38 70.32 82.58 1.03 0.43% 34.77 -19.91% -8.88% -9.06% -4.79%
77 601116.SH 三江购物 10.23 40.69 35.87 1.76 1.96% 56.03 15.83% -11.17% 0.12% -1.41%
78 002661.SZ 克明食品 9.54 - 42.03 1.31 1.97% 32.80 1276.84% 824.52% -11.60% -10.46%
79 603198.SH 迎驾贡酒 62.59 21.89 18.97 5.41 2.08% 500.72 20.19% 29.59% 13.81% 20.44%
80 600108.SH 亚盛集团 3.09 57.61 63.93 1.42 0.18% 60.16 -22.09% -19.51% -0.51% -0.23%
81 600779.SH 水井坊 55.29 21.28 19.69 5.43 1.65% 270.02 10.03% 19.55% 5.56% 12.57%
82 603043.SH 广州酒家 16.0 16.53 17.95 2.37 3.0% 91.00 -8.87% -26.98% 5.86% 10.29%
83 000568.SZ 泸州老窖 141.68 15.74 14.61 4.59 3.81% 2085.48 9.72% 13.22% 10.76% 15.84%
84 000998.SZ 隆平高科 11.19 73.66 55.07 3.25 0.45% 147.37 17.82% 169.19% -14.46% -1.28%
85 002726.SZ 龙大美食 6.86 - - 5.35 - 74.03 111.26% 109.31% -20.70% -25.01%
86 002991.SZ 甘源食品 74.5 21.1 17.71 4.3 4.32% 69.45 29.48% 39.26% 22.23% 26.14%
87 002481.SZ 双塔食品 4.98 65.89 37.75 2.37 1.0% 61.44 1060.85% 178.79% 6.43% -3.32%
88 603317.SH 天味食品 14.19 33.09 26.57 3.46 2.8% 151.14 34.96% 18.79% 5.84% 2.95%
89 002956.SZ 西麦食品 14.18 27.42 24.11 2.12 2.17% 31.66 17.13% 1.84% 26.49% 38.83%
90 600827.SH 百联股份 10.0 44.7 10.65 0.92 1.2% 178.42 366.88% -17.58% -8.31% -7.17%
91 300765.SZ 新诺威 27.74 51.57 125.12 10.22 0.96% 389.63 -63.50% -48.27% -23.66% -27.71%
92 300087.SZ 荃银高科 11.13 38.5 58.94 5.99 0.9% 105.44 -892.84% -156.41% 32.26% 30.62%
93 002847.SZ 盐津铺子 53.44 28.83 24.18 9.76 3.14% 145.79 24.55% 30.00% 28.49% 29.84%
94 300740.SZ 水羊股份 12.86 16.98 23.95 2.51 0.78% 49.94 -47.60% -25.74% -9.84% 0.14%
95 603369.SH 今世缘 46.36 18.55 16.22 3.84 2.14% 581.59 17.08% 20.08% 18.86% 22.36%
96 002461.SZ 珠江啤酒 9.02 32.02 25.38 1.9 1.39% 199.64 25.35% 36.52% 7.37% 7.69%
97 002557.SZ 洽洽食品 30.74 19.42 16.88 2.86 3.22% 155.85 23.79% 25.92% 6.24% 7.92%
98 002570.SZ 贝因美 4.66 106.06 72.02 3.26 - 50.33 45.30% 16.41% 8.91% 5.61%
99 600298.SH 安琪酵母 35.86 24.52 23.75 2.99 1.38% 311.50 4.23% 3.21% 13.04% 6.86%
100 002511.SZ 中顺洁柔 7.24 28.31 42.65 1.74 0.84% 94.20 -67.61% 3.66% -12.72% -14.17%
101 603919.SH 金徽酒 21.03 32.44 27.4 3.26 1.85% 106.68 22.17% 15.96% 15.31% 15.17%
102 000869.SZ 张裕A 23.72 29.93 48.02 1.53 2.13% 159.36 -47.24% -39.16% -21.56% -22.60%
103 002216.SZ 三全食品 11.72 13.75 17.42 2.4 4.27% 103.04 -28.61% -23.75% -5.35% -4.91%
104 000848.SZ 承德露露 8.95 14.76 15.35 2.96 4.47% 94.20 -5.49% -6.80% 6.10% 9.39%
105 603609.SH 禾丰股份 8.27 - - 1.17 - 76.04 631.34% -34.26% -10.72% -10.40%
106 002891.SZ 中宠股份 32.12 40.52 27.92 3.85 0.74% 94.47 59.54% 48.11% 17.56% 14.08%
107 300138.SZ 晨光生物 8.96 9.02 30.07 1.68 1.5% 43.29 -84.28% -66.57% 1.08% -4.85%
108 002505.SZ 鹏都农牧(退) - - - - - - - -67.61% - -31.48%
109 600132.SH 重庆啤酒 62.72 22.71 22.92 14.21 4.46% 303.55 -0.90% 4.19% 0.26% 4.18%
110 002548.SZ 金新农 4.3 - - 2.29 - 34.62 109.04% 82.43% 8.03% 3.91%
111 603517.SH 绝味食品 20.2 36.37 31.85 1.93 3.92% 125.22 12.53% 22.20% -10.95% -9.73%
112 000860.SZ 顺鑫农业 19.09 - 37.39 1.98 - 141.60 230.72% 621.87% -16.92% -8.45%
113 300189.SZ 神农种业 3.63 - - 4.96 - 37.17 -86.95% 0.35% 5.51% 16.73%
114 603777.SH 来伊份 10.63 62.72 362.15 2.01 0.48% 35.78 -1038.26% -72.56% -15.96% -15.05%
115 600597.SH 光明乳业 8.71 12.41 15.78 1.37 2.53% 120.07 -63.94% -17.03% -10.89% -10.08%
116 600872.SH 中炬高新 22.33 10.31 4.93 3.58 1.75% 174.89 145.28% 124.24% -0.17% -1.35%
117 600811.SH 东方集团 3.23 - - 0.7 - 118.18 227.60% 163.97% -86.96% -85.54%
118 000523.SZ 红棉股份 3.22 78.98 50.94 4.02 - 59.10 201.80% 170.31% -25.62% -23.13%
119 002124.SZ ST天邦 3.27 - 304.49 2.04 - 72.66 185.67% 166.95% -1.68% -8.84%
120 603719.SH 良品铺子 12.42 27.63 594.9 2.15 3.82% 49.80 -89.86% -87.38% -8.66% -2.52%
121 000713.SZ 丰乐种业 7.38 112.68 - 2.42 0.27% 45.31 -181.02% -1133.88% -10.32% 3.97%
122 002695.SZ 煌上煌 7.95 62.73 91.72 1.6 2.26% 44.28 -22.12% -26.59% -8.11% -7.53%
123 002567.SZ 唐人神 5.37 - - 1.32 - 76.95 127.86% 100.70% -18.20% -19.60%
124 002582.SZ 好想你 6.63 - - 0.84 14.64% 30.05 -48.66% -98.73% 7.90% 16.44%
125 601952.SH 苏垦农发 10.12 17.09 18.8 2.14 3.56% 139.45 -14.02% 4.84% -13.55% -4.37%
126 603755.SH 日辰股份 25.99 45.42 37.0 3.57 - 25.63 30.88% 20.68% 11.78% 15.16%
127 600315.SH 上海家化 17.17 23.08 42.97 1.51 1.52% 115.42 -58.72% -20.93% -12.07% -8.51%
128 002234.SZ 民和股份 9.5 - - 1.6 - 33.15 -84.02% -365.45% -3.44% -6.53%
129 300498.SZ 温氏股份 18.0 - 26.33 3.19 1.38% 1197.71 241.47% 128.31% 16.53% 13.48%
130 600737.SH 中粮糖业 9.91 10.22 11.81 2.0 8.38% 211.96 -19.33% 12.22% -4.86% 17.52%
131 600519.SH 贵州茅台 1545.13 25.97 23.47 8.17 3.23% 19409.89 15.04% 15.88% 16.95% 17.76%
132 000639.SZ 西王食品 3.99 - 109.24 1.27 - 43.07 894.16% 179.30% -7.92% -7.91%
133 002157.SZ 正邦科技 3.18 3.47 2.54 2.54 - 295.68 110.67% 93.61% 0.89% -22.39%
134 605188.SH 国光连锁 6.94 236.8 313.41 3.07 0.14% 34.39 -30.26% 3.58% 12.74% 12.21%
135 002746.SZ 仙坛股份 6.21 23.66 75.2 1.17 2.42% 53.44 -58.04% -84.87% -12.17% -13.35%
136 603299.SH 苏盐井神 11.01 11.66 10.13 1.45 3.86% 86.09 20.58% 18.92% -3.30% -2.58%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X