中证科技成分股数据

931186.CSI (50)
成分股时间:2024-11-21
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 600089.SH 特变电工 13.97 6.6 12.55 1.09 1.42% 705.88 -54.17% -59.46% -1.79% -4.54%
2 688192.SH 迪哲医药-U 47.91 - - 46.48 - 199.14 32.63% 32.96% 743.97% -
3 002405.SZ 四维图新 10.09 - - 2.54 - 239.53 1.66% -20.62% 9.06% 11.08%
4 002475.SZ 立讯精密 39.23 25.9 22.42 4.43 0.76% 2836.91 23.06% 23.89% 13.67% 5.74%
5 300750.SZ 宁德时代 268.26 26.77 24.12 4.98 1.87% 11812.74 15.59% 10.37% -12.09% -11.88%
6 002938.SZ 鹏鼎控股 32.14 22.67 21.81 2.45 1.55% 745.19 7.05% -3.40% 14.82% 13.79%
7 300760.SZ 迈瑞医疗 272.01 28.47 26.63 9.4 4.23% 3297.96 8.16% 17.37% 7.99% 11.12%
8 688036.SH 传音控股 90.16 18.57 18.5 5.53 - 1028.14 0.50% 35.70% 19.13% 38.07%
9 300433.SZ 蓝思科技 21.08 34.77 28.06 2.22 1.41% 1050.39 43.74% 55.38% 36.74% 43.07%
10 002410.SZ 广联达 13.58 193.66 332.3 3.73 0.52% 224.33 -18.48% -22.70% -8.06% -3.68%
11 603019.SH 中科曙光 78.93 62.91 62.26 6.02 0.22% 1154.95 2.57% 3.38% 3.65% 5.77%
12 688772.SH 珠海冠宇 16.92 55.42 59.13 2.89 - 190.74 -7.47% -27.53% -0.27% -2.31%
13 000100.SZ TCL科技 4.81 40.78 42.43 1.7 1.66% 903.27 -5.34% 192.29% -7.57% -5.78%
14 000725.SZ 京东方A 4.37 64.59 34.03 1.27 0.69% 1645.30 223.80% 210.41% 13.61% 16.47%
15 002459.SZ 晶澳科技 17.06 8.02 - 1.81 3.28% 564.63 -107.16% -118.16% -9.39% -8.54%
16 603283.SH 赛腾股份 76.08 22.19 19.98 5.29 - 152.40 18.99% 48.87% 21.76% 16.21%
17 300014.SZ 亿纬锂能 50.01 25.26 26.82 2.79 1.0% 1023.07 -6.88% -0.64% -4.16% -5.73%
18 002236.SZ 大华股份 16.99 7.6 7.65 1.57 3.31% 559.75 -1.74% -8.42% 0.77% 1.59%
19 002600.SZ 领益智造 8.28 28.29 36.58 2.99 0.36% 580.28 -24.85% -44.53% 27.75% 25.06%
20 688599.SH 天合光能 24.25 9.55 - 1.86 - 528.50 -116.67% -85.14% -22.16% -12.99%
21 301165.SZ 锐捷网络 51.53 72.98 54.81 6.65 1.09% 292.78 47.73% 10.08% 5.36% 4.40%
22 603160.SH 汇顶科技 84.15 233.64 64.19 4.57 0.21% 385.63 3499.30% 333.29% 0.82% 11.58%
23 600196.SH 复星医药 27.29 30.55 34.49 1.54 0.99% 729.00 -11.93% -31.09% 0.69% -4.36%
24 300124.SZ 汇川技术 60.88 34.57 34.32 6.11 0.74% 1639.04 1.04% 1.98% 26.22% 29.98%
25 600498.SH 烽火通信 18.77 43.99 38.93 1.75 0.68% 222.32 20.07% 8.68% -6.23% -7.02%
26 600570.SH 恒生电子 30.62 40.72 45.92 7.06 0.42% 579.99 -26.57% -93.30% -4.12% 0.32%
27 300558.SZ 贝达药业 53.1 63.85 48.35 3.94 0.32% 222.22 36.60% 51.00% 14.73% 14.22%
28 600276.SH 恒瑞医药 50.19 74.41 58.76 7.32 0.4% 3201.62 32.98% 48.67% 18.67% 21.78%
29 300454.SZ 深信服 65.77 139.62 168.69 3.37 0.08% 276.21 -6.25% -6.94% -3.63% -7.72%
30 002179.SZ 中航光电 41.23 26.17 29.54 3.92 1.46% 873.94 -13.15% -14.61% -8.23% -14.51%
31 600588.SH 用友网络 12.55 - - 4.91 - 428.83 -41.24% 6.06% 0.53% 12.93%
32 688099.SH 晶晨股份 69.35 58.31 37.32 4.72 - 290.39 89.26% 96.06% 20.28% 28.33%
33 688223.SH 晶科能源 8.75 11.77 38.04 2.72 - 875.46 -80.88% -68.77% -15.66% -11.88%
34 600745.SH 闻泰科技 42.1 44.34 - 1.45 0.3% 523.77 -80.26% -88.78% 19.70% 15.01%
35 601012.SH 隆基绿能 18.61 13.12 - 2.26 0.91% 1410.27 -155.62% -157.13% -37.73% -40.41%
36 688256.SH 寒武纪-U 514.32 - - 41.79 - 2147.06 10.31% 2.70% 27.09% -43.42%
37 688506.SH 百利天恒-U 200.91 - 21.2 18.99 - 805.65 889.23% 1521.28% 1399.22% 1685.19%
38 002415.SZ 海康威视 30.89 20.22 21.34 3.71 2.94% 2852.13 -8.40% -5.13% 6.06% 9.68%
39 002230.SZ 科大讯飞 50.05 176.02 540.04 7.02 0.2% 1157.02 -445.91% -644.59% 17.73% 18.91%
40 002241.SZ 歌尔股份 24.81 79.26 33.94 2.64 0.59% 862.39 162.88% 190.44% -5.82% -10.60%
41 002129.SZ TCL中环 10.78 12.76 - 1.26 2.41% 435.85 -197.95% -167.53% -53.59% -53.54%
42 002371.SZ 北方华创 433.91 59.33 42.23 7.97 0.18% 2313.27 54.72% 54.54% 39.51% 46.38%
43 600406.SH 国电南瑞 26.75 29.91 28.67 4.78 2.52% 2148.78 7.53% 8.36% 12.97% 10.02%
44 600438.SH 通威股份 27.15 9.0 - 2.47 3.32% 1222.29 -124.37% -123.58% -38.73% -40.87%
45 603501.SH 韦尔股份 104.92 229.32 49.72 5.68 0.13% 1274.18 544.74% 792.79% 25.38% 36.50%
46 603236.SH 移远通信 51.27 147.9 28.83 3.62 0.72% 134.15 2078.73% 281.48% 32.90% 26.67%
47 300207.SZ 欣旺达 23.77 41.15 29.83 1.88 0.5% 442.88 50.84% 87.89% 11.54% 7.57%
48 688111.SH 金山办公 313.11 109.9 98.9 13.53 - 1448.21 16.41% 20.38% 10.90% 11.09%
49 002249.SZ 大洋电机 5.67 21.87 17.94 1.54 3.29% 137.86 25.97% 15.57% 4.09% 3.50%
50 002396.SZ 星网锐捷 18.0 24.94 27.53 1.62 1.39% 105.95 -13.22% -36.88% 7.55% 4.72%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X