序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000617.SZ | 中油资本 | 2018-07-16 | — | 多元金融 | — | 7.56 | 19.4 | 23.88 | 0.94 | 1.55% | 955.74 | -17.55% | -22.07% | 7.94% | 5.86% |
2 | 600830.SH | 香溢融通 | 2008-06-03 | — | 多元金融 | — | 11.37 | 232.71 | 92.53 | 2.38 | 0.13% | 51.66 | 142.18% | 143.56% | 68.14% | 53.74% |
3 | 600599.SH | ST熊猫 | 2018-07-16 | — | 多元金融 | — | 15.06 | — | — | 4.13 | — | 25.00 | -35.17% | -40.46% | 8.28% | 5.32% |
4 | 600643.SH | 爱建集团 | 1993-04-26 | — | 多元金融 | — | 6.02 | 96.39 | — | 0.76 | 0.33% | 95.91 | -47.80% | -47.25% | 20.26% | 30.95% |
5 | 001236.SZ | 弘业期货 | 2022-08-12 | — | 多元金融 | — | 11.16 | 1443.47 | 482.68 | 6.05 | 0.04% | 112.47 | 1702.66% | 79.61% | 82.17% | 12.90% |
6 | 600927.SH | 永安期货 | 2021-12-30 | — | 多元金融 | — | 14.08 | 28.13 | 34.82 | 1.63 | 1.43% | 204.94 | -25.04% | -25.35% | -0.63% | 1.21% |
7 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 2019-09-12 | — | 多元金融 | — | 15.79 | 28.82 | 20.93 | 2.64 | 2.22% | 70.27 | 51.15% | 16.60% | 104.66% | 65.44% |
8 | 002647.SZ | 仁东控股 | 2018-07-16 | — | 多元金融 | — | 7.18 | — | — | 74.04 | — | 40.20 | -10.28% | -44.10% | -30.20% | -24.00% |
9 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 2011-10-10 | — | 多元金融 | — | 4.15 | 20.03 | 12.69 | 0.84 | — | 256.66 | 87.33% | 36.18% | 8.13% | 19.24% |
10 | 600816.SH | 建元信托 | 2006-05-09 | — | 多元金融 | — | 3.72 | 862.09 | 738.45 | 2.69 | — | 366.21 | 20.68% | 42.87% | — | — |
11 | 600053.SH | 九鼎投资 | 2018-07-16 | — | 多元金融 | — | 16.71 | 472.1 | 1934.37 | 2.5 | — | 72.44 | -62.35% | -87.91% | -5.68% | 4.33% |
12 | 600705.SH | 中航产融 | 2013-07-01 | — | 多元金融 | — | 4.21 | 128.03 | 186.98 | 0.99 | 0.24% | 371.53 | -13.24% | -67.38% | -8.76% | -7.66% |
13 | 603093.SH | 南华期货 | 2019-09-06 | — | 多元金融 | — | 12.36 | 18.76 | 16.33 | 1.9 | 0.53% | 75.40 | 20.07% | 36.73% | -7.99% | -16.14% |
14 | 600061.SH | 国投资本 | 2021-12-13 | — | 多元金融 | — | 8.07 | 22.0 | 25.8 | 1.02 | 1.36% | 518.52 | -14.29% | -25.88% | -24.97% | -35.45% |
15 | 000987.SZ | 越秀资本 | 2021-12-13 | — | 多元金融 | — | 7.75 | 16.18 | 18.86 | 1.32 | 2.19% | 388.83 | -16.58% | -30.55% | 199.27% | 23.60% |
16 | 000958.SZ | 电投产融 | 2022-08-01 | — | 多元金融 | — | 7.54 | 31.95 | 30.83 | 2.06 | 0.84% | 405.91 | 6.48% | -10.28% | -7.74% | -4.81% |
17 | 000563.SZ | 陕国投A | 1994-01-10 | — | 多元金融 | — | 3.97 | 18.76 | 17.14 | 1.16 | 2.02% | 203.02 | 12.28% | 14.49% | 5.15% | 12.15% |
18 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 2021-12-13 | — | 多元金融 | — | 20.55 | 35.92 | 47.11 | 4.64 | 4.38% | 164.40 | -17.49% | -17.98% | -0.78% | 0.45% |
19 | 002423.SZ | 中粮资本 | 2019-07-08 | — | 多元金融 | — | 15.56 | 35.13 | 26.48 | 1.64 | 0.85% | 358.52 | 35.30% | 43.43% | -48.75% | -70.56% |
20 | 600120.SH | 浙江东方 | 2019-07-08 | — | 多元金融 | — | 5.41 | 38.1 | 37.88 | 1.19 | 1.05% | 184.77 | 0.68% | -61.34% | -41.44% | -2.27% |
21 | 600901.SH | 江苏金租 | 2018-03-08 | — | 多元金融 | — | 5.15 | 11.22 | 10.48 | 1.27 | 4.69% | 298.35 | 9.12% | 8.80% | 8.76% | 8.47% |
22 | 000935.SZ | 四川双马 | 2023-07-06 | — | 多元金融 | — | 17.15 | 13.29 | 23.31 | 1.77 | 1.98% | 130.93 | -63.41% | -75.06% | -7.61% | -14.08% |
23 | 600517.SH | 国网英大 | 2022-08-01 | — | 多元金融 | — | 5.81 | 24.35 | 19.94 | 1.57 | 1.79% | 332.24 | 26.26% | 21.35% | 8.98% | 0.90% |
24 | 603300.SH | 海南华铁 | 2015-06-05 | — | 多元金融 | — | 6.01 | 14.79 | 16.33 | 1.96 | 0.36% | 118.43 | -13.41% | 3.03% | 15.88% | 21.68% |
25 | 000567.SZ | 海德股份 | 2018-07-16 | — | 多元金融 | — | 8.57 | 19.04 | 26.67 | 3.1 | 3.42% | 167.51 | -32.74% | -26.63% | -9.91% | 7.17% |
26 | 002316.SZ | ST亚联 | 2021-12-13 | — | 多元金融 | — | 3.36 | — | — | 18.53 | — | 13.21 | 272.25% | 143.53% | -1.35% | -27.81% |
27 | 600318.SH | 新力金融 | 2017-07-03 | — | 多元金融 | — | 10.35 | 186.22 | 222.7 | 4.94 | — | 53.07 | -12.21% | -23.42% | -6.60% | -11.93% |
28 | 600390.SH | 五矿资本 | 2017-07-03 | — | 多元金融 | — | 7.41 | 14.77 | 21.9 | 0.78 | 2.06% | 333.31 | -38.03% | -41.35% | 89.56% | 48.32% |
29 | 000532.SZ | 华金资本 | 2021-12-13 | — | 多元金融 | — | 15.38 | 71.64 | 81.23 | 3.88 | 0.42% | 53.02 | -19.42% | 35.18% | 8.71% | 11.40% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。