序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600958.SH | 东方证券 | 2015-03-30 | 非银金融 | — | — | 10.74 | 33.14 | 28.53 | 1.2 | 1.39% | 912.54 | 15.57% | 11.04% | 2.81% | -1.42% |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 2020-07-24 | 非银金融 | — | — | 26.93 | 51.88 | 52.96 | 5.53 | 0.15% | 4251.05 | -2.69% | -4.00% | -26.84% | -28.85% |
3 | 600643.SH | 爱建集团 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 5.86 | 93.83 | — | 0.74 | 0.34% | 93.36 | -47.80% | -47.25% | 20.26% | 30.95% |
4 | 001236.SZ | 弘业期货 | 2022-08-12 | 非银金融 | — | — | 10.97 | 1418.9 | 474.47 | 5.95 | 0.04% | 110.55 | 1702.66% | 79.61% | 82.17% | 12.90% |
5 | 601688.SH | 华泰证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 18.1 | 12.81 | 10.42 | 1.03 | 3.21% | 1633.94 | 30.63% | -18.99% | 15.41% | -5.05% |
6 | 002797.SZ | 第一创业 | 2016-05-18 | 非银金融 | — | — | 8.69 | 110.44 | 56.73 | 2.34 | 0.48% | 365.19 | 95.45% | 26.56% | 25.54% | 5.47% |
7 | 600906.SH | 财达证券 | 2021-05-14 | 非银金融 | — | — | 7.59 | 40.65 | 58.41 | 2.12 | 1.32% | 246.30 | -33.24% | -41.07% | -3.21% | -11.04% |
8 | 600053.SH | 九鼎投资 | 2018-07-16 | 非银金融 | — | — | 16.25 | 459.11 | 1881.12 | 2.43 | — | 70.45 | -62.35% | -87.91% | -5.68% | 4.33% |
9 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2015-01-26 | 非银金融 | — | — | 5.38 | 29.25 | 32.79 | 1.31 | 1.04% | 1347.15 | -11.44% | -43.22% | 7.21% | -11.14% |
10 | 000776.SZ | 广发证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 16.68 | 18.22 | 16.03 | 1.08 | 2.39% | 1271.20 | 16.43% | -3.88% | 6.24% | -11.02% |
11 | 600909.SH | 华安证券 | 2016-12-13 | 非银金融 | — | — | 6.21 | 22.89 | 20.0 | 1.35 | 1.61% | 291.73 | 19.18% | 8.65% | 16.79% | 2.95% |
12 | 600030.SH | 中信证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 30.8 | 23.15 | 22.7 | 1.75 | 1.54% | 4564.73 | 2.35% | -6.51% | 0.73% | -4.18% |
13 | 601318.SH | 中国平安 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 53.93 | 11.46 | 8.37 | 1.1 | 4.49% | 9820.78 | 36.09% | 6.84% | 9.99% | 1.26% |
14 | 600901.SH | 江苏金租 | 2018-03-08 | 非银金融 | — | — | 5.19 | 11.3 | 10.56 | 1.28 | 4.65% | 300.67 | 9.12% | 8.80% | 8.76% | 8.47% |
15 | 600517.SH | 国网英大 | 2022-08-01 | 非银金融 | — | — | 5.72 | 23.97 | 19.63 | 1.54 | 1.82% | 327.09 | 26.26% | 21.35% | 8.98% | 0.90% |
16 | 002945.SZ | 华林证券 | 2019-01-24 | 非银金融 | — | — | 14.6 | 1244.08 | 268.35 | 5.96 | 0.03% | 394.20 | 61.65% | 0.27% | 34.98% | 31.51% |
17 | 002939.SZ | 长城证券 | 2018-11-02 | 非银金融 | — | — | 8.57 | 24.04 | 26.12 | 1.17 | 1.34% | 345.75 | -9.46% | -18.88% | -9.45% | -9.91% |
18 | 601066.SH | 中信建投 | 2018-06-27 | 非银金融 | — | — | 27.3 | 30.1 | 37.54 | 2.85 | 0.92% | 2117.58 | -24.49% | -33.66% | -22.13% | -29.24% |
19 | 601628.SH | 中国人寿 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 42.5 | 56.9 | 10.98 | 2.14 | 1.48% | 12012.50 | 173.88% | 10.58% | 54.84% | 23.27% |
20 | 002926.SZ | 华西证券 | 2018-02-12 | 非银金融 | — | — | 8.69 | 53.68 | 74.57 | 0.99 | 0.58% | 228.11 | -31.90% | -92.46% | -13.78% | -30.09% |
21 | 601336.SH | 新华保险 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 48.47 | 17.36 | 7.62 | 1.69 | 2.87% | 1512.04 | 116.73% | 11.07% | 72.91% | 13.58% |
22 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 4.09 | 19.74 | 12.51 | 0.83 | — | 252.95 | 87.33% | 36.18% | 8.13% | 19.24% |
23 | 000627.SZ | 天茂集团 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 4.05 | — | — | 0.92 | — | 200.10 | -56.39% | -94.79% | -18.43% | -13.08% |
24 | 600705.SH | 中航产融 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 4.11 | 124.99 | 182.54 | 0.97 | 0.24% | 362.70 | -13.24% | -67.38% | -8.76% | -7.66% |
25 | 600837.SH | 海通证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 11.46 | 148.47 | — | 0.93 | 1.13% | 1497.16 | -115.12% | -75.11% | -42.86% | -47.76% |
26 | 601990.SH | 南京证券 | 2018-06-21 | 非银金融 | — | — | 8.94 | 48.68 | 40.93 | 1.89 | 0.89% | 329.56 | 22.55% | 19.73% | 33.56% | 29.55% |
27 | 601788.SH | 光大证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 19.25 | 20.78 | 46.62 | 1.53 | 1.46% | 887.58 | -54.33% | -41.87% | -17.39% | -32.29% |
28 | 601375.SH | 中原证券 | 2017-01-10 | 非银金融 | — | — | 4.6 | 100.93 | 127.93 | 1.53 | 0.43% | 213.57 | -21.49% | 20.31% | -12.51% | 14.62% |
29 | 002736.SZ | 国信证券 | 2015-01-07 | 非银金融 | — | — | 11.49 | 17.18 | 17.17 | 1.31 | 2.35% | 1104.47 | 0.10% | -12.56% | -1.38% | -5.49% |
30 | 000935.SZ | 四川双马 | 2023-07-06 | 非银金融 | — | — | 16.58 | 12.84 | 22.54 | 1.72 | 2.04% | 126.58 | -63.41% | -75.06% | -7.61% | -14.08% |
31 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 2015-10-28 | 非银金融 | — | — | 16.1 | — | — | 6.03 | — | 144.26 | 63.38% | 66.34% | 213.09% | 134.80% |
32 | 601319.SH | 中国人保 | 2018-11-23 | 非银金融 | — | — | 7.32 | 14.22 | 8.39 | 1.21 | 2.13% | 3237.20 | 77.20% | 14.11% | 12.16% | 4.15% |
33 | 000567.SZ | 海德股份 | 2018-07-16 | 非银金融 | — | — | 8.12 | 18.04 | 25.26 | 2.93 | 3.61% | 158.71 | -32.74% | -26.63% | -9.91% | 7.17% |
34 | 600155.SH | 华创云信 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 7.91 | 38.06 | 74.24 | 0.89 | — | 175.95 | -67.62% | -84.89% | 4.89% | -2.22% |
35 | 600390.SH | 五矿资本 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 7.2 | 14.35 | 21.28 | 0.76 | 2.13% | 323.86 | -38.03% | -41.35% | 89.56% | 48.32% |
36 | 601995.SH | 中金公司 | 2020-11-09 | 非银金融 | — | — | 35.98 | 28.21 | 39.41 | 1.94 | 0.5% | 1736.85 | -37.97% | -37.43% | -23.00% | -28.26% |
37 | 601059.SH | 信达证券 | 2023-02-08 | 非银金融 | — | — | 15.15 | 33.49 | 38.81 | 2.69 | 0.55% | 491.31 | -18.49% | -15.79% | -14.19% | -15.88% |
38 | 002500.SZ | 山西证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 6.58 | 38.11 | 28.98 | 1.32 | 1.37% | 236.21 | 57.83% | -17.96% | -12.46% | -26.00% |
39 | 000728.SZ | 国元证券 | 2017-04-20 | 非银金融 | — | — | 8.54 | 19.95 | 18.53 | 1.05 | 1.76% | 372.67 | 10.07% | 9.44% | 2.46% | -0.85% |
40 | 600599.SH | ST熊猫 | 2018-07-16 | 非银金融 | — | — | 14.9 | — | — | 4.08 | — | 24.73 | -35.17% | -40.46% | 8.28% | 5.32% |
41 | 002670.SZ | 国盛金控 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 12.86 | — | 4544.59 | 2.26 | — | 248.85 | 74.40% | -55.04% | 139.47% | 127.64% |
42 | 600816.SH | 建元信托 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 3.66 | 848.19 | 726.54 | 2.65 | — | 360.31 | 20.68% | 42.87% | — | — |
43 | 601136.SH | 首创证券 | 2022-12-29 | 非银金融 | — | — | 24.0 | 93.58 | 66.19 | 5.05 | 0.42% | 656.00 | 63.10% | 73.39% | 42.81% | 47.62% |
44 | 600095.SH | 湘财股份 | 2020-07-10 | 非银金融 | — | — | 7.72 | 184.83 | 191.88 | 1.86 | 0.45% | 220.73 | -2.92% | -46.30% | -19.13% | -22.12% |
45 | 000686.SZ | 东北证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 8.34 | 29.2 | 34.48 | 1.04 | 1.2% | 195.19 | -17.78% | -75.83% | -6.43% | -26.82% |
46 | 600061.SH | 国投资本 | 2016-07-01 | 非银金融 | — | — | 7.82 | 21.32 | 25.0 | 0.99 | 1.41% | 502.46 | -14.29% | -25.88% | -24.97% | -35.45% |
47 | 601377.SH | 兴业证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 6.47 | 28.44 | 32.8 | 1.04 | 1.55% | 558.75 | -16.51% | -47.57% | -0.52% | -22.30% |
48 | 000958.SZ | 电投产融 | 2022-08-01 | 非银金融 | — | — | 7.22 | 30.6 | 29.52 | 1.97 | 0.87% | 388.68 | 6.48% | -10.28% | -7.74% | -4.81% |
49 | 601878.SH | 浙商证券 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 12.79 | 33.36 | 34.65 | 1.71 | 0.92% | 584.99 | -4.92% | -13.94% | -5.75% | -5.39% |
50 | 002423.SZ | 中粮资本 | 2019-07-08 | 非银金融 | — | — | 15.39 | 34.75 | 26.19 | 1.63 | 0.86% | 354.60 | 35.30% | 43.43% | -48.75% | -70.56% |
51 | 000783.SZ | 长江证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 7.0 | 25.0 | 21.72 | 1.16 | 1.71% | 387.11 | 19.54% | -28.87% | -6.70% | -25.49% |
52 | 600369.SH | 西南证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 4.84 | 53.41 | 62.45 | 1.26 | 0.93% | 321.62 | -15.29% | -26.33% | -6.40% | -19.09% |
53 | 601236.SH | 红塔证券 | 2019-07-12 | 非银金融 | — | — | 8.48 | 128.09 | 53.35 | 1.7 | 1.26% | 399.98 | 203.85% | 52.27% | 85.52% | 31.85% |
54 | 002673.SZ | 西部证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 8.98 | 34.43 | 39.42 | 1.42 | 1.11% | 401.37 | -16.82% | -8.42% | -22.59% | -15.39% |
55 | 601211.SH | 国泰君安 | 2015-07-03 | 非银金融 | — | — | 18.97 | 18.02 | 16.45 | 1.12 | 2.9% | 1689.04 | 10.38% | -12.64% | 7.29% | -6.89% |
56 | 000617.SZ | 中油资本 | 2018-07-16 | 非银金融 | — | — | 7.43 | 19.07 | 23.47 | 0.92 | 1.57% | 939.31 | -17.55% | -22.07% | 7.94% | 5.86% |
57 | 600830.SH | 香溢融通 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 11.26 | 230.46 | 91.63 | 2.36 | 0.13% | 51.16 | 142.18% | 143.56% | 68.14% | 53.74% |
58 | 601162.SH | 天风证券 | 2018-10-26 | 非银金融 | — | — | 5.0 | 141.05 | — | 1.88 | — | 433.29 | -226.43% | -158.71% | -48.37% | -66.56% |
59 | 600927.SH | 永安期货 | 2021-12-30 | 非银金融 | — | — | 13.84 | 27.65 | 34.23 | 1.61 | 1.45% | 201.45 | -25.04% | -25.35% | -0.63% | 1.21% |
60 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 2019-09-12 | 非银金融 | — | — | 15.39 | 28.09 | 20.4 | 2.57 | 2.27% | 68.49 | 51.15% | 16.60% | 104.66% | 65.44% |
61 | 002647.SZ | 仁东控股 | 2018-07-16 | 非银金融 | — | — | 6.99 | — | — | 72.08 | — | 39.14 | -10.28% | -44.10% | -30.20% | -24.00% |
62 | 600109.SH | 国金证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 9.12 | 19.7 | 24.61 | 1.03 | 1.53% | 338.59 | -27.70% | -47.98% | -14.66% | -19.55% |
63 | 600999.SH | 招商证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 19.38 | 19.23 | 17.72 | 1.52 | 1.82% | 1685.39 | 11.68% | 0.44% | -3.98% | -11.11% |
64 | 603093.SH | 南华期货 | 2019-09-06 | 非银金融 | — | — | 12.12 | 18.4 | 16.01 | 1.86 | 0.54% | 73.94 | 20.07% | 36.73% | -7.99% | -16.14% |
65 | 601696.SH | 中银证券 | 2020-03-04 | 非银金融 | — | — | 11.54 | 35.59 | 42.69 | 1.81 | 0.44% | 320.58 | -18.48% | -34.25% | -12.87% | -21.74% |
66 | 601881.SH | 中国银河 | 2017-02-06 | 非银金融 | — | — | 15.57 | 21.61 | 20.66 | 1.59 | 1.41% | 1702.49 | 5.46% | -11.16% | 6.29% | -1.88% |
67 | 000987.SZ | 越秀资本 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 7.6 | 15.86 | 18.49 | 1.3 | 2.24% | 381.30 | -16.58% | -30.55% | 199.27% | 23.60% |
68 | 000750.SZ | 国海证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 4.63 | 90.43 | 248.64 | 1.36 | 0.99% | 295.68 | -53.04% | -63.45% | -3.56% | -7.33% |
69 | 601555.SH | 东吴证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 8.2 | 20.35 | 19.51 | 1.02 | 3.21% | 407.43 | 4.93% | -16.12% | 4.98% | -5.38% |
70 | 000563.SZ | 陕国投A | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 3.88 | 18.33 | 16.75 | 1.13 | 2.06% | 198.42 | 12.28% | 14.49% | 5.15% | 12.15% |
71 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 2021-12-13 | 非银金融 | — | — | 20.08 | 35.1 | 46.03 | 4.54 | 4.48% | 160.64 | -17.49% | -17.98% | -0.78% | 0.45% |
72 | 600120.SH | 浙江东方 | 2019-07-08 | 非银金融 | — | — | 5.19 | 36.55 | 36.34 | 1.14 | 1.1% | 177.26 | 0.68% | -61.34% | -41.44% | -2.27% |
73 | 603300.SH | 海南华铁 | 2015-06-05 | 非银金融 | — | — | 5.78 | 14.22 | 15.7 | 1.89 | 0.38% | 113.90 | -13.41% | 3.03% | 15.88% | 21.68% |
74 | 600864.SH | 哈投股份 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 7.21 | 72.5 | 34.33 | 1.16 | — | 150.01 | 641.02% | 6.60% | 6.64% | 4.57% |
75 | 600621.SH | 华鑫股份 | 2019-07-08 | 非银金融 | — | — | 15.58 | 41.6 | 57.81 | 2.05 | 0.89% | 165.29 | -26.82% | -9.26% | -11.70% | -10.60% |
76 | 601108.SH | 财通证券 | 2017-10-31 | 非银金融 | — | — | 8.45 | 17.42 | 17.65 | 1.12 | 1.18% | 392.40 | -1.93% | -10.57% | -10.36% | -12.94% |
77 | 601099.SH | 太平洋 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 4.71 | 128.14 | 236.36 | 3.34 | — | 321.05 | -45.71% | -67.43% | -16.45% | -27.67% |
78 | 002316.SZ | ST亚联 | 2021-12-13 | 非银金融 | — | — | 3.26 | — | — | 17.98 | — | 12.82 | 272.25% | 143.53% | -1.35% | -27.81% |
79 | 601901.SH | 方正证券 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 8.93 | 34.15 | 33.7 | 1.58 | 0.8% | 735.13 | 1.51% | -6.15% | -4.15% | -8.18% |
80 | 600318.SH | 新力金融 | 2017-07-03 | 非银金融 | — | — | 9.94 | 178.85 | 213.88 | 4.75 | — | 50.97 | -12.21% | -23.42% | -6.60% | -11.93% |
81 | 601601.SH | 中国太保 | 2014-02-21 | 非银金融 | — | — | 35.03 | 12.36 | 7.94 | 1.23 | 2.91% | 3370.01 | 65.49% | 37.09% | 21.35% | 10.88% |
82 | 600918.SH | 中泰证券 | 2020-06-10 | 非银金融 | — | — | 6.94 | 26.87 | 118.19 | 1.3 | 0.58% | 483.62 | -57.42% | -75.51% | -19.96% | -23.03% |
83 | 601456.SH | 国联证券 | 2020-08-07 | 非银金融 | — | — | 12.15 | 51.25 | 101.08 | 1.87 | 1.17% | 344.06 | -45.53% | -85.39% | -20.04% | -39.91% |
84 | 000532.SZ | 华金资本 | 2021-12-13 | 非银金融 | — | — | 15.32 | 71.36 | 80.91 | 3.87 | 0.42% | 52.81 | -19.42% | 35.18% | 8.71% | 11.40% |
85 | 601198.SH | 东兴证券 | 2015-03-05 | 非银金融 | — | — | 11.33 | 44.68 | 28.33 | 1.34 | 1.38% | 366.24 | 100.73% | 64.67% | 168.23% | 168.28% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。