序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603590.SH | 康辰药业 | 2018-09-03 | — | — | 其他生物制品 | 25.6 | 27.12 | 35.54 | 1.27 | 1.17% | 40.80 | -23.99% | -14.73% | -10.24% | -10.16% |
2 | 300009.SZ | 安科生物 | 2009-11-06 | — | — | 其他生物制品 | 7.84 | 18.55 | 18.55 | 3.31 | 4.46% | 131.13 | -9.89% | 4.99% | -4.95% | 0.90% |
3 | 300357.SZ | 我武生物 | 2014-01-28 | — | — | 其他生物制品 | 20.0 | 33.76 | 33.53 | 4.54 | 1.43% | 104.72 | 0.78% | 0.42% | 8.38% | 11.12% |
4 | 688177.SH | 百奥泰 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 20.2 | — | — | 11.88 | — | 83.64 | 4.41% | 6.61% | 26.11% | 27.85% |
5 | 688687.SH | 凯因科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 26.1 | 38.29 | 31.02 | 2.42 | — | 44.62 | 19.74% | 10.54% | 0.82% | 4.89% |
6 | 688278.SH | 特宝生物 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 74.19 | 36.47 | 36.47 | 11.82 | — | 301.80 | 50.21% | 50.53% | 33.90% | 31.68% |
7 | 600211.SH | 西藏药业 | 2023-07-06 | — | — | 其他生物制品 | 36.26 | 11.12 | 11.12 | 3.05 | 4.95% | 116.87 | -7.42% | 4.57% | -8.13% | -11.29% |
8 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 30.15 | 164.74 | — | 1.01 | — | 21.16 | -215.00% | -172.05% | -16.83% | -20.13% |
9 | 600867.SH | 通化东宝 | 1999-12-30 | — | — | 其他生物制品 | 7.31 | 12.26 | 41.95 | 2.29 | 3.46% | 143.17 | -108.73% | -147.54% | -30.78% | -45.84% |
10 | 300485.SZ | 赛升药业 | 2015-07-03 | — | — | 其他生物制品 | 7.93 | — | — | 1.14 | 0.28% | 38.20 | -149.97% | -141.78% | -18.01% | -21.03% |
11 | 688443.SH | 智翔金泰-U | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 25.62 | — | — | 4.43 | — | 93.94 | 3.85% | 6.76% | 8875.43% | -90.47% |
12 | 000661.SZ | 长春高新 | 1999-12-30 | — | — | 其他生物制品 | 96.7 | 8.7 | 10.64 | 1.68 | 4.59% | 394.48 | -22.80% | -20.40% | -2.75% | 7.63% |
13 | 000518.SZ | 四环生物 | 1999-12-30 | — | — | 其他生物制品 | 2.13 | — | — | 4.69 | — | 21.93 | 66.26% | 70.73% | -13.31% | -12.85% |
14 | 688336.SH | 三生国健 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 25.08 | 21.95 | 21.95 | 2.78 | — | 154.69 | 42.18% | 36.68% | 28.58% | 24.87% |
15 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 2022-08-01 | — | — | 其他生物制品 | 40.16 | 31.38 | 44.24 | 1.9 | 2.98% | 48.19 | -34.85% | -38.13% | 12.34% | 11.55% |
16 | 301166.SZ | 优宁维 | 2022-01-05 | — | — | 其他生物制品 | 26.5 | 56.96 | 162.69 | 1.1 | 1.77% | 22.97 | -65.05% | -56.27% | -6.60% | -3.87% |
17 | 688180.SH | 君实生物-U | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 27.96 | — | — | 4.7 | — | 275.60 | 34.12% | 35.34% | 28.87% | 17.37% |
18 | 002773.SZ | 康弘药业 | 2024-07-31 | — | — | 其他生物制品 | 25.14 | 22.13 | 19.38 | 2.74 | 1.51% | 231.23 | 17.97% | 31.77% | 13.75% | 19.46% |
19 | 688105.SH | 诺唯赞 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 22.02 | — | — | 2.27 | — | 87.58 | 123.77% | 119.93% | 13.41% | 13.70% |
20 | 603087.SH | 甘李药业 | 2020-07-06 | — | — | 其他生物制品 | 42.32 | 74.8 | 43.79 | 2.33 | 1.65% | 254.37 | 90.36% | 122.80% | 17.81% | 6.92% |
21 | 688520.SH | 神州细胞-U | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 36.94 | — | 146.95 | — | — | 164.51 | 168.17% | 191.19% | 40.44% | 61.45% |
22 | 300239.SZ | 东宝生物 | 2011-07-13 | — | — | 其他生物制品 | 4.9 | 24.26 | 32.0 | 1.72 | 0.45% | 29.09 | -30.43% | -21.02% | -13.82% | -14.68% |
23 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 2023-07-19 | — | — | 其他生物制品 | 39.72 | 43.34 | 36.85 | 1.92 | 0.94% | 42.90 | 22.10% | 12.04% | 8.08% | 7.12% |
24 | 688331.SH | 荣昌生物 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 40.48 | — | — | 11.09 | — | 220.35 | -3.96% | -10.96% | 57.10% | 75.59% |
25 | 688136.SH | 科兴制药 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 24.38 | — | 154.36 | 2.98 | — | 48.67 | 131.63% | 124.97% | 7.15% | 17.09% |
26 | 688293.SH | 奥浦迈 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 35.39 | 74.36 | 190.21 | 1.96 | — | 40.18 | -36.93% | -36.29% | 25.73% | 18.44% |
27 | 688163.SH | 赛伦生物 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 15.73 | 43.9 | 37.5 | 1.55 | — | 17.02 | 23.92% | 20.06% | 4.31% | 4.58% |
28 | 002581.SZ | 未名医药 | 2011-05-27 | — | — | 其他生物制品 | 8.3 | — | — | 2.62 | — | 54.76 | -50.78% | 44.91% | -6.99% | 0.77% |
29 | 688488.SH | 艾迪药业 | 2023-09-25 | — | — | 其他生物制品 | 10.17 | — | — | 4.32 | — | 42.79 | -87.75% | -373.28% | -0.89% | -24.16% |
30 | 301047.SZ | 义翘神州 | 2022-08-01 | — | — | 其他生物制品 | 60.44 | 28.26 | 47.66 | 1.34 | 3.48% | 73.52 | -51.60% | -47.71% | -2.33% | 4.54% |
31 | 000534.SZ | 万泽股份 | 1999-12-30 | — | — | 其他生物制品 | 13.49 | 35.28 | 35.28 | 5.27 | 0.84% | 68.00 | 13.36% | 12.49% | 6.91% | 5.72% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。