说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
46 | 50.93亿 | 15.39% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 兴全趋势LOF | 163402.SZ | 38272.00 |
2 - | 国富潜力组合A人民币 | 450003.OF | 34505.29 |
3 | 国泰金鼎价值精选 | 519021.OF | 29406.62 |
4 - | 博时第三产业成长 | 050008.OF | 27699.49 |
5 - | 长城安心回报A | 200007.OF | 25466.91 |
6 - | 华安策略优选A | 040008.OF | 25057.19 |
7 | 国投瑞银稳健增长 | 121006.OF | 24697.58 |
8 | 交银成长A | 519692.OF | 24326.82 |
9 | 华安中小盘成长 | 040007.OF | 24091.27 |
10 | 国投瑞银景气行业 | 121002.OF | 23432.21 |
11 - | 交银蓝筹 | 519694.OF | 22972.07 |
12 | 兴全社会责任 | 340007.OF | 22339.96 |
13 - | 景顺资源LOF | 162607.SZ | 17470.94 |
14 | 嘉实主题新动力 | 070021.OF | 15893.80 |
15 - | 国富弹性市值A | 450002.OF | 15366.99 |
16 | 交银稳健配置 | 519690.OF | 15177.24 |
17 | 中信保诚四季红A | 550001.OF | 14558.52 |
18 | 易方达医疗保健A | 110023.OF | 13038.38 |
19 | 华泰柏瑞盛世中国 | 460001.OF | 11974.66 |
20 - | 汇添富医药保健A | 470006.OF | 10276.72 |
21 | 长城消费增值A | 200006.OF | 9888.64 |
22 | 申万菱信新经济 | 310358.OF | 9571.57 |
23 | 中信保诚精萃成长A | 550002.OF | 8504.62 |
24 - | 交银趋势优先A | 519702.OF | 7709.30 |
25 - | 中海分红增利 | 398011.OF | 7399.36 |
26 | 招商核心价值 | 217009.OF | 6863.55 |
27 | 国泰区位优势A | 020015.OF | 5301.05 |
28 | 消费ETF | 510150.SH | 3526.93 |
29 - | 国富中国收益A | 450001.OF | 2649.60 |
30 | 中信保诚优胜精选A | 550008.OF | 2590.72 |
31 - | 东吴中证新兴产业 | 585001.OF | 1490.16 |
32 - | 招商中小盘精选 | 217013.OF | 1471.80 |
33 | 中信保诚深度LOF | 165508.SZ | 883.20 |
34 | 中信保诚机遇LOF | 165512.SZ | 824.32 |
35 | 金元顺安价值增长 | 620004.OF | 701.55 |
36 | 金元顺安消费主题 | 620006.OF | 672.32 |
37 - | 中信保诚增强LOF | 165509.SZ | 662.40 |
38 - | 国投瑞银优化增强AB | 121012.OF | 624.84 |
39 - | 招商安达 | 217020.OF | 588.80 |
40 - | 国富强化收益A | 450005.OF | 441.60 |
41 - | 万家双引擎A | 519183.OF | 382.72 |
42 - | 泰信优势增长 | 290005.OF | 250.24 |
43 - | 泰信中证200 | 290010.OF | 106.34 |
44 - | 中信保诚三得益债券A | 550004.OF | 88.32 |
45 - | 易方达上证中盘ETF联接A | 110021.OF | 23.21 |
46 - | 诺安沪深300指数增强A | 320014.OF | 10.89 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。