说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
52 | 35.20亿 | 6.12% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
19秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 易方达消费行业 | 110022.OF | 130870.67 |
2 | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 45407.91 |
3 - | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 22846.00 |
4 | 长城品牌优选A | 200008.OF | 19189.25 |
5 - | 华夏大盘精选A | 000011.OF | 13961.05 |
6 | 景顺长城内需增长贰号 | 260109.OF | 13707.60 |
7 | 海富通精选 | 519011.OF | 10479.73 |
8 | 鹏华中国50 | 160605.OF | 7666.15 |
9 | 易方达新常态 | 001184.OF | 7422.36 |
10 | 鹏华消费优选 | 206007.OF | 6449.23 |
11 | 海富通内需热点 | 519056.OF | 6206.88 |
12 - | 宝盈新价值A | 000574.OF | 5238.09 |
13 | 鹏华策略回报 | 004986.OF | 5226.79 |
14 - | 易方达改革红利 | 001076.OF | 5186.40 |
15 | 鹏华养老产业 | 000854.OF | 4821.93 |
16 - | 华夏行业龙头 | 005449.OF | 4599.82 |
17 | 易方达现代服务业 | 001857.OF | 4177.51 |
18 | 宝盈新锐A | 001543.OF | 3667.93 |
19 | 海富通精选2号 | 519015.OF | 3534.28 |
20 - | 益民创新优势 | 560003.OF | 3188.72 |
21 | 易方达瑞恒 | 001832.OF | 2733.42 |
22 | 易方达科顺定开 | 161132.SZ | 2286.19 |
23 | 民生加银内需增长 | 690005.OF | 2126.53 |
24 | 鹏华产业精选A | 005812.OF | 2021.24 |
25 | 民生加银城镇化A | 000408.OF | 1997.46 |
26 | 酒LOF | 160632.SZ | 1976.11 |
27 | 易方达大健康主题 | 001898.OF | 1975.76 |
28 | 鹏华精选回报定开 | 160645.SZ | 1863.09 |
29 - | 益民红利成长 | 560002.OF | 1757.60 |
30 | 长城核心优势A | 007047.OF | 1661.62 |
31 | 酒ETF | 512690.SH | 1364.24 |
32 | 长信多利A | 519959.OF | 1094.93 |
33 - | 益民品质升级A | 001135.OF | 862.44 |
34 | 宝盈优势产业A | 001487.OF | 847.59 |
35 | 宝盈品牌消费A | 006675.OF | 566.58 |
36 - | 易方达国企改革 | 001382.OF | 478.62 |
37 | 华夏新兴消费A | 005888.OF | 464.92 |
38 | 民生加银新战略A | 001352.OF | 396.38 |
39 - | 鹏华金城灵活配置D | 002714.OF | 309.56 |
40 - | 长城稳健成长灵活配置A | 200016.OF | 222.75 |
41 - | 德邦优化A | 770001.OF | 171.34 |
42 - | 长城久鑫A | 000649.OF | 171.34 |
43 | 长城优化升级A | 200015.OF | 148.50 |
44 - | 中海进取收益 | 001252.OF | 143.93 |
45 - | 新华积极价值A | 001681.OF | 134.79 |
46 - | 鹏华安益增强D | 004100.OF | 114.23 |
47 | 华宝消费升级 | 007308.OF | 106.85 |
48 | 长信消费精选行业量化A | 004805.OF | 57.12 |
49 - | 万家颐和A | 519198.OF | 53.69 |
50 | 前海开源强势共识100强 | 001849.OF | 21.70 |
51 - | 诺德新旺 | 005293.OF | 20.56 |
52 - | 诺德新享 | 004987.OF | 14.85 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。