说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
56 | 17.77亿 | 5.04% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 汇添富医疗服务A | 001417.OF | 49010.59 |
2 - | 广发稳健增长A | 270002.OF | 35378.00 |
3 - | 汇添富均衡增长 | 519018.OF | 16835.58 |
4 - | 诺德成长优势 | 570005.OF | 6980.35 |
5 | 华富成长趋势A | 410003.OF | 6692.14 |
6 - | 民生加银持续成长A | 007731.OF | 6563.13 |
7 | 招商医药健康产业 | 000960.OF | 6095.62 |
8 - | 前海开源国家比较优势A | 001102.OF | 5696.73 |
9 | 汇添富策略回报 | 470008.OF | 4751.01 |
10 | 前海开源中国稀缺资产A | 001679.OF | 4363.60 |
11 - | 华泰柏瑞生物医药A | 004905.OF | 4306.54 |
12 - | 浦银安盛医疗健康A | 519171.OF | 3406.86 |
13 - | 民生加银内需增长 | 690005.OF | 2227.36 |
14 | 东吴行业轮动A | 580003.OF | 2227.08 |
15 - | 民生加银城镇化A | 000408.OF | 2128.72 |
16 - | 华商价值精选 | 630010.OF | 1956.20 |
17 | 鹏华普天收益 | 160603.OF | 1495.28 |
18 - | 诺德策略精选 | 007152.OF | 1486.63 |
19 - | 诺德成长精选A | 003561.OF | 1372.02 |
20 - | 华泰柏瑞战略新兴产业A | 005409.OF | 1237.02 |
21 | 华富价值增长A | 410007.OF | 1005.48 |
22 | 华富天鑫A | 003152.OF | 947.76 |
23 - | 兴银先锋成长A | 008037.OF | 903.76 |
24 - | 鹏扬景升A | 005642.OF | 867.69 |
25 | 前海开源医疗健康A | 005453.OF | 747.59 |
26 - | 创金合信医疗保健行业A | 003230.OF | 702.90 |
27 - | 鹏扬景欣A | 005664.OF | 701.04 |
28 - | 招商丰韵A | 006364.OF | 674.98 |
29 - | 前海开源沪港深价值精选 | 001874.OF | 643.32 |
30 - | 易方达新益I | 001314.OF | 573.50 |
31 - | 光大中小盘A | 360012.OF | 444.09 |
32 - | 华泰保兴安盈三个月 | 007385.OF | 440.36 |
33 - | 500增强LOF | 502000.SH | 372.42 |
34 | 浦银安盛消费升级A | 519125.OF | 372.40 |
35 | 浦银安盛睿智精选A | 519172.OF | 367.75 |
36 - | 华商产业升级 | 630006.OF | 363.96 |
37 - | 鹏华睿投A | 005434.OF | 295.13 |
38 - | 东方盛世A | 002497.OF | 279.30 |
39 - | 鹏华健康环保 | 002259.OF | 270.92 |
40 - | 融通通慧A | 002612.OF | 263.47 |
41 - | 华泰柏瑞激励动力A | 001815.OF | 244.85 |
42 - | 工银新焦点A | 001715.OF | 241.13 |
43 | 信澳健康中国A | 003291.OF | 233.26 |
44 - | 光大吉鑫A | 003117.OF | 232.75 |
45 | 华富健康文娱A | 001563.OF | 226.23 |
46 - | 华泰保兴健康消费A | 006882.OF | 172.24 |
47 - | 华夏新起点A | 002604.OF | 166.65 |
48 - | 融通逆向策略A | 005067.OF | 155.75 |
49 | 前海开源裕和A | 004218.OF | 149.89 |
50 - | 华夏行业景气 | 003567.OF | 131.27 |
51 - | 前海开源量化优选A | 002495.OF | 112.65 |
52 - | 汇安量化先锋A | 007775.OF | 74.48 |
53 | 前海开源裕瑞A | 004680.OF | 39.10 |
54 - | 富荣中证500指数增强A | 004790.OF | 29.79 |
55 - | 前海开源强势共识100强 | 001849.OF | 23.27 |
56 - | 前海开源鼎安A | 002971.OF | 4.66 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。