说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
58 | 15.82亿 | 1.34% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 大成高新技术产业A | 000628.OF | 35232.01 |
2 | 大成睿享A | 008269.OF | 13619.76 |
3 | 大成企业能力驱动A | 010178.OF | 12725.46 |
4 | 基建ETF | 516950.SH | 10199.30 |
5 | 大成优势企业A | 008271.OF | 7685.18 |
6 | 银华核心价值优选 | 519001.OF | 7448.29 |
7 - | 大成核心价值甄选A | 010929.OF | 7160.55 |
8 | 大成策略回报A | 090007.OF | 5564.43 |
9 | 国泰金福三个月定开 | 010446.OF | 4535.23 |
10 | 大成精选增值A | 090004.OF | 4122.22 |
11 | 鹏华鑫远价值一年持有A | 011570.OF | 3958.58 |
12 - | 工银精选平衡 | 483003.OF | 3747.60 |
13 - | 工银创新动力 | 000893.OF | 3497.85 |
14 | 大成竞争优势A | 090013.OF | 3421.42 |
15 - | 基建50ETF | 159635.SZ | 3169.10 |
16 | 富国安诚回报12个月持有A | 013143.OF | 3073.31 |
17 | 基建ETF | 159619.SZ | 3003.22 |
18 | 融通领先成长LOF | 161610.SZ | 2193.62 |
19 | 鹏华前海REIT | 184801.SZ | 2193.04 |
20 | 鹏华先进制造 | 000778.OF | 2144.69 |
21 - | 大成匠心卓越三年持有A | 013853.OF | 1944.31 |
22 | 大成致远优势一年持有A | 013463.OF | 1920.91 |
23 - | 大成睿鑫A | 009069.OF | 1624.38 |
24 | 融通新蓝筹 | 161601.OF | 1451.32 |
25 - | 大成ESG责任投资A | 015780.OF | 1050.44 |
26 | 大成互联网思维A | 001144.OF | 1037.67 |
27 | 鹏华弘和A | 001325.OF | 916.08 |
28 | 带路LOF | 160638.SZ | 906.70 |
29 - | 国寿安保强国智造 | 003131.OF | 860.56 |
30 | 泰康宏泰回报A | 002767.OF | 806.63 |
31 | 富国天润回报A | 010843.OF | 649.45 |
32 | 光大安阳一年持有A | 012027.OF | 555.20 |
33 | 鹏华弘达A | 003142.OF | 527.44 |
34 | 富国新优享A | 004737.OF | 521.89 |
35 | 泰康鼎泰一年持有A | 012292.OF | 502.01 |
36 | 泰康合润A | 011767.OF | 496.90 |
37 - | 鹏华丰和LOF | 160621.SZ | 482.88 |
38 | 富国新回报AB | 000841.OF | 381.98 |
39 - | 大成睿裕六个月持有A | 008871.OF | 359.77 |
40 - | 国寿安保华兴 | 005683.OF | 344.32 |
41 - | 人保研究精选A | 005041.OF | 336.59 |
42 | 鹏华弘华A | 001327.OF | 319.24 |
43 | 安信中证一带一路 | 167503.OF | 258.52 |
44 | 鹏华兴泰 | 003663.OF | 194.32 |
45 | 机械ETF | 159886.SZ | 152.12 |
46 | 创金合信景雯A | 010597.OF | 120.20 |
47 | 高端装备ETF | 516320.SH | 114.79 |
48 | 国泰同益18个月持有A | 010834.OF | 101.05 |
49 - | 创金合信稳健添利A | 015782.OF | 99.94 |
50 - | 国联安新精选 | 000417.OF | 87.44 |
51 | 人保鑫利回报A | 006114.OF | 83.28 |
52 - | 国寿安保尊利增强回报A | 002720.OF | 80.50 |
53 - | 鹏华稳享一年持有A | 015258.OF | 78.56 |
54 - | 创金合信鑫祥A | 010605.OF | 57.46 |
55 | 工银添祥一年定开 | 006004.OF | 24.29 |
56 | 融通增强收益A | 000142.OF | 11.80 |
57 - | 融通收益增强A | 004025.OF | 10.41 |
58 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909.OF | 1.53 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。