说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
60 | 17.25亿 | 2.96% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中欧时代先锋A | 001938.OF | 33463.79 |
2 - | 兴业收益增强A | 001257.OF | 24062.72 |
3 | 通信ETF | 515880.SH | 12639.78 |
4 | 兴业聚华A | 005984.OF | 9912.20 |
5 | 融通鑫新成长A | 011403.OF | 7348.70 |
6 - | 鹏华双债加利A | 000143.OF | 6045.93 |
7 | 南方潜力新蓝筹A | 000327.OF | 5856.96 |
8 - | 鹏华信用增利A | 206003.OF | 5492.73 |
9 | 泰信蓝筹精选 | 290006.OF | 5128.69 |
10 | 华夏新能源车龙头A | 013395.OF | 4995.58 |
11 - | 鹏华双债保利B | 000338.OF | 4855.44 |
12 | 泰信竞争优选 | 005535.OF | 4568.11 |
13 - | 中欧成长先锋A | 016485.OF | 4158.34 |
14 | 宏利新能源A | 012126.OF | 4045.37 |
15 | 广发集源A | 002925.OF | 3862.34 |
16 - | 南方产业升级A | 010299.OF | 3846.62 |
17 | 建信双息红利A | 530017.OF | 2747.24 |
18 | 宏利周期 | 162202.OF | 2610.86 |
19 | 安信新回报A | 002770.OF | 2341.33 |
20 - | 南华丰淳A | 005296.OF | 2251.95 |
21 - | 安信洞见成长A | 016558.OF | 2050.80 |
22 - | 宝盈转型动力A | 001075.OF | 1973.89 |
23 - | 南方优质企业A | 011216.OF | 1817.35 |
24 - | 建信汇益一年持有A | 012485.OF | 1579.63 |
25 | 融通价值成长A | 015553.OF | 1538.10 |
26 | 鹏扬竞争力先锋一年持有A | 014244.OF | 1503.58 |
27 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有A | 015303.OF | 1302.94 |
28 | 鹏扬景升A | 005642.OF | 1124.35 |
29 - | 南华瑞盈A | 004845.OF | 1076.67 |
30 | 东财中证通信技术A | 008326.OF | 915.53 |
31 | 安信成长精选A | 010033.OF | 820.32 |
32 - | 信澳新财富 | 003655.OF | 805.78 |
33 - | 大成互联网+大数据A | 002236.OF | 795.37 |
34 | 鹏扬成长先锋A | 013461.OF | 568.93 |
35 - | 国寿安保低碳经济A | 012102.OF | 427.25 |
36 - | 鹏华安益增强 | 004100.OF | 410.84 |
37 | 兴业机遇A | 005717.OF | 410.16 |
38 - | 鹏华安悦一年持有A | 011071.OF | 367.26 |
39 | 南方中证互联网A | 160137.OF | 308.64 |
40 | 兴业聚丰A | 002668.OF | 272.76 |
41 - | 鹏华弘盛A | 001067.OF | 242.16 |
42 - | 鹏华安颐A | 012111.OF | 231.57 |
43 - | 国寿安保稳弘A | 011027.OF | 170.90 |
44 | 安信鑫发优选A | 000433.OF | 170.22 |
45 - | 国新国证融泽6个月定开A | 012675.OF | 153.81 |
46 | 红塔红土新能源主题精选A | 015537.OF | 153.81 |
47 | 兴业聚惠A | 001547.OF | 146.46 |
48 - | 鹏扬成长领航A | 015217.OF | 144.41 |
49 | 银华多元动力 | 005251.OF | 134.98 |
50 | 南方晖元6个月持有A | 011109.OF | 117.07 |
51 | 国联智选红利A | 005569.OF | 84.60 |
52 - | 富安达稳健配置6个月持有 | 015047.OF | 84.08 |
53 - | 红塔红土盛商一年A | 004708.OF | 76.91 |
54 - | 鹏华安睿两年持有期A | 009634.OF | 65.11 |
55 - | 嘉实清洁能源A | 017073.OF | 53.32 |
56 - | 嘉实低碳精选A | 017036.OF | 44.95 |
57 - | 国新国证融兴6个月定开A | 012673.OF | 43.75 |
58 - | 长江聚利A | 890011.OF | 13.67 |
59 - | 平安瑞兴1年持有A | 010056.OF | 10.94 |
60 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有A | 009460.OF | 10.43 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。