公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-03-29 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 1000000000.00 | - | 53.00 | - |
2024-10-09 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 758008350.88 | 20771358.00 | 37.88 | 33.79 |
2024-09-03 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 563265108.66 | 15425458.00 | 37.88 | 33.79 |
2024-08-01 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 546188401.16 | 14935758.00 | 37.88 | 33.95 |
2024-07-20 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 501299322.16 | 13696258.00 | 37.88 | 33.95 |
2024-07-02 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 378454096.92 | 10199584.00 | 37.88 | 36.01 |
2024-06-22 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 999920000.00 | 28240207.00 | 36.82 | 32.95 |
2024-06-01 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 70406912.00 | 1919300.00 | 37.04 | 36.03 |
2024-05-06 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 20340902.00 | 562800.00 | 36.35 | 36.03 |
2024-04-30 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 1000000000.00 | - | 53.00 | - |
2024-04-02 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 606000000.00 | 17029807.00 | 36.67 | 32.95 |
2024-03-28 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 504000000.00 | 14209907.00 | 36.53 | 32.95 |
2024-03-02 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 247849824.52 | 7132447.00 | 35.63 | 32.95 |
2024-02-01 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 131569503.19 | 3747000.00 | 35.44 | 34.70 |
2023-09-22 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 1000328880.44 | 20674084.00 | 54.42 | 45.70 |
2023-08-11 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 1000328880.44 | 20674084.00 | 54.42 | 45.70 |
2023-07-13 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 500436121.20 | 10490528.00 | 54.42 | 45.70 |
2023-03-01 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 100407837.88 | 1943128.00 | 54.42 | 48.12 |
2022-11-01 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 40478466.00 | 835200.00 | 48.62 | 48.12 |
2022-09-23 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 2000000000.00 | - | 70.00 | - |
2022-09-03 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 1999640000.00 | 38797055.00 | 59.40 | 46.77 |
2022-06-02 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 1899000000.00 | 36769955.00 | 59.40 | 46.77 |
2022-04-14 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 1506000000.00 | 28642555.00 | 59.40 | 46.77 |
2022-04-09 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 395000000.00 | 11010729.00 | 37.34 | 34.48 |
2022-04-02 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 1287000000.00 | 24521704.00 | 59.40 | 46.77 |
2022-03-15 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 1007000000.00 | 18724504.00 | 59.40 | 51.51 |
2022-03-10 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 565000000.00 | 10326604.00 | 59.40 | 51.70 |
2022-03-04 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 12583347.89 | 215000.00 | 58.64 | 58.48 |
2022-03-03 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 2000000000.00 | - | 70.00 | - |
2020-06-19 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 53385879.10 | 2182222.00 | 24.46 | 24.46 |
2020-04-17 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 53385879.10 | - | 24.46 | 24.46 |
2020-04-16 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 53990354.74 | - | 24.74 | 24.74 |
2020-03-24 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 53990354.74 | - | 24.74 | 24.74 |
2020-03-17 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 6757965.09 | 274346.00 | 24.63 | 24.63 |
2019-12-28 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 6757965.09 | - | 24.63 | 24.63 |
2019-12-07 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 6757965.09 | - | 24.63 | 24.63 |
2019-06-12 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 96774100.31 | 3741407.00 | 29.40 | 24.37 |
2019-04-19 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 96774100.31 | - | 29.40 | 24.37 |
2019-04-10 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 97569505.14 | - | 29.61 | 24.58 |
2019-04-09 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 395000000.00 | 11010729.00 | 37.34 | 34.48 |
2019-04-03 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 221108280.60 | 6221331.00 | 36.79 | 34.48 |
2019-03-26 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 实施 | 24292060.98 | 696800.00 | 35.01 | 34.48 |
2019-03-16 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 97569505.14 | - | 29.61 | 24.58 |
2019-03-13 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 12271022.99 | 440586.00 | 29.53 | 24.51 |
2019-02-01 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 400000000.00 | - | 45.00 | - |
2019-01-24 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 12271022.99 | - | 29.53 | 24.51 |
2019-01-04 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 12271022.99 | - | 29.53 | 24.51 |
2018-08-16 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 完成 | 1078628.61 | 36909.00 | 29.22 | 29.22 |
2018-05-18 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 1078628.62 | - | 29.22 | 29.22 |
2018-04-27 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 预案 | 1078628.62 | - | 29.22 | 29.22 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。