公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-03-05 | 新相微 | 半导体 | 实施 | 33661392.45 | 2783249.00 | 20.70 | 7.97 |
2025-02-12 | 新相微 | 半导体 | 预案 | 80000000.00 | - | 30.00 | - |
2024-10-09 | 新相微 | 半导体 | 实施 | 18684896.40 | 2052104.00 | 11.00 | 7.97 |
2024-09-03 | 新相微 | 半导体 | 实施 | 14998595.60 | 1592080.00 | 11.00 | 8.58 |
2024-08-02 | 新相微 | 半导体 | 实施 | 9999098.30 | 1028725.00 | 11.00 | 8.86 |
2024-06-28 | 新相微 | 半导体 | 预案 | 80000000.00 | - | 16.56 | - |
2024-04-02 | 新相微 | 半导体 | 实施 | 4998951.18 | 480971.00 | 11.00 | 9.76 |
2024-03-23 | 新相微 | 半导体 | 实施 | 461323.50 | 41981.00 | 11.00 | 10.95 |
2024-02-21 | 新相微 | 半导体 | 预案 | 80000000.00 | - | 16.60 | - |
2024-02-07 | 新相微 | 半导体 | 提议 | 80000000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。