登海种业(002041) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 0.07 0.06 0.03 0.29 0.11 0.08 0.05 0.29 0.13 0.13 0.12 0.26 0.13 0.12 0.07 0.12 0.07 0.07 0.04 0.05 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.02 0.19 0.13 0.14 0.05 0.50 0.27 0.26
稀释每股收益(元) 0.07 0.06 0.03 0.29 0.11 0.08 0.05 0.29 0.13 0.13 0.12 0.26 0.13 0.12 0.07 0.12 0.07 0.07 0.04 0.05 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.02 0.19 0.13 0.14 0.05 0.50 0.27 0.26
每股净资产(元) 4.09 4.08 4.09 4.06 3.87 3.85 3.82 3.77 3.60 3.60 3.63 3.51 3.38 3.37 3.35 3.28 3.23 3.23 3.27 3.23 3.19 3.21 3.18 3.17 3.14 3.17 3.21 3.19 3.13 3.14 3.11 3.05 2.82 2.81
每股资本公积(元) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
每股未分配利润(元) 2.63 2.62 2.63 2.60 2.44 2.41 2.38 2.33 2.19 2.19 2.22 2.10 1.99 1.98 1.96 1.90 1.86 1.86 1.90 1.86 1.84 1.86 1.83 1.82 1.85 1.89 1.92 1.90 1.86 1.87 1.84 1.79 1.60 1.59
每股经营现金流(元) 0.14 -0.14 -0.09 0.20 0.32 -0.31 -0.13 0.04 0.13 -0.27 -0.17 0.42 0.45 -0.03 0.01 0.42 0.38 -0.02 -0.01 0.23 0.23 -0.06 -0.05 -0.03 -0.12 -0.23 -0.20 -0.21 -0.23 -0.15 -0.16 0.12 0.02 -0.08
营业总收入同比增长率(%) -11.55 -15.63 -11.57 17.06 16.01 9.89 -21.51 20.45 10.01 6.12 45.78 22.20 19.63 22.40 40.17 9.42 16.35 10.01 20.39 8.16 11.49 3.80 -2.29 -5.32 -33.14 -34.18 -31.34 -49.84 -37.71 -38.36 -55.70 4.69 22.08 21.20
营业总收入环比增长率(%) -2.65 -24.65 -74.12 426.75 -22.58 -16.23 -65.51 515.69 18.26 -68.75 -43.07 501.10 -46.95 -19.69 -51.37 427.03 -48.63 6.48 -63.98 655.06 -64.86 25.97 -68.40 1181.82 -78.60 12.72 -55.07 616.94 -82.51 21.90 -74.95 1211.61 -77.33 -40.53
归属净利润同比增长(%) -38.57 -29.29 -32.61 1.01 -15.10 -33.50 -57.12 8.77 -3.81 6.67 76.89 128.33 100.02 83.47 75.46 145.18 384.89 84.08 613.09 27.83 118.48 -8.00 -75.82 -80.49 -95.15 -72.12 -56.84 -62.30 -52.26 -47.42 -62.45 20.04 32.71 30.26
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -74.13 -24.99 -81.22 671.81 -30.39 -33.23 -68.26 83897.37 -97.87 -92.45 -10.13 897.51 -74.82 -21.65 35.28 3957.62 -95.47 -29.43 13.72 254.75 -172.26 460.73 -82.56 195.39 -297.42 -26.37 -63.35 778.24 -110.29 68.81 -77.91 2830.89 -93.69 -8.03
扣非净利润同比增长(%) -104.02 -71.91 -54.98 9.35 -27.90 -50.10 -64.69 -11.69 -16.97 -3.58 90.04 292.94 317.09 172.67 125.05 277.66 142.95 2372.10 542.93 -194.95 1.35 -25.95 -81.45 -82.42 -96.76 -71.10 -60.62 -63.91 -53.13 -47.94 -63.40 20.46 34.17 30.66
净资产同比增长率 5.50 5.97 7.18 7.72 7.49 6.84 5.11 7.20 6.61 7.02 8.39 6.99 4.55 4.18 2.59 1.73 1.47 0.75 2.74 1.71 1.41 1.07 -0.99 -0.47 0.47 1.21 3.36 4.37 10.82 11.45 15.52 19.69 20.76 20.54
净资产收益率(roe) 1.64 1.47 0.84 7.43 2.84 2.23 1.34 7.91 3.59 3.58 3.32 7.79 3.98 3.59 2.02 3.56 2.05 2.02 1.18 1.48 0.43 1.11 0.17 1.16 0.20 1.21 0.69 6.07 4.17 4.46 1.67 17.93 10.06 9.78
总资产报酬率(roa) 0.77 0.76 0.55 5.68 1.63 1.35 0.94 5.98 2.06 2.43 2.30 5.35 1.84 2.06 1.11 1.47 0.06 0.56 0.50 -0.87 -1.73 -0.21 -0.37 -0.08 -1.00 0.09 0.26 2.93 2.09 2.56 1.24 13.20 6.54 6.63
研发费用(万元) 0.00 3796.89 0.00 7032.53 4388.54 3169.08 1302.15 5312.02 3114.90 2280.59 1207.14 6979.70 4398.13 2942.75 1234.86 7335.90 4965.72 3261.77 1472.18 8152.30 5490.09 3809.54 1723.10 5506.50 0.00 2300.37 0.00 5100.51 0.00 2268.88 0.00 4775.65 0.00 2232.65

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0666 0.0666 0.6571 0.6571 0.0333 0.4281
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
2.6256 0.6040 -0.0182 1.5793 3.8521 3.0231
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.8027 569.14 17.7585 0.4744 15.204 0.1396
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.9837 0.1168 -0.0607 0.3574 -0.2301
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.3800 10.9104 0.7265
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.2560 -16.4923 35.0415 31.5666 14.9759 39.3630
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.2560 0.0666 4.0871 0.1362 3.0538 0.2733
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X