幸福蓝海(300528) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.19 -0.08 0.02 -0.06 0.05 -0.03 0.01 -0.97 -0.54 -0.34 -0.10 -0.46 -0.30 -0.10 -0.01 -1.04 -0.74 -0.60 -0.27 0.02 -0.10 0.01 0.04 -1.43 0.28 0.23 0.12 0.30 0.18 0.18 0.07
稀释每股收益(元) -0.19 -0.08 0.02 -0.06 0.05 -0.03 0.01 -0.97 -0.54 -0.34 -0.10 -0.46 -0.30 -0.10 -0.01 -1.04 -0.74 -0.60 -0.27 0.02 -0.10 0.01 0.04 -1.43 0.28 0.23 0.12 0.30 0.18 0.18 0.07
每股净资产(元) 1.76 1.87 1.97 1.95 0.63 0.55 0.59 0.58 1.01 1.21 1.45 1.55 1.70 1.91 2.00 2.62 2.92 3.06 3.39 3.66 3.55 3.66 3.68 3.64 5.35 5.30 5.29 5.17 5.05 5.04 6.01
每股资本公积(元) 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.97
每股未分配利润(元) -1.65 -1.54 -1.44 -1.46 -2.78 -2.86 -2.82 -2.82 -2.40 -2.20 -1.96 -1.86 -1.70 -1.50 -1.41 -0.79 -0.49 -0.35 -0.02 0.25 0.14 0.25 0.27 0.23 1.94 1.89 1.88 1.76 1.65 1.64 1.93
每股经营现金流(元) 0.22 0.18 0.28 0.98 0.75 0.42 0.24 0.07 0.03 0.12 0.11 0.59 0.24 0.48 0.77 0.64 0.22 -0.08 -0.01 0.70 0.40 0.38 0.09 -0.40 -0.58 -0.15 -0.07 0.83 0.40 0.47 0.35
营业总收入同比增长率(%) -33.43 -18.50 -13.44 74.58 54.75 62.76 27.08 -33.25 -4.97 -36.52 -15.21 65.86 155.79 388.56 529.79 -73.28 -84.50 -90.71 -93.39 29.20 2.66 1.99 24.31 9.07 25.52 31.72 41.01 -1.35 10.18 6.98 -4.21
营业总收入环比增长率(%) 24.07 -42.46 -17.06 -19.64 93.14 -32.30 161.37 -57.41 269.03 -69.07 -45.07 252.61 -41.54 -25.11 -28.28 180.58 149.46 25.45 -94.53 74.40 14.62 -39.57 110.35 -28.45 -13.55 -4.46 14.14 19.78 -5.66 9.32 -36.86
归属净利润同比增长(%) -281.78 -724.24 -23.89 93.42 108.66 90.92 107.61 -111.19 -79.36 -246.95 -800.02 56.14 58.95 83.50 95.86 -6011.81 -673.66 -4509.43 -870.78 101.24 -134.22 -94.12 -70.64 -572.78 50.63 31.96 102.70 -0.03 -5.83 -1.42 35.20
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -4.27 -535.27 114.66 -220.72 300.71 -602.93 101.83 -112.77 18.02 -137.98 34.11 24.04 -131.50 -676.75 96.29 -124.35 58.49 -19.91 -342.09 203.67 -398.89 -161.56 102.08 -3751.45 -57.90 -8.19 3.34 1166.24 -92.04 94.63 -43.54
扣非净利润同比增长(%) -454.21 -608.15 -62.35 86.73 103.79 86.22 98.69 -83.42 -59.15 -134.02 -790.24 49.19 50.49 73.87 95.12 -1113.05 -527.47 -14587.61 -1087.70 95.82 -150.57 -97.97 -70.49 -1221.77 29.23 18.55 92.76 -7.03 27.38 3.53 32.10
净资产同比增长率 -16.63 237.52 232.83 -2.94 -37.32 -54.15 -59.13 -62.32 -40.93 -36.81 -27.45 -40.78 -41.68 -37.62 -41.06 -28.50 -17.61 -16.34 -7.92 0.48 -33.67 -31.03 -30.48 -29.54 5.85 5.11 5.58 4.41 4.27 38.94 43.33
净资产收益率(roe) -10.16 -4.19 1.22 -3.00 7.74 -5.50 1.32 -90.51 -42.47 -24.98 -6.79 -21.95 -14.01 -4.39 -0.49 -33.22 -22.40 -17.90 -7.76 0.48 -2.65 0.37 0.97 -32.38 5.30 4.43 2.31 5.96 3.70 3.51 1.20
总资产报酬率(roa) -1.81 -0.53 0.78 0.69 2.62 0.87 0.77 -9.95 -4.95 -3.05 -0.63 -3.98 -2.18 -0.06 0.49 -15.76 -10.94 -9.16 -3.98 0.35 -1.19 0.64 0.80 -20.07 4.46 3.34 1.77 3.94 2.44 2.46 0.84
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1881 -0.1881 1.4544 1.4544 2.308 0.1017
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.6511 0.2089 -0.9098 0.5295 1.6852 1.2608
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.9226 113.5742 72.0634 2.3773 3.7467 0.5819
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.7627 0.2267 -0.8727 0.0156 0.2454
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4323 -3.0594 -3.0594 4.3359 0.4508
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.1409 7.8360 5.5299 3.6488 1.3326 17.7478
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.1409 -0.1881 1.7578 0.2209 -1.5494 -0.2894
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X