海辰药业(300584) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) 0.23 0.21 0.11 0.30 0.19 0.16 0.10 0.27 0.17 0.15 0.11 2.38 0.24 0.18 0.11 0.46 0.40 0.30 0.14 0.81 0.65 0.44 0.19 0.69 0.52 0.34 0.21 0.84 0.59 0.38 0.11
稀释每股收益(元) 0.23 0.21 0.11 0.30 0.19 0.16 0.10 0.27 0.17 0.15 0.11 2.38 0.24 0.18 0.11 0.46 0.40 0.30 0.14 0.81 0.65 0.44 0.19 0.69 0.52 0.34 0.21 0.84 0.59 0.38 0.11
每股净资产(元) 8.42 8.39 8.34 8.23 8.11 8.08 8.02 7.92 7.82 7.82 8.02 7.92 5.77 5.71 5.78 5.66 5.60 5.51 5.60 5.45 5.29 5.09 5.03 4.84 4.67 4.49 6.69 6.47 6.23 6.02 6.03
每股资本公积(元) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 3.16 3.16 3.16 3.16 3.14
每股未分配利润(元) 5.16 5.13 5.08 4.97 4.86 4.83 4.77 4.67 4.57 4.55 4.75 4.65 2.62 2.56 2.62 2.51 2.50 2.40 2.49 2.35 2.26 2.05 2.00 1.81 1.71 1.53 2.25 2.04 1.87 1.67 1.70
每股经营现金流(元) 0.37 0.31 0.04 0.20 0.16 0.05 0.25 -0.05 -0.45 -0.29 -0.33 0.50 0.27 0.29 0.15 0.61 0.36 0.08 -0.08 0.81 0.36 0.21 0.00 0.64 0.38 0.22 0.12 0.58 0.51 0.33 -0.01
营业总收入同比增长率(%) -4.62 -9.56 -10.78 -1.64 -0.33 -2.25 -22.18 -8.97 -16.38 -15.56 -7.15 -18.12 -17.23 -15.68 -2.39 -23.61 -19.96 -17.55 -21.09 29.87 30.24 33.51 28.73 56.45 74.19 98.10 116.44 62.03 55.38 42.84 46.89
营业总收入环比增长率(%) -6.07 26.21 -25.25 20.17 -19.36 23.16 -20.41 31.90 -4.56 -22.33 20.68 -8.66 -11.69 -4.63 2.44 -8.00 -17.91 26.17 -30.74 4.89 -6.72 16.45 13.05 1.13 3.59 8.69 6.74 18.44 33.74 28.01 -12.74
归属净利润同比增长(%) 25.40 27.02 9.37 11.92 11.65 9.89 -3.23 -88.65 -28.87 -16.16 -6.58 417.61 -41.59 -42.07 -21.30 -43.21 -37.59 -30.89 -22.91 16.86 24.34 29.68 31.10 26.86 35.74 38.60 116.19 45.02 47.12 38.52 49.75
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -70.29 -14.82 -3.85 371.35 -59.41 -40.55 -1.23 423.78 -53.71 -59.59 -95.10 3530.26 -6.94 -43.55 96.09 -41.88 -38.64 12.53 -13.28 -19.76 -19.17 37.05 6.42 -3.06 -9.00 39.65 -13.79 19.24 -23.19 173.79 -44.04
扣非净利润同比增长(%) 35.40 35.13 6.53 17.51 11.04 11.05 4.08 30.79 -28.92 -17.09 -7.46 -54.66 -41.75 -41.80 -22.11 -44.29 -38.05 -31.23 -20.72 16.70 23.77 29.65 31.26 33.01 36.09 39.19 113.13 36.50 45.15 36.18 43.04
净资产同比增长率 3.74 3.77 3.95 3.88 3.74 3.43 -0.00 0.03 35.48 36.79 38.93 39.80 3.03 3.76 3.12 3.93 5.98 8.31 11.24 12.59 13.33 13.21 12.87 12.22 12.35 11.85 10.95 87.49 90.15 91.17
净资产收益率(roe) 2.82 2.48 1.34 3.75 2.33 2.03 1.28 3.41 2.13 1.88 1.32 35.07 4.11 3.10 1.97 8.28 7.29 5.55 2.59 15.75 12.75 8.86 3.76 15.15 11.56 7.70 3.23 16.53 11.85 7.75 2.07
总资产报酬率(roa) 2.61 2.25 1.30 3.33 2.18 1.79 1.16 2.70 2.17 1.95 1.20 30.53 3.61 2.77 1.78 7.64 6.72 5.14 2.35 14.36 11.63 8.04 3.38 13.95 10.83 7.10 3.22 15.28 11.25 7.48 1.95
研发费用(万元) 0.00 2685.40 0.00 6194.14 3190.03 2800.87 301.31 3488.40 1440.54 1822.86 478.93 5787.83 1860.90 2828.09 767.65 5114.27 2372.42 2457.51 864.97 5990.28 2428.59 2980.44 1187.80 4976.68 2354.60 2535.15 0.00 3546.12 0.00 1461.21 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.2343 0.2343 3.0041 3.0041 1.7524 0.5
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
5.155 -0.0095 0.2907 2.9959 1.0545 0.7818
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7097 372.7223 147.5329 0.7244 1.8301 1.0117
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.5037 0.2546 0.3085 -0.0012 0.0673
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.3694 -0.1082 0.1568 1.0265 0.1982
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
2.9050 2.5230 8.2485 0.1733 1.9452 13.0056
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
2.9050 0.2343 8.4172 0.3662 5.655 -0.0719
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X