中成股份(000151) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.04 -0.10 -0.10 -1.23 -0.07 -0.01 0.00 0.03 -0.11 -0.13 0.01 -0.98 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 -0.05 0.00 0.28 0.22 0.19 0.04 0.30 0.22 0.17 0.07 0.34 0.26 0.18 0.08 0.45
稀释每股收益(元) -0.04 -0.10 -0.10 -1.23 -0.07 -0.01 0.00 0.03 -0.11 -0.13 0.01 -0.98 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 -0.05 0.00 0.28 0.22 0.19 0.04 0.30 0.22 0.17 0.07 0.34 0.26 0.18 0.08 0.45
每股净资产(元) 2.01 1.95 1.99 2.08 2.53 2.65 2.67 2.65 2.53 2.51 2.17 2.15 3.21 3.21 3.23 3.20 3.20 3.14 3.38 3.38 3.32 3.29 3.39 3.35 3.29 3.23 3.48 3.35 3.30 3.19 3.52 3.41
每股资本公积(元) 2.51 2.51 2.51 2.51 1.82 1.82 1.82 1.82 1.91 1.91 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
每股未分配利润(元) -1.90 -1.96 -1.96 -1.86 -0.69 -0.65 -0.63 -0.63 -0.88 -0.89 -0.88 -0.89 0.21 0.21 0.22 0.20 0.20 0.14 0.39 0.39 0.33 0.30 0.40 0.36 0.33 0.26 0.52 0.39 0.37 0.26 0.56 0.48
每股经营现金流(元) 0.95 0.93 0.30 0.31 0.65 0.75 0.51 -0.05 -0.23 -0.46 -0.12 0.09 0.51 0.31 -0.15 -1.78 -1.22 -0.72 -0.18 -1.55 -0.74 -0.34 0.37 0.37 1.13 0.02 1.23 -1.18 -3.10 -1.70 -0.45 -1.52
营业总收入同比增长率(%) 2.66 20.82 96.64 95.50 100.75 81.98 60.90 21.29 -40.69 -53.29 -8.01 -34.03 -28.51 -5.60 -36.36 -6.86 -25.42 -47.97 -70.32 -42.98 -44.75 -19.48 26.68 26.10 75.97 43.30 71.62 45.77 51.13 32.24 15.14 -52.23
营业总收入环比增长率(%) 71.44 -66.61 -41.83 128.32 26.45 17.09 -68.11 1905.32 49.68 -47.87 -61.67 318.45 -71.26 99.58 -75.34 122.93 13.53 1.97 -47.97 408.24 -26.26 -84.78 7.57 8.41 33.67 -18.73 -36.93 314.58 -43.95 17.09 -48.33 744.61
归属净利润同比增长(%) 40.33 -683.94 -2480.70 -5299.86 20.53 86.34 -82.47 102.89 -484.99 -577.13 -63.29 -3421.90 263.99 159.24 1142.48 -89.51 -96.31 -124.66 -95.29 -4.51 0.48 10.07 -44.81 -13.40 -13.01 -4.90 -8.23 -25.04 -11.75 -22.78 1.24 18.71
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 1827.06 96.04 91.49 -2434.14 -165.53 -515.71 -96.65 654.97 113.17 -1712.43 100.88 -55237.30 -53.62 -83.62 13.26 -61.70 212.72 -2640.84 -96.70 94.58 -80.00 266.06 -43.51 55.26 -52.93 33.67 -12.56 20.09 -30.36 25.50 -50.71 224.39
扣非净利润同比增长(%) 26.34 -445.51 -2713.93 -698.97 62.58 87.11 117.82 82.97 -985.56 -3171.36 -418.79 -194.28 61.47 93.02 139.33 -274.62 -124.47 -149.60 -170.98 -12.36 8.75 15.50 -59.86 -19.58 -21.01 -13.04 -8.34 -33.95 -21.41 -30.62 1.36 17.60
净资产同比增长率 -20.50 -26.44 -25.49 -21.53 -0.15 5.48 40.12 -13.17 -10.28 -11.02 -32.79 -32.75 0.44 2.19 -4.53 -5.23 -3.57 -4.37 -0.17 1.00 0.76 1.96 -2.65 -0.10 -0.15 1.16 -1.07 -1.71 1.71 -0.04 2.35 1.30
净资产收益率(roe) -1.73 -5.14 -4.89 -51.90 -2.29 -0.50 0.16 1.04 -4.58 -5.35 0.41 -36.67 0.93 0.88 0.75 0.90 0.25 -1.46 0.06 8.38 6.69 5.80 1.23 8.82 6.68 5.32 2.19 10.09 7.61 5.58 2.36 13.43
总资产报酬率(roa) -0.16 -0.24 -0.35 -12.24 0.18 0.45 0.37 3.24 -1.31 -1.88 0.20 -14.20 0.37 0.47 0.40 0.50 0.02 -0.75 -0.12 4.30 3.25 2.75 1.99 4.41 4.89 2.59 1.69 5.31 3.33 3.48 1.19 5.38
研发费用(万元) 1907.07 1222.74 611.16 4642.68 1859.12 1086.08 568.34 6478.84 19.33 19.33 0.00 5303.02 4.51 4.17 0.00 5920.00 65.68 2517.94 4.49 5924.46 5.58 3415.22 0.00 6656.04 0.00 1742.40 0.00 7769.34 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0354 -0.0354 6.6713 6.6713 2.5079 0.4387
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.8968 0.0435 -0.1630 0.4314 1.1673 1.1135
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6681 136.7712 72.2253 1.9741 3.7383 0.6702
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
32.0287 0.5411 -0.5075 0.0386 0.3628
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0680 16.2693 0.4116
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
9.6122 -3.1613 3.1852 4.2680 0.7384 21.0142
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
9.6122 -0.0354 2.0086 0.9506 -1.4582 0.4863
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X