中海达(300177) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.03 -0.00 -0.05 -0.15 0.00 0.08 0.11 0.06 0.06 0.09 0.01 0.13 0.13 0.06 -0.03 -0.23 0.06 0.06 0.05 0.22 0.17 0.12 0.05 0.15 0.09 0.06 0.01 0.04 0.05 0.04 -0.01 0.00
稀释每股收益(元) -0.03 -0.00 -0.05 -0.15 0.00 0.08 0.11 0.06 0.06 0.09 0.01 0.13 0.13 0.06 -0.03 -0.23 0.06 0.06 0.05 0.22 0.17 0.12 0.05 0.15 0.09 0.06 0.01 0.04 0.05 0.04 -0.01 0.00
每股净资产(元) 2.79 2.82 2.79 2.84 3.14 3.23 3.23 3.12 3.12 3.14 3.07 2.59 2.74 2.62 2.53 2.56 2.83 2.77 4.14 4.07 3.98 3.91 3.85 3.79 3.66 3.61 3.57 3.54 3.57 3.56 3.52 3.53
每股资本公积(元) 1.46 1.46 1.49 1.48 1.63 1.65 1.61 1.60 1.60 1.60 1.60 1.09 1.11 1.06 1.06 1.05 1.07 1.01 2.00 2.00 2.00 1.98 1.96 1.96 1.93 1.92 1.90 1.89 1.72 1.72 1.72 1.72
每股未分配利润(元) 0.22 0.25 0.20 0.25 0.41 0.48 0.53 0.42 0.43 0.46 0.39 0.42 0.56 0.49 0.40 0.43 0.72 0.73 1.08 1.02 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.77 0.74 0.73 0.76 0.75 0.71 0.72
每股经营现金流(元) -0.26 -0.19 -0.12 -0.05 -0.20 -0.15 -0.12 -0.29 -0.54 -0.47 -0.24 -0.07 -0.21 -0.18 -0.08 0.10 -0.27 -0.31 -0.29 0.05 -0.25 -0.26 -0.23 0.25 -0.04 -0.06 -0.07 0.26 -0.08 -0.05 -0.09 -0.07
营业总收入同比增长率(%) 3.10 4.04 -23.70 -26.58 -24.81 -32.69 -24.09 1.28 20.48 51.53 124.16 9.50 -10.19 -23.08 -46.13 25.64 26.78 22.90 12.42 26.26 29.81 41.59 40.57 33.33 30.54 24.49 31.39 20.01 23.74 28.24 42.21 -7.16
营业总收入环比增长率(%) -24.39 109.84 -58.77 54.90 -6.10 27.22 -62.00 113.10 -40.01 56.24 -60.36 107.85 -2.49 179.05 -74.11 66.31 -24.40 65.48 -40.61 82.88 -27.53 42.83 -36.48 65.18 -5.04 41.08 -37.49 70.79 -20.31 54.44 -45.83 73.05
归属净利润同比增长(%) -885.94 -104.09 -146.99 -331.93 -94.42 -11.50 1383.06 -44.93 -45.34 81.35 123.73 155.61 109.53 -1.80 -204.27 -261.89 -44.90 -27.31 4.92 42.39 84.47 116.94 336.11 254.88 86.95 41.54 200.92 1116.25 47.10 64.55 -520.29 -98.44
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -149.99 193.60 65.66 -94.62 -165.23 -126.51 15212.75 102.51 -134.16 1031.48 1552.57 -99.30 -21.22 361.14 88.06 -7713.04 -83.87 -28.90 5.01 -0.76 -31.50 46.98 -20.56 68.68 -17.92 296.51 287.41 -160.05 -80.25 554.02 62.91 -411.68
扣非净利润同比增长(%) -25.31 4.69 -145.33 -645.79 -321.95 -202.34 -572.13 269.87 3.35 382.83 116.08 89.32 28.35 -55.52 -299.01 -470.01 -56.29 -39.59 -26.74 38.68 140.37 199.89 1500.52 730.04 371.23 112.03 83.31 68.72 19.87 12.13 10.30 -121.45
净资产同比增长率 -10.91 -12.86 -13.65 -9.06 0.62 2.85 5.14 31.19 24.00 31.75 33.50 2.46 -1.99 -4.42 -7.17 -5.09 7.34 6.26 7.40 7.38 8.77 8.36 7.89 7.03 4.79 3.77 3.64 2.71 0.27 -0.10 48.69 50.14
净资产收益率(roe) -0.98 -0.12 -1.84 -4.95 0.11 2.55 3.47 2.31 2.29 3.32 0.27 4.91 4.76 2.15 -1.36 -8.71 2.19 2.08 1.22 5.43 4.27 3.06 1.25 4.09 2.50 1.52 0.31 1.21 1.39 1.11 -0.31 0.12
总资产报酬率(roa) -0.88 -0.31 -1.09 -2.66 0.49 1.89 2.63 2.12 2.24 2.92 0.35 5.10 3.94 1.78 -1.00 -4.32 2.85 2.26 1.22 6.33 4.59 3.13 0.94 4.81 2.62 1.40 0.03 0.83 0.73 0.71 -0.44 -0.45
研发费用(万元) 14338.35 10498.40 4492.06 23415.17 14751.94 10449.62 4555.96 26519.23 15527.82 11256.63 4425.59 23345.61 13789.17 9883.38 4128.86 24394.12 15611.99 10292.30 3557.11 16372.24 9145.71 7333.17 0.00 14063.14 0.00 5956.68 0.00 11413.18 0.00 4893.30 0.00 8293.23

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0276 -0.0276 1.191 1.191 1.4633 0.1101
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.2213 0.6603 -0.8655 3.7833 1.7636 1.4381
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.165 419.7761 366.2507 0.6432 0.7372 0.3399
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
5.2996 0.2343 -1.2126 0.3202 0.1152
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.3344 9.9760 0.5057
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
5.0723 1.8481 16.0648 11.3334 12.9756 27.1685
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
5.0723 -0.0276 2.7933 -0.2574 0.3313 -0.1389
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X