南宁百货(600712) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.12 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.24 -0.09 -0.07 -0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.08 -0.07 -0.01 -0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.00 -0.06 -0.03 -0.01
稀释每股收益(元) 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.12 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.24 -0.09 -0.07 -0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.08 -0.07 -0.01 -0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.00 -0.06 -0.03 -0.01
每股净资产(元) 1.53 1.53 1.52 1.52 1.47 1.49 1.50 1.51 1.60 1.60 1.62 1.63 1.63 1.63 1.64 1.64 1.79 1.81 1.81 1.88 1.88 1.87 1.87 1.87 1.88 1.94 1.95 1.95 1.93 1.93 1.95 1.95 1.98 2.02
每股资本公积(元) 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
每股未分配利润(元) -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 0.00 0.03 0.03 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.16 0.17 0.18 0.15 0.15 0.18 0.18 0.21 0.25
每股经营现金流(元) -0.05 -0.10 -0.04 0.13 0.12 0.09 0.03 -0.09 -0.02 -0.02 -0.08 -0.03 -0.02 -0.00 -0.05 0.03 -0.06 -0.10 -0.12 0.06 0.04 -0.03 -0.04 -0.10 -0.22 -0.10 -0.03 -0.30 -0.50 -0.48 -0.47 0.29 -0.13 -0.24
营业总收入同比增长率(%) -16.66 -15.97 0.05 3.79 0.29 2.06 -8.21 -18.84 -15.33 -17.06 -14.33 3.65 8.64 11.75 27.73 -58.05 -59.10 -61.16 -67.77 -12.76 -13.26 -16.21 -17.78 -6.96 1.79 5.89 10.20 2.17 -1.64 -5.20 -9.50 -6.85 -9.27 -8.70
营业总收入环比增长率(%) 3.72 -14.24 -9.58 1.86 -10.36 21.19 4.70 -14.83 4.05 -1.08 -18.98 5.80 -5.25 5.48 -13.45 18.81 -7.90 34.86 -69.67 20.69 -7.20 -5.11 -11.38 20.52 -15.62 -8.77 -19.68 50.20 -7.74 -0.99 -18.88 44.55 -14.23 -10.02
归属净利润同比增长(%) 130.71 122.71 149.21 111.25 -17.14 24.34 -7.92 -2544.11 -106.14 -187.86 -496.61 102.03 85.02 87.07 102.63 -2841.89 -943.73 -3937.69 -29879.46 110.59 115.98 112.91 206.21 -2633.58 -201.17 38.95 31.62 105.17 18.27 -142.61 -124.42 -223.84 -114.83 -481.19
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 1184.70 -88.47 -91.53 432.83 -23.16 -41.67 90.98 -2991.73 84.19 -144.69 -139.90 478.34 54.31 -674.92 101.29 -519.00 -1115.88 103.24 -3011.84 -125.02 487.70 550.86 101.80 75.68 -298.87 -5974.96 -100.87 63101.87 100.18 -6715.77 99.05 -87.94 -71.64 -896.04
扣非净利润同比增长(%) 96.57 72.83 29.24 55.12 39.50 28.41 -17.07 -247.99 -268.75 -172.01 -1729.46 82.39 78.08 79.74 101.43 -1139.87 -955.08 -4685.31 -61300.37 128.84 113.11 108.34 109.52 -329.50 -91.03 45.60 65.99 255.69 -23.30 -135.16 -233.31 6.75 -112.06 -746.87
净资产同比增长率 3.89 2.51 1.69 0.88 -7.72 -7.01 -7.35 -7.28 -1.77 -1.90 -1.43 -0.86 -8.96 -9.87 -9.31 -12.87 -5.11 -3.19 -3.07 0.79 0.07 -3.44 -4.35 -4.37 -2.38 0.48 0.17 0.17 -2.91 -4.58 -3.97 -3.89 1.01 1.96
净资产收益率(roe) 0.68 0.29 0.26 0.88 -2.26 -1.31 -0.54 -7.56 -1.78 -1.60 -0.46 0.30 -0.85 -0.55 0.12 -13.58 -5.07 -3.76 -3.89 0.47 0.59 0.10 0.01 -4.31 -3.60 -0.72 -0.01 0.17 -1.18 -1.18 -0.02 -3.16 -1.40 -0.47
总资产报酬率(roa) 0.88 0.48 0.32 1.37 -0.71 -0.36 -0.11 -3.38 -0.53 -0.59 -0.06 1.08 0.08 0.09 0.29 -7.38 -2.48 -1.95 -2.28 1.12 0.93 0.49 0.23 -1.54 -1.20 0.00 0.26 0.73 -0.01 -0.43 0.17 -0.80 0.20 0.13
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0103 0.0103 0.7797 0.7797 0.6791 0.1086
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.2565 0.0634 -0.0071 1.2823 0.4962 0.3462
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2389 83.7495 12.5377 3.2239 21.535 1.3469
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5204 0.2915 -0.1233 0.1175 0.0709
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1284 -1.3553 -1.3828 3.6339 0.0093
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
2.0636 1.2294 7.8194 -2.7827 -1.7273 10.4034
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
2.0636 0.0103 1.5312 -0.0545 -0.1479 -0.1157
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X