华信永道(837592) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
基本每股收益(元) -0.47 -0.40 -0.15 0.14 -0.80 -0.46 -0.32 0.73 0.67 -0.56
稀释每股收益(元) -0.47 -0.40 -0.15 0.14 -0.80 -0.46 -0.32 0.73 0.67 -0.56
每股净资产(元) 5.60 5.67 5.92 6.07 5.25 5.46 4.80 5.12 4.58 4.15
每股资本公积(元) 3.64 3.64 3.64 3.63 3.63 3.49 2.48 2.48 2.46 2.76
每股未分配利润(元) 0.73 0.80 1.06 1.20 0.46 0.81 1.12 1.44 0.95 0.28
每股经营现金流(元) -1.35 -1.28 -0.91 -0.42 -1.15 -0.73 -0.71 0.22 0.37 0.05
营业总收入同比增长率(%) 4.69 0.39 25.80 -4.13 -2.32 3.09 -5.10 3.57 30.57 -24.68
营业总收入环比增长率(%) -35.43 122.36 -89.02 634.69 -48.70 203.97 -91.71 564.92 555.47
归属净利润同比增长(%) 31.71 -10.88 43.88 -79.02 -53.27 -28.13 -19.64 2.58 219.66 -203.73
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 73.14 -77.04 -117.88 348.01 -214.65 59.78 -125.10 716.97 623.88
扣非净利润同比增长(%) 3.32 -46.32 -5.06 -68.08 -37.26 -26.12 -20.23 4.37 215.16 -203.21
净资产同比增长率 6.67 6.54 54.94 48.70 72.41 65.78 11.41 11.96 4.02 -10.23
净资产收益率(roe) -8.08 -6.86 -2.42 2.40 -14.80 -7.72 -6.55 15.03 15.84 -12.77
总资产报酬率(roa) -7.90 -6.76 -2.39 1.06 -13.84 -7.81 -6.49 12.56 13.95 -12.04
研发费用(万元) 0.00 1452.97 0.00 2689.75 2370.48 1495.20 781.41 1705.66 1757.17 1768.65

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.47 -0.47 1.2802 1.2802 3.6395 0.2286
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.732 0.0845 -0.3774 0.2540 6.077 3.5556
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
3.103 633.9516 329.1479 0.4259 0.8203 0.2121
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.1678 0.1771 -0.4569 0.0064 0.0003
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.3547 0.5141 0.0720
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.1555 -0.4595 3.2580 2.8717 2.3082 3.6423
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.1555 -0.4713 5.6002 -1.3535 0.9607 -0.6167
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X